Zawody w Pływaniu Rodzinnym – Świąteczne Łapanie Karpia 2014
22 grudnia, tradycyjnie w ostatnią niedzielę przed świętami na krytej pływalni MOSiR w Kraśniku odbyły się zawody w Pływaniu Rodzinnym pt. „Świąteczne Łapanie Karpia”. To dwunasty z kolei wieczór ze sportem pływackim rozgrany w formule rywalizacji rodzinnej.
W 2014 roku wystartowało przeszło 120 osób ! Jak zwykle impreza przebiegała w przyjemnej, przyjacielskiej atmosferze i była sportowym przerywnikiem w świątecznych przygotowaniach. Trzeba jednak przyznać, ze rywalizacja była na serio i stała na wysokim poziomie sportowym. Zanim jednak rozpoczęły się zawody Prezes UKP Fala Kraśnik Lech Burakowski wręczył klubowe stypendia sportowe najlepszym zawodnikom Fali – czołowym pływakom Polski w swoich kategoriach wiekowych (stypendyści to: Konrad Zapalski, Kornel Sola, Magdalena Wieczorek, Igor Prószyński, Julia Hajdenraich, Mateusz Masiak, Łukasz Borsuk, Oktawia Wojtaszek i Artur Siekaczyński) oraz nagrodę „Pływacki Fair Play 2014” (otrzymał ją Patryk Kasperski).
W zawodach tradycyjnie ścigano się w 8 kategoriach (pływano sztafety 2x25m).
Oto poszczególne wyniki:
KATEGORIA – MĄŻ I ŻONA | ||
1. | Burakowski Lech i Dorota | 38,08 |
2. | Ćwikła Sławomir i Elżbieta | 38,63 |
3. | Borsuk Jacek i Wioletta | 39,03 |
4. | Wąsik Andrzej i Renata | 40,53 |
5. | Machulak Maciej i Monika | 42,12 |
6. | Rusowicz Waldemar i Zofia | 1:00,17 |
KATEGORIA – BRAT I BRAT | ||
1. | Borsuk Łukasz i Piotr | 29,88 |
2. | Włodarczyk Franciszek i Stanisław | 30,55 |
3. | Siekaczyński Artur i Wojciech | 34,34 |
4. | Paszkowski Błażej i Jakub | 39,00 |
5. | Szymula Michał i Jan | 41,94 |
6. | Kowalski Bartłomiej i Kamil | 48,09 |
7. | Ćwikła Filip i Michał | 51,06 |
8. | Wiśniewski Arkadiusz i Patryk | 52,44 |
9. | Baj Norbert i Szymon | 1:05,18 |
KATEGORIA – SIOSTRA I SIOSTRA | ||
1. | Bucoń Anna i Magdalena | 32,39 |
2. | Ćwikła Barbara i Gabriela | 33,50 |
3. | Kurzyna Nina i Aleksandra | 35,25 |
4. | Machulak Maja i Milena | 41,50 |
5. | Sosnówka Milena i Oliwia | 47,08 |
6. | Kurant Amelia i Angelika | 50,72 |
7. | Bis Iza i Aleksandra | 52,81 |
KATEGORIA – MATKA I SYN | ||
1. | Szymula Joanna i Michał | 33,56 |
2. | Burakowska Dorota i Fabian | 34,85 |
3. | Borsuk Wioletta i Piotr | 39,68 |
4. | Szymula Joanna i Jan | 40,11 |
5. | Kwietniewska Danuta i Piotr | 40,24 |
6. | Różyńska Iwona i Kasperski Patryk | 40,50 |
KATEGORIA – OJCIEC I CÓRKA | ||
1. | Szewczyk Paweł i Zofia | 31,28 |
2. | Korecki Mirosław i Zuzanna | 31,94 |
3. | Leszczyński Mirosław i Eliza | 32,78 |
4. | Kaproń Robert i Aleksandra | 32,97 |
5. | Salutem Edward i Nina | 33,30 |
6. | Saj Tomasz i Maja | 34,77 |
7. | Ćwikła Sławomir i Gabriela | 35,50 |
8. | Sosnówka Jacek i Oliwia | 38,31 |
9. | Wilk Marcin i Ania | 38,50 |
10. | Bucoń Janusz i Anna | 39,18 |
11. | Grabczak Tomasz i Lena | 41,30 |
12. | Lender Paweł i Hanna | 42,90 |
13. | Sosnówka Jacek i Milena | 48,47 |
14. | Michota Andrzej i Natalia | 50,12 |
15. | Bis Michał i Izabela | 50,61 |
16. | Milanowski Artur i Anna | 55,55 |
KATEGORIA – SIOSTRA I BRAT | ||
1. | Zapalska Marlena i Konrad | 29,72 |
2. | Wojtaszek Oktawia i Oliwier | 30,50 |
3. | Korecki Kasper i Zuzanna | 32,94 |
4. | Hajdenraich Julia i Hubert | 33,34 |
5. | Bucoń Magda i Paweł | 33,53 |
6. | Kulpa Amelia i Sola Kornel | 35,34 |
7. | Miazga Dominika i Oskar | 37,03 |
8. | Wąsik Anna i Jakub | 48,57 |
9. | Saluter Nina i Wiśniewski Arkadiusz | 50,16 |
KATEGORIA – OJCIEC I SYN | ||
1. | Siekaczyński Zbigniew i Artur | 28,31 |
2. | Wąsik Andrzej i Jakub | 28,38 |
3. | Burakowski Lech i Fabian | 28,96 |
4. | Borsuk Jacek i Łukasz | 30,56 |
5. | Bożek Marcin i Filip | 30,57 |
6. | Korecki Mirosław i Kasper | 30,63 |
7. | Siekaczyński Zbigniew i Wojciech | 33,50 |
8. | Wojtaszek Piotr i Jakub | 35,52 |
9. | Bucoń Janusz i Paweł | 36,31 |
10. | Kolasa Michał i Jakub | 38,16 |
11. | Antoniuk Artur i Filip | 38,70 |
12. | Saluter Edward i Wiśniewski Patryk | 39,87 |
13. | Zarawski Marcin i Jakub | 44,09 |
KATEGORIA – MATKA I CÓRKA | ||
1. | Ćwikła Elżbieta i Barbara | 36,96 |
2. | Kurzyna Agnieszka i Aleksandra | 37,47 |
3. | Kurzyna Agnieszka i Nina | 37,50 |
4. | Machulak Monika i Maja | 41,06 |
5. | Hajdenraich Katarzyna i Julia | 42,28 |
6. | Bis Jolanta i Aleksandra | 44,88 |
7. | Lender Marta i Hanna | 52,33 |
8. | Wąsik Renata i Anna | 55,75 |
Całej imprezie tradycyjnie przyglądał się i kibicował Burmistrz Kraśnika – Mirosław Włodarczyk (startowali dwaj synowie burmistrza – Franek i Stasio) . Poza rywalizacją rodziną odbyły się też wyścigi niespodzianki. Między innymi wyłoniono Świąteczny Grzbiet (Maja Machulak) i Świąteczny Kraul (Łukasz Borsuk), ale była też „Sztafeta z holowaniem” (Bucoń Janusz i Bucoń Paweł) czy wyścigi „Rodzinnych Tratw” ( Borsuk Jacek, Łukasz i Piotr). Wiele emocji związanych było z konkursem „Zanurkuj po kasę”, w którym uczestnicy nurkowali po 200zł w monetach 1zł i 2zł (główny sponsor konkursu – Jarosław Dąbrowski). Bogatsi do domu wrócili – Zofia Szewczyk i Maksymilian Świntozelski. Natomiast wszyscy uczestnicy zrobili sobie wspólne zdjęcie pływackiej rodziny i zostali nagrodzeni medalami, a także wzięli udział w uroczystym poczęstunku (perfekcyjnie przygotowanym przez Panią Beatę Węgrzyn – Usługi Cateringowe) przy dźwiękach kolędy.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim pływającym rodzinom za udział, a sponsorom (Zakłady Poligraficzne AJG, Jarosław Dąbrowski – szkoła nurkowania „EAGLERAY”, Sklep „Sportive” Kraśnik, Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ANNEX- Hurtownia artykułów biurowych i papierniczych, księgarnia AVALON,Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność, Związek Zawodowy Metalowiec i TYR Polska) za hojne wsparcie imprezy.
Do zobaczenia za rok !