MIstrzostwa Województwa dzieci 10 i 11 lat Kraśnik, 15-11-2014 |
Konkurencja 1 2014-11-15 - 10:15 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
Top LOZP - 11 lat | 32.22 | BORKOWSKA, Malgorzata | 02503 | Pulawy | 2013-12-22 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SZUBZDA, Zuzanna | 04 | Skarpa Lublin | 38.79 | 248 | |||
2. | KARPIŃSKA, Alicja | 04 | LUKS Orlik Lublin | 39.41 | 236 | |||
3. | ŚLICZNIAK, Iga | 04 | Lublinianka | 39.72 | 231 | |||
4. | SIUDAK, Wiktoria | 04 | Orka Zamość | 46.56 | 143 | |||
5. | KOZAK, Katarzyna | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 47.03 | 139 | |||
6. | RADKOWIAK, Agata | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 48.25 | 129 | |||
7. | LIGĘZA, Natalia | 04 | UKS 51 Lublin | 48.68 | 125 | |||
8. | HAŁKA, Oliwia | 04 | Sparta Biłgoraj | 49.03 | 122 | |||
9. | ULANICKA, Magdalena | 04 | Orka Zamość | 50.13 | 115 | |||
10. | ANTONIAK, Julia | 04 | SWIM 10 Puławy | 50.16 | 114 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-11-15 - 10:18 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
Top LOZP - 11 lat | 31.85 | KOTWICA, Bartosz | 01903 | Zamosc | 2012-12-01 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PRÓCHNIAK, Maksymilian | 04 | LUKS Orlik Lublin | 39.41 | 169 | |||
2. | DACKA, Dawid | 04 | SWIM 10 Puławy | 41.38 | 146 | |||
3. | WRÓBLEWSKI, Norbert | 04 | Orka Zamość | 42.00 | 139 | |||
4. | KLEJ, Bartłomiej | 04 | Żak Biała Podlaska | 42.97 | 130 | |||
5. | LUBAŃSKI, Maciej | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 44.00 | 121 | |||
6. | WACH, Wiktor | 04 | Orka Zamość | 47.22 | 98 | |||
7. | GÓRECKI, Konrad | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 49.00 | 88 | |||
8. | LEWTAK, Szymon | 04 | Olimpia Lublin | 49.37 | 86 | |||
9. | JACHURA, Jan | 04 | Fala Kraśnik | 51.06 | 77 | |||
10. | TKACZ, Tobiasz | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 58.41 | 51 | |||
DYSKW. | FUS, Igor | 04 | UKS 51 Lublin |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-11-15 - 10:22 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Top LOZP - 11 lat | 32.22 | BORKOWSKA, Malgorzata | 02503 | Pulawy | 2013-12-22 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PIESKO, Martyna | 03 | Lublinianka | 34.19 | 362 | |||
2. | LATO, Karolina | 03 | Skarpa Lublin | 39.56 | 234 | |||
3. | CICHOCKA, Oliwia | 03 | LUKS Orlik Lublin | 39.97 | 226 | |||
4. | ŚCIŚLAK, Alicja | 03 | Orka Zamość | 40.06 | 225 | |||
5. | RÓG, Oliwia | 03 | Sparta Biłgoraj | 40.59 | 216 | |||
6. | KOŁODZIEJCZYK, Oliwia | 03 | Lublinianka | 41.47 | 203 | |||
7. | WĘGRZYNIAK, Aleksandra | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 42.78 | 185 | |||
8. | SANICKA, Dorota | 03 | Sparta Biłgoraj | 43.00 | 182 | |||
9. | CHMIEL, Magdalena | 03 | Orka Zamość | 43.88 | 171 | |||
10. | GĘBALA, Maja | 03 | SWIM 10 Puławy | 43.97 | 170 | |||
11. | KURZYNA, Aleksandra | 03 | Fala Kraśnik | 44.75 | 161 | |||
12. | DŁUGOSZ, Oliwia | 03 | Orka Zamość | 46.84 | 141 | |||
13. | POLIŃSKA, Weronika | 03 | Pionier Biała Podlaska | 46.91 | 140 | |||
14. | MAŚLANY, Weronika | 03 | Orka Zamość | 52.22 | 101 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2014-11-15 - 10:28 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Top LOZP - 11 lat | 31.85 | KOTWICA, Bartosz | 01903 | Zamosc | 2012-12-01 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ZACHARZYŃSKI, Norbert | 03 | Wodnik Krasnystaw | 33.09 | 285 | |||
2. | MRÓZ, Adam | 03 | LUKS Orlik Lublin | 35.19 | 237 | |||
3. | JAKIMIAK, Jakub | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 35.59 | 229 | |||
4. | BUDZIŁOWICZ, Julian | 03 | Skarpa Lublin | 39.25 | 171 | |||
5. | OSZAJCA, Gabriel | 03 | Sparta Biłgoraj | 42.66 | 133 | |||
6. | ŚWIĆ, Mateusz | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 43.06 | 129 | |||
7. | RABIŃSKI, Kamil | 03 | Orka Zamość | 43.09 | 129 | |||
8. | KACPER, Dobek | 03 | Trójka Puławy | 43.12 | 129 | |||
9. | MANDZIUK, Kewin | 03 | Orka Zamość | 43.37 | 126 | |||
10. | KRUKOWSKI, Hubert | 03 | Sparta Biłgoraj | 46.53 | 102 | |||
11. | SIWIEC, Mikołaj | 03 | Orka Zamość | 49.81 | 83 | |||
12. | CZERNIAK, Jarosław | 03 | UKS 51 Lublin | 52.28 | 72 | |||
13. | NIERÓBCA, Jan | 03 | Wisła Puławy | 1:01.28 | 45 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2014-11-15 - 10:32 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
Top LOZP - 11 lat | 34.90 | SMYŁEK, Karolina | 01003 | Pulawy | 2011-05-07 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SZUBZDA, Zuzanna | 04 | Skarpa Lublin | 38.56 | 296 | |||
2. | DWOJAK, Wiktoria | 04 | Olimpia Lublin | 40.63 | 253 | |||
3. | KARPIŃSKA, Alicja | 04 | LUKS Orlik Lublin | 40.68 | 252 | |||
4. | SZUPER, Katarzyna | 04 | Orka Zamość | 40.72 | 251 | |||
5. | KARWOWSKA, Wiktoria | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 42.68 | 218 | |||
6. | MŁODOWIEC, Idalia | 04 | Sparta Biłgoraj | 42.79 | 216 | |||
7. | ŁUSZCZEW, Brygida | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 42.91 | 214 | |||
CZARNECKA, Natalia | 04 | Trójka Puławy | 42.91 | 214 | ||||
9. | SZOT, Małgorzata | 04 | UKS 51 Lublin | 43.00 | 213 | |||
10. | SAWCZYK, Malwina | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 44.59 | 191 | |||
11. | SIWKO, Natalia | 04 | Lublinianka | 45.84 | 176 | |||
12. | WOCH, Sandra | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 46.87 | 164 | |||
13. | WITEK, Nikola | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 48.66 | 147 | |||
14. | WITEK, Julia | 04 | Fala Kraśnik | 48.97 | 144 | |||
15. | OBARA, Wiktoria | 04 | Fala Kraśnik | 49.65 | 138 | |||
16. | TURSKA, Emanuela | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 51.00 | 127 | |||
17. | STASIEWICZ, Eliza | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 51.44 | 124 | |||
18. | KOŁCON, Daria | 04 | Orka Zamość | 54.34 | 105 | |||
19. | KULPA, Amelia | 04 | Fala Kraśnik | 54.37 | 105 | |||
20. | ŁUKASIK, Sara | 04 | Fala Kraśnik | 57.66 | 88 | |||
DYSKW. | SIOMA, Zuzanna | 04 | Orka Zamość |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2014-11-15 - 10:38 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
Top LOZP - 11 lat | 33.09 | LESZMAN, Sebastian | 00303 | Pulawy | 2008-11-30 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ZUZANIUK, Igor | 04 | Olimpia Lublin | 37.94 | 211 | |||
2. | CHOJNACKI, Dawid | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 40.47 | 174 | |||
3. | ZUBRZYCKI, Kacper | 04 | Wisła Puławy | 41.63 | 160 | |||
4. | SZYMULA, Michał | 04 | Fala Kraśnik | 41.90 | 157 | |||
5. | BARTNIK, Arkadiusz | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 41.97 | 156 | |||
6. | SOLAK, Szymon | 04 | Sparta Biłgoraj | 41.98 | 156 | |||
7. | WIETRZYK, Aleksander | 04 | Fala Kraśnik | 43.59 | 139 | |||
8. | WOŻAKOWSKI, Krzysztof | 04 | Lublinianka | 45.69 | 121 | |||
9. | SKRZYPCZAK, Mateusz | 04 | Lublinianka | 46.22 | 117 | |||
10. | KOLASA, Jakub | 04 | Fala Kraśnik | 46.75 | 113 | |||
11. | KOWALSKI, Paweł | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 46.94 | 111 | |||
12. | CZOPIŃSKI, Cezary | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 50.00 | 92 | |||
13. | PTASZEK, Dominik | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 50.44 | 90 | |||
14. | BANASZAK, Kacper | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 51.03 | 86 | |||
15. | MARCZUK, Szymon | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 53.75 | 74 | |||
16. | SKURSKI, Adrian | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 54.53 | 71 | |||
17. | KRZEMIŃSKI, Jan | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 54.72 | 70 | |||
18. | BAJ, Norbert | 04 | Fala Kraśnik | 1:00.41 | 52 | |||
DYSKW. | HAWRYLUK, Piotr | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | |||||
DYSKW. | POLSKI, Mateusz | 04 | UKS 51 Lublin | G8 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2014-11-15 - 10:45 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Top LOZP - 11 lat | 1:15.48 | SMYŁEK, Karolina | 01003 | Pulawy | 2011-11-12 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | PIESKO, Martyna | 03 | Lublinianka | 1:16.69 | 373 | 36.02 | 40.67 | |||
2. | MACHULAK, Maja | 03 | Fala Kraśnik | 1:22.31 | 302 | 39.62 | 42.69 | |||
3. | SAMUŁA, Kornelia | 03 | Lublinianka | 1:23.00 | 294 | 41.27 | 41.73 | |||
4. | TERLIKOWSKA, Paulina | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:24.25 | 281 | 40.05 | 44.20 | |||
5. | SZYNAL, Amelia | 03 | Skarpa Lublin | 1:26.00 | 264 | 41.46 | 44.54 | |||
6. | TERLECKA, Małgorzata | 03 | Wodnik Krasnystaw | 1:26.65 | 258 | 42.58 | 44.07 | |||
7. | ROSIŃSKA, Kornelia | 03 | Lublinianka | 1:27.00 | 255 | 41.40 | 45.60 | |||
8. | MIZURA, Julia | 03 | SWIM 10 Puławy | 1:27.60 | 250 | 42.24 | 45.36 | |||
9. | JAROSZ, Patrycja | 03 | Skarpa Lublin | 1:29.59 | 234 | 43.65 | 45.94 | |||
10. | LUTKIEWICZ, Gabriela | 03 | Wisła Puławy | 1:29.65 | 233 | 43.57 | 46.08 | |||
11. | KOŁOSIŃSKA, Emilia | 03 | Fala Kraśnik | 1:29.87 | 232 | 43.64 | 46.23 | |||
12. | ŚCIŚLAK, Alicja | 03 | Orka Zamość | 1:32.31 | 214 | 44.24 | 48.07 | |||
13. | RÓG, Oliwia | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:35.82 | 191 | 45.59 | 50.23 | |||
14. | JULIA, Bogusz | 03 | Trójka Puławy | 1:37.75 | 180 | 44.34 | 53.41 | |||
15. | PIEKARZ, Katarzyna | 03 | LUKS Orlik Lublin | 1:38.56 | 175 | 49.05 | 49.51 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2014-11-15 - 10:54 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Top LOZP - 11 lat | 1:10.41 | SOBEK, Nikodem | 01103 | Krasnik | 2013-11-16 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | GRABEK, Oskar | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:16.03 | 266 | 36.43 | 39.60 | |||
2. | URBAN, Jakub | 03 | LUKS Orlik Lublin | 1:19.75 | 231 | 38.67 | 41.08 | |||
3. | PISKORZ, Tomasz | 03 | Lublinianka | 1:20.13 | 227 | 39.15 | 40.98 | |||
4. | BORSUK, Piotr | 03 | Fala Kraśnik | 1:20.56 | 224 | 38.86 | 41.70 | |||
5. | KORZENIOWSKI, Piotr | 03 | Wodnik Krasnystaw | 1:22.00 | 212 | 39.61 | 42.39 | |||
6. | PRZYCHODZKI, Bartłomiej | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:23.34 | 202 | 40.96 | 42.38 | |||
7. | KASPERSKI, Patryk | 03 | Fala Kraśnik | 1:25.78 | 185 | 40.90 | 44.88 | |||
8. | MAKS, Kotarski | 03 | Trójka Puławy | 1:26.00 | 184 | 39.89 | 46.11 | |||
9. | SWINTOZELSKI, Maksymilian | 03 | Fala Kraśnik | 1:29.63 | 162 | 43.96 | 45.67 | |||
10. | PUSZKARSKI, Mikołaj | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:30.66 | 157 | 43.90 | 46.76 | |||
11. | TOKARSKI, Jakub | 03 | Orka Zamość | 1:35.59 | 134 | 44.83 | 50.76 | |||
12. | PRZYTUŁA, Jakub | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:39.60 | 118 | 48.71 | 50.89 | |||
13. | GĄSKA, Michał | 03 | Wisła Puławy | 1:47.75 | 93 | 52.33 | 55.42 | |||
DYSKW. | DERYŁO, Konrad | 03 | Sparta Biłgoraj |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2014-11-15 - 11:01 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
Top LOZP - 11 lat | 37.08 | PASTUSZUK, Paulina | 01403 | Ciechanow | 2014-09-27 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | DWOJAK, Natalia | 04 | Olimpia Lublin | 40.66 | 355 | |||
2. | DRAGAN, Julia | 04 | Lublinianka | 42.60 | 308 | |||
3. | GAZDA, Małgorzata | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 43.81 | 284 | |||
4. | BEDNARZ, Julia | 04 | Orka Zamość | 47.12 | 228 | |||
5. | ĆWIKŁA, Katarzyna | 04 | Lublinianka | 47.72 | 219 | SC 1 | ||
6. | TOPOROWSKA, Magdalena | 04 | Fala Kraśnik | 47.72 | 219 | SC 2 | ||
7. | MRÓZ, Amelia | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 48.62 | 207 | |||
8. | KULICKA, Dominika | 04 | Pionier Biała Podlaska | 48.78 | 205 | |||
9. | KIERAGA, Patrycja | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 49.90 | 192 | |||
10. | KICZOROWSKA, Anna | 04 | Lublinianka | 51.25 | 177 | |||
11. | OLESIEJUK, Magdalena | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 51.29 | 177 | |||
12. | DOKUDOWIEC, Oliwia | 04 | Pionier Biała Podlaska | 51.34 | 176 | |||
13. | ŁUKASIK, Sara | 04 | Fala Kraśnik | 51.38 | 176 | |||
14. | SOSNOWSKA, Joanna | 04 | Orka Zamość | 51.75 | 172 | |||
15. | BRZUSZKIEWICZ, Andżelika | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 52.16 | 168 | |||
16. | WOCH, Sandra | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 52.84 | 161 | SC 1 | ||
17. | MŁODOWIEC, Idalia | 04 | Sparta Biłgoraj | 52.84 | 161 | SC 2 | ||
18. | WRĘGA, Matylda | 04 | SWIM 10 Puławy | 53.35 | 157 | |||
19. | MALINOŚ, Julia | 04 | Orka Zamość | 54.84 | 144 | |||
20. | ŁOPACKA, Weronika | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 55.87 | 136 | |||
21. | ŻYDEK, Gabriela | 04 | UKS 51 Lublin | 56.53 | 132 | |||
22. | SIOMA, Zuzanna | 04 | Orka Zamość | 58.37 | 120 | |||
23. | WITEK, Nikola | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:00.22 | 109 | |||
24. | STASIEWICZ, Eliza | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:00.78 | 106 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2014-11-15 - 11:07 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
Top LOZP - 11 lat | 38.09 | KUSTO, Rafał | 00503 | Nowa Ruda | 2010-12-18 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SZCZĘŚNIAK, Kajetan | 04 | LUKS Orlik Lublin | 45.06 | 175 | |||
2. | ABRASZEK, Jakub | 04 | Orka Zamość | 46.41 | 161 | |||
3. | ZUBRZYCKI, Kacper | 04 | Wisła Puławy | 48.09 | 144 | |||
4. | HASSAN, Adam | 04 | LUKS Orlik Lublin | 48.37 | 142 | |||
5. | PASTUSZAK, Bartosz | 04 | SWIM 10 Puławy | 48.50 | 141 | |||
6. | ŁAGOŹNY, Filip | 04 | Orka Zamość | 49.25 | 134 | |||
7. | BRODAWKA, Michał | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 49.82 | 130 | |||
8. | ŻWIRSKI, Maciej | 04 | Sparta Biłgoraj | 49.88 | 129 | |||
9. | MARCZUK, Szymon | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 50.18 | 127 | |||
10. | WIETRZYK, Aleksander | 04 | Fala Kraśnik | 52.56 | 110 | |||
11. | KONCZALSKI, Ignacy | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 52.94 | 108 | |||
12. | GONDER, Dominik | 04 | Fala Kraśnik | 53.63 | 104 | |||
13. | DĄBROWSKI, Bartłomiej | 04 | Sparta Biłgoraj | 53.75 | 103 | |||
14. | WOŻAKOWSKI, Krzysztof | 04 | Lublinianka | 54.97 | 96 | |||
15. | GĄSIOR, Mateusz | 04 | Lublinianka | 55.25 | 95 | |||
16. | MASZKOWSKI, Jakub | 04 | UKS 51 Lublin | 56.10 | 91 | |||
17. | BANASZAK, Kacper | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 58.46 | 80 | |||
DYSKW. | BAHONKO, Bartosz | 04 | Pionier Biała Podlaska | |||||
DYSKW. | MAZUREK, Mikołaj | 04 | Sparta Biłgoraj | K10 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2014-11-15 - 11:13 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Top LOZP - 11 lat | 1:24.04 | PASTUSZUK, Paulina | 01403 | Radom | 2014-10-25 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | PASTUSZUK, Paulina | 03 | Olimpia Lublin | 1:21.12 | 461 | 36.80 | 44.32 | ||||
Top LOZP - 50 klas. -36,80 ; Top LOZP - 11 lat - 100 klas. | |||||||||||
2. | WĘGRZYNIAK, Aleksandra | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:29.81 | 340 | 42.40 | 47.41 | ||||
3. | LESIUK, Eliza | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:31.50 | 321 | 43.86 | 47.64 | ||||
4. | LATO, Karolina | 03 | Skarpa Lublin | 1:32.06 | 315 | 43.52 | 48.54 | ||||
5. | BĘBEN, Nina | 03 | Lublinianka | 1:32.65 | 309 | 42.77 | 49.88 | ||||
6. | GIL, Wiktoria | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:35.37 | 284 | 44.58 | 50.79 | ||||
7. | SZCZEPANIK, Gabriela | 03 | Lublinianka | 1:37.32 | 267 | 44.68 | 52.64 | ||||
8. | TERLECKA, Małgorzata | 03 | Wodnik Krasnystaw | 1:38.66 | 256 | 46.18 | 52.48 | ||||
9. | GĘBALA, Maja | 03 | SWIM 10 Puławy | 1:42.32 | 230 | 48.99 | 53.33 | ||||
10. | MAZUR, Julia | 03 | Fala Kraśnik | 1:44.69 | 214 | 48.49 | 56.20 | ||||
11. | PIEKARZ, Katarzyna | 03 | LUKS Orlik Lublin | 1:47.03 | 201 | 49.30 | 57.73 | ||||
12. | KOTOWSKA, Delfina | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:47.12 | 200 | 50.64 | 56.48 | ||||
13. | JULIA, Bogusz | 03 | Trójka Puławy | 1:50.25 | 183 | 50.74 | 59.51 | ||||
14. | KWIATKOWSKA, Karolina | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:54.03 | 166 | 53.40 | 1:00.63 | ||||
15. | MAŚLANY, Weronika | 03 | Orka Zamość | 1:54.31 | 165 | SC 1 | 53.86 | 1:00.45 | |||
16. | WIKTORIA, Reszkowska | 03 | Trójka Puławy | 1:54.31 | 165 | SC 2 | 53.24 | 1:01.07 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2014-11-15 - 11:23 | Chłopców, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Top LOZP - 11 lat | 1:22.08 | KUSTO, Rafał | 00503 | Rudna | 2010-11-06 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | GRABEK, Oskar | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:27.44 | 257 | 40.90 | 46.54 | |||
2. | KORZENIOWSKI, Piotr | 03 | Wodnik Krasnystaw | 1:28.12 | 251 | 42.89 | 45.23 | |||
3. | ADAMCZYK, Jan | 03 | Lublinianka | 1:30.40 | 232 | 43.02 | 47.38 | |||
4. | IGOR, Iwon | 03 | Trójka Puławy | 1:35.31 | 198 | 45.24 | 50.07 | |||
5. | MIREK, Jakub | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:36.18 | 193 | 45.52 | 50.66 | |||
6. | TOCZEK, Piotr | 03 | Pionier Biała Podlaska | 1:36.38 | 192 | 45.87 | 50.51 | |||
7. | DROŹDZIEL, Jakub | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:36.47 | 191 | 44.37 | 52.10 | |||
8. | MAKS, Kotarski | 03 | Trójka Puławy | 1:36.72 | 190 | 45.02 | 51.70 | |||
9. | MIKOŁAJCZUK, Aleksander | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:37.40 | 186 | 46.21 | 51.19 | |||
10. | RADZIKOWSKI, Grzegorz | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:38.59 | 179 | 46.58 | 52.01 | |||
11. | PUSZKARSKI, Mikołaj | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:41.13 | 166 | 48.12 | 53.01 | |||
12. | PRZYTUŁA, Jakub | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:45.06 | 148 | 50.43 | 54.63 | |||
13. | POGODA, Filip | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:46.37 | 142 | 49.42 | 56.95 | |||
14. | ŚWIEŻAK, Arkadiusz | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:50.25 | 128 | 52.80 | 57.45 | |||
15. | KULICKI, Jakub | 03 | Pionier Biała Podlaska | 1:50.88 | 126 | 51.37 | 59.51 | |||
16. | CHALIMONIUK, Igor | 03 | Pionier Biała Podlaska | 1:52.35 | 121 | 51.24 | 1:01.11 | |||
17. | MACIOCHA, Jakub | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:55.47 | 111 | 55.40 | 1:00.07 | |||
18. | MARGOL, Hubert | 03 | Sparta Biłgoraj | 2:02.03 | 94 | 55.87 | 1:06.16 | |||
19. | GĄSKA, Michał | 03 | Wisła Puławy | 2:04.53 | 89 | 58.73 | 1:05.80 | |||
20. | NIERÓBCA, Jan | 03 | Wisła Puławy | 2:09.03 | 80 | 1:01.37 | 1:07.66 | |||
DYSKW. | DEC, Tymoteusz | 03 | Sparta Biłgoraj |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 2014-11-15 - 11:33 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Top LOZP - 11 lat | 30.37 | ZARZECKA, Anna | 01003 | Ropczyce | 2007-12-08 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | DWOJAK, Natalia | 04 | Olimpia Lublin | 33.41 | 337 | |||
2. | DWOJAK, Wiktoria | 04 | Olimpia Lublin | 35.19 | 288 | |||
3. | BORZĘCKA, Julia | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 35.59 | 278 | |||
4. | CZARNECKA, Natalia | 04 | Trójka Puławy | 37.78 | 233 | |||
5. | KARWOWSKA, Wiktoria | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 38.69 | 217 | |||
6. | SAWCZYK, Malwina | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 38.84 | 214 | |||
7. | MALINOŚ, Julia | 04 | Orka Zamość | 39.78 | 199 | |||
8. | LIGĘZA, Natalia | 04 | UKS 51 Lublin | 39.84 | 198 | |||
9. | WAŁACH, Emilia | 04 | UKS 51 Lublin | 40.03 | 195 | |||
10. | ANTONIAK, Julia | 04 | SWIM 10 Puławy | 40.13 | 194 | |||
11. | KOZAK, Katarzyna | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 40.35 | 191 | |||
12. | ULANICKA, Magdalena | 04 | Orka Zamość | 41.81 | 171 | |||
13. | SIWKO, Natalia | 04 | Lublinianka | 41.90 | 170 | |||
14. | HAŁKA, Oliwia | 04 | Sparta Biłgoraj | 41.97 | 170 | |||
15. | WITEK, Julia | 04 | Fala Kraśnik | 42.03 | 169 | |||
16. | SIUDAK, Wiktoria | 04 | Orka Zamość | 42.13 | 168 | |||
17. | SOSNOWSKA, Joanna | 04 | Orka Zamość | 43.15 | 156 | |||
18. | BRZUSZKIEWICZ, Andżelika | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 44.28 | 144 | |||
19. | KULICKA, Dominika | 04 | Pionier Biała Podlaska | 44.75 | 140 | |||
20. | WRĘGA, Matylda | 04 | SWIM 10 Puławy | 45.18 | 136 | |||
21. | OLESIEJUK, Magdalena | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 45.28 | 135 | |||
22. | KOŁCON, Daria | 04 | Orka Zamość | 45.47 | 133 | |||
23. | DOKUDOWIEC, Oliwia | 04 | Pionier Biała Podlaska | 45.63 | 132 | |||
24. | TURSKA, Emanuela | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 46.09 | 128 | |||
ŻYDEK, Gabriela | 04 | UKS 51 Lublin | 46.09 | 128 | ||||
26. | KICZOROWSKA, Anna | 04 | Lublinianka | 46.91 | 121 | |||
27. | OBARA, Wiktoria | 04 | Fala Kraśnik | 47.19 | 119 | |||
28. | ŁOPACKA, Weronika | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 49.72 | 102 | |||
29. | KULPA, Amelia | 04 | Fala Kraśnik | 53.18 | 83 |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 2014-11-15 - 11:40 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Top LOZP - 11 lat | 29.46 | SOBEK, Nikodem | 01103 | Lublin | 2013-10-26 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | GLINKA, Patryk | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 32.90 | 234 | |||
2. | PRÓCHNIAK, Maksymilian | 04 | LUKS Orlik Lublin | 33.12 | 230 | |||
3. | SOLAK, Szymon | 04 | Sparta Biłgoraj | 34.22 | 208 | |||
4. | CHOJNACKI, Dawid | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 34.50 | 203 | |||
5. | KLEJ, Bartłomiej | 04 | Żak Biała Podlaska | 36.47 | 172 | |||
6. | LEWTAK, Szymon | 04 | Olimpia Lublin | 37.66 | 156 | |||
7. | WRÓBLEWSKI, Norbert | 04 | Orka Zamość | 38.06 | 151 | |||
8. | WACH, Wiktor | 04 | Orka Zamość | 38.28 | 149 | |||
9. | SKRZYPCZAK, Mateusz | 04 | Lublinianka | 38.75 | 143 | |||
10. | GRABOWSKI, Jakub | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 38.85 | 142 | |||
11. | SZYMULA, Michał | 04 | Fala Kraśnik | 38.97 | 141 | |||
