II runda LDiM 2015 Biłgoraj, 18-4-2015 |
Konkurencja 1 2015-04-18 - 10:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | GAZDA, Małgorzata | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 36.53 | |||
2 | DRAGAN, Julia | 04 | Lublinianka | 37.11 | |||
3 | AMILKIEWICZ, Aleksandra | 05 | Olimpia Lublin | 37.11 | |||
4 | KARPIŃSKA, Alicja | 04 | LUKS Orlik Lublin | 37.18 | |||
5 | SZUPER, Katarzyna | 04 | Orka Zamość | 37.55 | |||
6 | ŚLICZNIAK, Iga | 04 | Lublinianka | 38.09 | |||
7 | BORZĘCKA, Julia | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 38.18 | |||
8 | SZUBZDA, Zuzanna | 04 | Skarpa Lublin | 38.79 | |||
9 | PECIO, Anna | 05 | Wisła Puławy | 39.50 | |||
10 | CHMIELEWSKA, Adrianna | 05 | Wodnik Krasnystaw | 39.60 | |||
11 | WARCHAŁOWSKA, Paulina | 05 | Olimpia Lublin | 40.00 | |||
12 | TOPOROWSKA, Magdalena | 04 | Fala Kraśnik | 40.95 | |||
13 | KOZAK, Katarzyna | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 41.23 | |||
14 | ŁUSZCZEW, Brygida | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 41.30 | |||
15 | ĆWIKŁA, Katarzyna | 04 | Lublinianka | 42.47 | |||
16 | RADKOWIAK, Agata | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 43.21 | |||
17 | STAWSKA, Laura | 05 | Wodnik Krasnystaw | 43.70 | |||
18 | ULANICKA, Magdalena | 04 | Orka Zamość | 45.80 | |||
19 | RUCZKOWSKA, Gabriela | 04 | Wisła Puławy | 46.41 | |||
20 | KIERAGA, Patrycja | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 46.45 | |||
21 | MRÓZ, Amelia | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 47.67 | |||
22 | ANTONIAK, Julia | 04 | Swim 10 Puławy | 49.67 | |||
23 | BRZUSZKIEWICZ, Andżelika | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | NT | |||
24 | STAWNICKA, Julia | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | NT | |||
25 | SIUDAK, Wiktoria | 04 | Orka Zamość | NT | |||
26 | PANASIUK, Natalia | 05 | LUKS Orlik Lublin | NT | |||
27 | ZDUŃCZUK, Pola | 04 | LUKS Orlik Lublin | NT | |||
28 | CZOPEK, Katarzyna | 04 | Skarpa Lublin | NT | |||
29 | MŁODOWIEC, Idalia | 04 | Sparta Biłgoraj | NT | |||
30 | ŁUKASIK, Sara | 04 | Fala Kraśnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2015-04-18 - 10:07 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | PRÓCHNIAK, Maksymilian | 04 | LUKS Orlik Lublin | 35.91 | |||
2 | SŁAWACKI, Wojciech | 05 | Wodnik Krasnystaw | 36.19 | |||
3 | ABRASZEK, Jakub | 04 | Orka Zamość | 37.84 | |||
4 | SOLAK, Szymon | 04 | Sparta Biłgoraj | 39.88 | |||
5 | ŻWIRSKI, Maciej | 04 | Sparta Biłgoraj | 40.78 | |||
6 | TERLECKI, Michał | 05 | Wodnik Krasnystaw | 40.84 | |||
7 | DACKA, Dawid | 04 | Swim 10 Puławy | 41.31 | |||
8 | HASSAN, Adam | 04 | LUKS Orlik Lublin | 41.44 | |||
9 | SZCZĘŚNIAK, Kajetan | 04 | LUKS Orlik Lublin | 41.53 | |||
10 | WRÓBLEWSKI, Norbert | 04 | Orka Zamość | 42.00 | |||
11 | LEWTAK, Szymon | 04 | Olimpia Lublin | 42.40 | |||
12 | KOZIEŃSKI, Oliwier | 04 | Wisła Puławy | 42.50 | |||
13 | LUBAŃSKI, Maciej | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 42.79 | |||
14 | GONDER, Dominik | 04 | Fala Kraśnik | 43.50 | |||
15 | WACH, Wiktor | 04 | Orka Zamość | 43.54 | |||
16 | SKRZYPCZAK, Mateusz | 04 | Lublinianka | 45.16 | |||
17 | WOJEWODA, Antoni | 04 | Wisła Puławy | 47.36 | |||
18 | GÓRECKI, Konrad | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 49.00 | |||
19 | PYLAK, Mateusz | 05 | Wodnik Krasnystaw | 49.39 | |||
20 | CZERPAK, Adam | 04 | Wisła Puławy | 51.00 | |||
21 | JACHURA, Jan | 04 | Fala Kraśnik | 51.06 | |||
22 | TKACZ, Tobiasz | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 56.78 | |||
23 | GĄSIOR, Mateusz | 04 | Lublinianka | NT | |||
24 | KRZEMIŃSKI, Jan | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | NT | |||
25 | PONCZEK, Filip | 04 | Eska Janów Lubelski | NT | |||
26 | MIAZGA, Oskar | 04 | Fala Kraśnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2015-04-18 - 10:14 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | PIESKO, Martyna | 03 | Lublinianka | 31.54 | |||
2 | SZYNAL, Amelia | 03 | Skarpa Lublin | 34.25 | |||
3 | ROSIŃSKA, Kornelia | 03 | Lublinianka | 34.59 | |||
4 | TERLIKOWSKA, Paulina | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 34.67 | |||
5 | KOŁODZIEJCZYK, Oliwia | 03 | Lublinianka | 35.30 | |||
6 | CICHOCKA, Oliwia | 03 | LUKS Orlik Lublin | 35.62 | |||
7 | LUTKIEWICZ, Gabriela | 03 | Wisła Puławy | 36.52 | |||
8 | RADKOWSKA, Daria | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 36.70 | |||
9 | KORZENIOWSKA, Zuzanna | 03 | Wisła Puławy | 36.85 | |||
10 | CHMIEL, Magdalena | 03 | Orka Zamość | 37.39 | |||
11 | KŁOCZEWSKA, Zuzanna | 03 | Wisła Puławy | 37.46 | |||
12 | WĘGRZYNIAK, Aleksandra | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 37.81 | |||
13 | MIZURA, Julia | 03 | Swim 10 Puławy | 38.59 | |||
14 | SZCZEPANIK, Gabriela | 03 | Lublinianka | 38.84 | |||
15 | SANICKA, Dorota | 03 | Sparta Biłgoraj | 39.06 | |||
16 | PIEKARZ, Katarzyna | 03 | LUKS Orlik Lublin | 39.69 | |||
17 | DŁUGOSZ, Oliwia | 03 | Orka Zamość | 40.51 | |||
18 | STYRNIK, Barbara | 03 | Wisła Puławy | 40.90 | |||
19 | SZCZĄCHOR, Dagmara | 03 | Orka Zamość | 41.63 | |||
20 | LATO, Karolina | 03 | Skarpa Lublin | 41.97 | |||
21 | RESZKOWSKA, Wiktoria | 03 | Trójka Puławy | 42.70 | |||
22 | MAŚLANY, Weronika | 03 | Orka Zamość | NT | |||
23 | BOGUSZ, Julia | 03 | Trójka Puławy | NT | |||
24 | KURZYNA, Aleksandra | 03 | Fala Kraśnik | NT | |||
25 | MAŁEK, Olga | 03 | Sparta Biłgoraj | NT | |||
26 | RÓG, Oliwia | 03 | Sparta Biłgoraj | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2015-04-18 - 10:20 | Chłopców, 50m dowolny | 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | JAKIMIAK, Jakub | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 29.65 | |||
2 | ZACHARZYŃSKI, Norbert | 03 | Wodnik Krasnystaw | 30.76 | |||
3 | PISKORZ, Tomasz | 03 | Lublinianka | 31.56 | |||
4 | GRABEK, Oskar | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 32.13 | |||
5 | KORZENIOWSKI, Piotr | 03 | Wodnik Krasnystaw | 32.64 | |||
6 | KOTARSKI, Maks | 03 | Trójka Puławy | 32.86 | |||
7 | ADAMCZYK, Jan | 03 | Lublinianka | 33.17 | |||
8 | KOWALSKI, Mateusz | 03 | Wodnik Krasnystaw | 33.17 | |||
9 | CHOŁŻYŃSKI, Nikodem | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 33.37 | |||
10 | SWINTOZELSKI, Maksymilian | 03 | Fala Kraśnik | 34.10 | |||
11 | PRZYCHODZKI, Bartłomiej | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 34.44 | |||
12 | DOMAŃSKI, Bartosz | 03 | Pionier Biała Podlaska | 36.04 | |||
13 | TOKARSKI, Jakub | 03 | Orka Zamość | 36.64 | |||
14 | TOCZEK, Piotr | 03 | Pionier Biała Podlaska | 36.70 | |||
15 | BUDZIŁOWICZ, Julian | 03 | Skarpa Lublin | 36.76 | |||
16 | IWON, Igor | 03 | Trójka Puławy | 37.92 | |||
17 | POGODA, Filip | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 38.29 | |||
18 | MANDZIUK, Kewin | 03 | Orka Zamość | 38.40 | |||
19 | MIKOŁAJCZUK, Aleksander | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 38.69 | |||
20 | PRZYTUŁA, Jakub | 03 | Sparta Biłgoraj | 39.53 | |||
21 | CHALIMONIUK, Igor | 03 | Pionier Biała Podlaska | 40.41 | |||
22 | RADZIKOWSKI, Grzegorz | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 41.30 | |||
23 | ŁABĘDZIEWSKI, Szymon | 03 | Wisła Puławy | 42.37 | |||
24 | MAKARUK, Michał | 03 | AZS AWF Biała Podlaska | 42.73 | |||
25 | PUSZKARSKI, Mikołaj | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 43.42 | |||
26 | ŚWIEŻAK, Arkadiusz | 03 | Sparta Biłgoraj | 45.04 | |||
27 | KULICKI, Jakub | 03 | Pionier Biała Podlaska | 46.18 | |||
28 | KOROLCZUK, Kacper | 03 | AZS AWF Biała Podlaska | 47.34 | |||
29 | NIERÓBCA, Jan | 03 | Wisła Puławy | 51.09 | |||
30 | ŚWIĆ, Mateusz | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | NT | |||
31 | TYLUS, Patryk | 03 | Eska Janów Lubelski | NT | |||
32 | PARYŚ, Jakub | 03 | Eska Janów Lubelski | NT | |||
33 | DYMOWSKI, Michał | 03 | AZS AWF Biała Podlaska | NT | |||
34 | TROCEWICZ, Kacper | 03 | AZS AWF Biała Podlaska | NT | |||
35 | MACIOCHA, Jakub | 03 | Sparta Biłgoraj | NT | |||
36 | WIŚNIEWSKI, Patryk | 03 | Fala Kraśnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2015-04-18 - 10:28 | Dziewcząt, 100m dowolny | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | AMILKIEWICZ, Aleksandra | 05 | Olimpia Lublin | 1:12.89 | |||
2 | MALEC, Klaudia | 04 | Orka Zamość | 1:13.06 | |||
3 | GAZDA, Małgorzata | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:14.11 | |||
4 | DRAGAN, Julia | 04 | Lublinianka | 1:14.77 | |||
5 | BORZĘCKA, Julia | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:15.51 | |||
6 | CHMIELEWSKA, Adrianna | 05 | Wodnik Krasnystaw | 1:18.56 | |||
7 | KOZAK, Katarzyna | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:18.90 | |||
8 | ĆWIKŁA, Katarzyna | 04 | Lublinianka | 1:19.78 | |||
9 | CZEBRESZUKA, Patrycja | 04 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:22.00 | |||
10 | TOPOROWSKA, Magdalena | 04 | Fala Kraśnik | 1:22.26 | |||
11 | PECIO, Anna | 05 | Wisła Puławy | 1:22.51 | |||
12 | KIERAGA, Patrycja | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:23.04 | |||
13 | BEDNARZ, Julia | 04 | Orka Zamość | 1:23.34 | |||
14 | KARWOWSKA, Wiktoria | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:23.35 | |||
15 | BERNAT, Laura | 05 | Olimpia Lublin | 1:25.00 | |||
16 | PACEK, Aleksandra | 04 | Lublinianka | 1:25.55 | |||
17 | ANTONIAK, Julia | 04 | Swim 10 Puławy | 1:25.55 | |||
18 | SAWCZYK, Malwina | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:26.30 | |||
19 | HAŁKA, Oliwia | 04 | Sparta Biłgoraj | 1:27.17 | |||
20 | MALINOŚ, Julia | 04 | Orka Zamość | 1:27.23 | |||
21 | SIWKO, Natalia | 04 | Lublinianka | 1:27.84 | |||
22 | RADKOWIAK, Agata | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:29.90 | |||
23 | MRÓZ, Amelia | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:31.78 | |||
24 | WOCH, Sandra | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:32.00 | |||
25 | SUSZEK, Zuzanna | 05 | Swim 10 Puławy | 1:32.99 | |||
26 | MICH, Maria | 04 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:33.08 | |||
27 | SŁOTWIŃSKA, Wiktoria | 05 | Wisła Puławy | 1:33.90 | |||
28 | SIOMA, Zuzanna | 04 | Orka Zamość | 1:34.09 | |||
29 | MITUŁA, Magdalena | 04 | Lublinianka | 1:36.09 | |||
30 | STASIEWICZ, Eliza | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:37.00 | |||
31 | ŁOPACKA, Weronika | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:38.80 | |||
32 | KICZOROWSKA, Anna | 04 | Lublinianka | 1:39.06 | |||
33 | SOSNOWSKA, Joanna | 04 | Orka Zamość | 1:39.26 | |||
34 | SOSNÓWKA, Oliwia | 05 | Fala Kraśnik | 1:40.14 | |||
35 | KOŁCZ, Gabriela | 04 | Wisła Puławy | 1:42.20 | |||
36 | KULICKA, Dominika | 04 | Pionier Biała Podlaska | 1:43.10 | |||
37 | KULPA, Amelia | 04 | Fala Kraśnik | 1:46.42 | |||
38 | PIECZYKOLAN, Alicja | 05 | Sparta Biłgoraj | 1:51.81 | |||
39 | MAŁEK, Melania | 05 | Sparta Biłgoraj | 1:54.54 | |||
40 | DRAGAN, Pola | 05 | Olimpia Lublin | 2:00.00 | |||
41 | STAWNICKA, Julia | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | NT | |||
42 | KOŁCON, Daria | 04 | Orka Zamość | NT | |||
43 | SIUDAK, Wiktoria | 04 | Orka Zamość | NT | |||
44 | ZDUŃCZUK, Pola | 04 | LUKS Orlik Lublin | NT | |||
45 | CZOPEK, Katarzyna | 04 | Skarpa Lublin | NT | |||
46 | ŁUPAWKA, Maja | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2015-04-18 - 10:45 | Chłopców, 100m dowolny | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SŁAWACKI, Wojciech | 05 | Wodnik Krasnystaw | 1:08.49 | |||
2 | GLINKA, Patryk | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:11.29 | |||
3 | PRÓCHNIAK, Maksymilian | 04 | LUKS Orlik Lublin | 1:12.82 | |||
4 | ZUZANIUK, Igor | 04 | Olimpia Lublin | 1:13.00 | |||
5 | ZUBRZYCKI, Kacper | 04 | Wisła Puławy | 1:14.00 | |||
6 | ABRASZEK, Jakub | 04 | Orka Zamość | 1:14.23 | |||
7 | SOLAK, Szymon | 04 | Sparta Biłgoraj | 1:17.34 | |||
8 | DACKA, Dawid | 04 | Swim 10 Puławy | 1:18.07 | |||
9 | PYLAK, Hubert | 05 | Wodnik Krasnystaw | 1:18.37 | |||
10 | CHOJNACKI, Dawid | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:18.97 | |||
11 | LEWTAK, Szymon | 04 | Olimpia Lublin | 1:20.00 | |||
12 | KAŃCZUGOWSKI, Łukasz | 04 | Lublinianka | 1:21.53 | |||
13 | HASSAN, Adam | 04 | LUKS Orlik Lublin | 1:22.36 | |||
14 | KOZIEŃSKI, Oliwier | 04 | Wisła Puławy | 1:24.00 | |||
15 | SZCZĘŚNIAK, Kajetan | 04 | LUKS Orlik Lublin | 1:24.15 | |||
16 | SZYMULA, Michał | 04 | Fala Kraśnik | 1:24.32 | |||
17 | SKRZYPCZAK, Mateusz | 04 | Lublinianka | 1:25.81 | |||
18 | MARASZKIEWICZ, Łukasz | 04 | Wisła Puławy | 1:26.35 | |||
19 | GRABOWSKI, Jakub | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:26.79 | |||
20 | BARTNIK, Arkadiusz | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:27.43 | |||
21 | LUBAŃSKI, Maciej | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:27.57 | |||
22 | WACH, Wiktor | 04 | Orka Zamość | 1:28.02 | |||
23 | WRÓBLEWSKI, Norbert | 04 | Orka Zamość | 1:28.82 | |||
24 | KOWALSKI, Paweł | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:28.90 | |||
25 | WIETRZYK, Aleksander | 04 | Fala Kraśnik | 1:29.96 | |||
26 | GÓRECKI, Konrad | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:30.30 | |||
27 | PASTUSZAK, Bartosz | 04 | Swim 10 Puławy | 1:31.91 | |||
28 | SAJDAK, Jakub | 04 | Eska Janów Lubelski | 1:32.25 | |||
29 | JACHURA, Jan | 04 | Fala Kraśnik | 1:33.14 | |||
30 | WOŻAKOWSKI, Krzysztof | 04 | Lublinianka | 1:33.42 | |||
31 | ŁAGOŹNY, Filip | 04 | Orka Zamość | 1:34.56 | |||
32 | BAHONKO, Bartłomiej | 04 | Pionier Biała Podlaska | 1:35.10 | |||
33 | DĄBROWSKI, Bartłomiej | 04 | Sparta Biłgoraj | 1:35.27 | |||
34 | PERWOSZUK, Oskar | 04 | Pionier Biała Podlaska | 1:35.48 | |||
35 | PTASZEK, Dominik | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:37.67 | |||
36 | STASZCZAK, Antoni | 05 | Sparta Biłgoraj | 1:38.24 | |||
37 | TKACZ, Tobiasz | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:38.90 | |||
38 | GÓRZYŃSKI, Marcel | 04 | Wisła Puławy | 1:39.00 | |||
39 | WOJEWODA, Antoni | 04 | Wisła Puławy | 1:39.20 | |||
40 | BRODAWKA, Michał | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:39.89 | |||
41 | CZOPIŃSKI, Cezary | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:40.14 | |||
42 | CZERPAK, Adam | 04 | Wisła Puławy | 1:40.20 | |||
43 | HAWRYLUK, Piotr | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:43.88 | |||
44 | MARCZUK, Szymon | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:44.60 | |||
45 | GĄSIOR, Mateusz | 04 | Lublinianka | NT | |||
46 | KUBINIEC, Mikołaj | 04 | Lublinianka | NT | |||
47 | BANASZAK, Kacper | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | NT | |||
48 | KRZEMIŃSKI, Jan | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | NT | |||
49 | MAZUREK, Tobiasz2 | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | NT | |||
50 | SKURSKI, Adrian | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | NT | |||
51 | ZDYB, Jan | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | NT | |||
52 | PONCZEK, Filip | 04 | Eska Janów Lubelski | NT | |||
53 | MITURA, Robert | 04 | AZS AWF Biała Podlaska | NT | |||
54 | BILSKI, Kacper | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | NT | |||
55 | BAJ, Norbert | 04 | Fala Kraśnik | NT | |||
56 | KOLASA, Jakub | 04 | Fala Kraśnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2015-04-18 - 11:06 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | PIESKO, Martyna | 03 | Lublinianka | 1:15.66 | |||
2 | OSINIAK, Iga | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:20.03 | |||
3 | TERLIKOWSKA, Paulina | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:20.12 | |||
4 | SZYNAL, Amelia | 03 | Skarpa Lublin | 1:20.94 | |||
5 | MACHULAK, Maja | 03 | Fala Kraśnik | 1:20.94 | |||
6 | SAMUŁA, Kornelia | 03 | Lublinianka | 1:21.03 | |||
7 | MIZURA, Julia | 03 | Swim 10 Puławy | 1:27.60 | |||
8 | KŁUBKO, Magdalena | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:31.07 | |||
9 | LESIUK, Eliza | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:33.55 | |||
10 | SZCZEPANIK, Gabriela | 03 | Lublinianka | 1:34.24 | |||
11 | KORZENIOWSKA, Zuzanna | 03 | Wisła Puławy | 1:36.36 | |||
12 | BOGUSZ, Julia | 03 | Trójka Puławy | 1:37.75 | |||
13 | SANICKA, Dorota | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:38.03 | |||
14 | MAŁEK, Olga | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:40.50 | |||
15 | SZCZĄCHOR, Dagmara | 03 | Orka Zamość | 1:42.71 | |||
16 | KŁOCZEWSKA, Zuzanna | 03 | Wisła Puławy | 1:43.83 | |||
17 | RADKOWSKA, Daria | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:43.86 | |||
18 | CHMIEL, Magdalena | 03 | Orka Zamość | 1:50.41 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2015-04-18 - 11:13 | Chłopców, 100m grzbietowy | 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | GRABEK, Oskar | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:15.00 | |||
2 | PISKORZ, Tomasz | 03 | Lublinianka | 1:16.24 | |||
3 | UŁANOWICZ, Piotr | 03 | Lublinianka | 1:16.28 | |||
4 | URBAN, Jakub | 03 | LUKS Orlik Lublin | 1:17.93 | |||
5 | CHOŁŻYŃSKI, Nikodem | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:19.47 | |||
6 | BORSUK, Piotr | 03 | Fala Kraśnik | 1:19.72 | |||
7 | PRZYCHODZKI, Bartłomiej | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:21.19 | |||
8 | KASPERSKI, Patryk | 03 | Fala Kraśnik | 1:22.09 | |||
9 | PUSZKARSKI, Mikołaj | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:23.85 | |||
10 | MRÓZ, Adam | 03 | LUKS Orlik Lublin | 1:25.15 | |||
11 | MIREK, Jakub | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:27.14 | |||
12 | DROŹDZIEL, Jakub | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:29.09 | |||
13 | SWINTOZELSKI, Maksymilian | 03 | Fala Kraśnik | 1:29.63 | |||
14 | TYLUS, Patryk | 03 | Eska Janów Lubelski | 1:34.74 | |||
15 | KOWALSKI, Mateusz | 03 | Wodnik Krasnystaw | 1:34.94 | |||
16 | TOKARSKI, Jakub | 03 | Orka Zamość | 1:35.59 | |||
17 | MAKARUK, Michał | 03 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:36.06 | |||
18 | DYMOWSKI, Michał | 03 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:38.97 | |||
19 | PRZYTUŁA, Jakub | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:39.60 | |||
20 | DOMAŃSKI, Bartosz | 03 | Pionier Biała Podlaska | 1:40.72 | |||
21 | MIKOŁAJCZUK, Aleksander | 03 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:41.11 | |||
22 | PARYŚ, Jakub | 03 | Eska Janów Lubelski | 1:41.28 | |||
23 | ŚWIEŻAK, Arkadiusz | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:45.50 | |||
24 | KOROLCZUK, Kacper | 03 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:47.36 | |||
25 | ŁABĘDZIEWSKI, Szymon | 03 | Wisła Puławy | 1:48.90 | |||
26 | MANDZIUK, Kewin | 03 | Orka Zamość | 1:58.36 | |||
27 | POGODA, Filip | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | NT | |||
28 | KULICKI, Jakub | 03 | Pionier Biała Podlaska | NT | |||
29 | CHALIMONIUK, Igor | 03 | Pionier Biała Podlaska | NT | |||
30 | NIERÓBCA, Jan | 03 | Wisła Puławy | NT | |||
31 | TROCEWICZ, Kacper | 03 | AZS AWF Biała Podlaska | NT | |||
32 | MACIOCHA, Jakub | 03 | Sparta Biłgoraj | NT | |||
33 | WIŚNIEWSKI, Patryk | 03 | Fala Kraśnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2015-04-18 - 11:27 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SZUPER, Katarzyna | 04 | Orka Zamość | 37.55 | |||
2 | MALEC, Klaudia | 04 | Orka Zamość | 37.92 | |||
3 | SZUBZDA, Zuzanna | 04 | Skarpa Lublin | 38.08 | |||
4 | ŁUSZCZEW, Brygida | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 38.30 | |||
5 | WARCHAŁOWSKA, Paulina | 05 | Olimpia Lublin | 39.00 | |||
6 | KARPIŃSKA, Alicja | 04 | LUKS Orlik Lublin | 39.99 | |||
7 | ŚLICZNIAK, Iga | 04 | Lublinianka | 40.55 | |||
8 | STAWSKA, Laura | 05 | Wodnik Krasnystaw | 40.74 | |||
9 | BEDNARZ, Julia | 04 | Orka Zamość | 41.15 | |||
10 | KARWOWSKA, Wiktoria | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 41.16 | |||
11 | SAWCZYK, Malwina | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 41.50 | |||
12 | MŁODOWIEC, Idalia | 04 | Sparta Biłgoraj | 42.06 | |||
13 | BERNAT, Laura | 05 | Olimpia Lublin | 43.50 | |||
14 | SŁOTWIŃSKA, Wiktoria | 05 | Wisła Puławy | 44.12 | |||
15 | SIWKO, Natalia | 04 | Lublinianka | 44.36 | |||
16 | MALINOŚ, Julia | 04 | Orka Zamość | 45.44 | |||
17 | SIOMA, Zuzanna | 04 | Orka Zamość | 45.48 | |||
18 | PANASIUK, Natalia | 05 | LUKS Orlik Lublin | 45.66 | |||
19 | HAŁKA, Oliwia | 04 | Sparta Biłgoraj | 46.26 | |||
20 | JAGIEŁŁO, Julia | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | 46.70 | |||
21 | WOCH, Sandra | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 46.87 | |||
22 | RUCZKOWSKA, Gabriela | 04 | Wisła Puławy | 47.42 | |||
23 | SOSNÓWKA, Oliwia | 05 | Fala Kraśnik | 47.42 | |||
24 | STASIEWICZ, Eliza | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 47.70 | |||
25 | PACEK, Aleksandra | 04 | Lublinianka | 47.91 | |||
26 | BRZUSZKIEWICZ, Andżelika | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 48.90 | |||
27 | KOŁCZ, Gabriela | 04 | Wisła Puławy | 49.21 | |||
28 | ULANICKA, Magdalena | 04 | Orka Zamość | 49.44 | |||
29 | OBARA, Wiktoria | 04 | Fala Kraśnik | 49.65 | |||
30 | SUSZEK, Zuzanna | 05 | Swim 10 Puławy | 50.35 | |||
31 | MICH, Maria | 04 | AZS AWF Biała Podlaska | 51.12 | |||
32 | KULICKA, Dominika | 04 | Pionier Biała Podlaska | 53.14 | |||
33 | ŁOPACKA, Weronika | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 53.20 | |||
34 | MITUŁA, Magdalena | 04 | Lublinianka | 53.46 | |||
35 | KULPA, Amelia | 04 | Fala Kraśnik | 54.37 | |||
36 | SOSNOWSKA, Joanna | 04 | Orka Zamość | 57.57 | |||
37 | DRAGAN, Pola | 05 | Olimpia Lublin | 1:00.00 | |||
38 | KICZOROWSKA, Anna | 04 | Lublinianka | NT | |||
39 | KOŁCON, Daria | 04 | Orka Zamość | NT | |||
40 | CZEBRESZUKA, Patrycja | 04 | AZS AWF Biała Podlaska | NT | |||
41 | CIOSMAK, Gabriela | 04 | Sparta Biłgoraj | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2015-04-18 - 11:37 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 - 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | GLINKA, Patryk | 04 | Olimpijczyk 23 Lublin | 37.56 | |||
2 | ZUZANIUK, Igor | 04 | Olimpia Lublin | 37.70 | |||
3 | CHOJNACKI, Dawid | 04 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 38.78 | |||
4 | ZUBRZYCKI, Kacper | 04 | Wisła Puławy | 39.00 | |||
