II runda LWDiM 2018 Biłgoraj, 7-4-2018 |
Konkurencja 1 2018-04-07 - 10:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | WYSOCKA, Amelia | 07 | Fala Kraśnik | 33.04 | 401 | |||
2. | GRĄCZAK, Oliwia | 08 | Olimpia Lublin | 38.30 | 257 | SC 1 | ||
3. | SOSNÓWKA, Milena | 07 | Fala Kraśnik | 38.30 | 257 | SC 2 | ||
4. | DUŃKO, Julia | 07 | Sparta Biłgoraj | 39.63 | 232 | |||
5. | DANILEWICZ, Julia | 07 | Olimpia Lublin | 40.28 | 221 | |||
6. | GRABOWSKA, Amelia | 07 | Olimpia Lublin | 41.09 | 208 | |||
7. | WIELGUS, Emilia | 07 | Fala Kraśnik | 41.14 | 208 | SC 1 | ||
8. | ZIELIŃSKA, Maja | 07 | Lublinianka | 41.14 | 208 | SC 2 | ||
9. | BRYK, Paulina | 07 | Avia Świdnik | 41.97 | 196 | |||
WASĄG, Hanna | 07 | Sparta Biłgoraj | 41.97 | 196 | ||||
11. | DZIWULSKA, Amelia | 07 | SP 30 Lublin | 42.43 | 189 | |||
12. | HAUZNER, Natalia | 07 | Orka Zamość | 43.00 | 182 | |||
13. | LEWANDOWSKA, Martyna | 07 | Wodnik Krasnystaw | 43.60 | 174 | |||
14. | CHYŁA, Aleksandra | 07 | UKS 51 Lublin | 44.09 | 169 | |||
15. | JAGUCAK, Kornelia | 07 | Sparta Biłgoraj | 44.47 | 164 | |||
16. | NIEDŹWIEDŹ, Martyna | 07 | Orka Zamość | 44.78 | 161 | |||
17. | BARWIŃSKA, Maja | 07 | Sparta Biłgoraj | 45.16 | 157 | |||
18. | SKIBNIEWSKA, Julia | 07 | Fala Kraśnik | 45.78 | 151 | |||
19. | ULANICKA, Emilia | 08 | Orka Zamość | 45.87 | 150 | |||
20. | SADOWSKA, Natalia | 07 | Olimpijczyk 23 Lublin | 46.97 | 139 | |||
21. | KAZANOWSKA, Klaudia | 08 | UKS 51 Lublin | 48.22 | 129 | |||
22. | ADAMOWSKA, Nadia | 07 | Skarpa Lublin | 48.94 | 123 | |||
23. | NOWAKOWSKA, Maja | 08 | Skarpa Lublin | 53.66 | 93 | |||
24. | DOMINIK, Natalia | 07 | SP 30 Lublin | 55.65 | 84 | |||
25. | KARGUL, Wiktoria | 07 | Skarpa Lublin | 55.72 | 83 | |||
26. | ŁUKASZ, Maria | 07 | Sparta Biłgoraj | 57.43 | 76 | |||
27. | PRYJOMSKA, Alicja | 07 | Aqua Ryki | 57.72 | 75 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2018-04-07 - 10:08 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PIETROŃ, Przemysław | 07 | Olimpijczyk 23 Lublin | 34.63 | 249 | |||
2. | PONIEWAŻ, Oliwier | 07 | Olimpia Lublin | 35.21 | 237 | |||
3. | JOACHIMOWICZ, Patryk | 08 | Olimpijczyk 23 Lublin | 35.65 | 228 | |||
4. | PAWLOS, Maksymilian | 07 | Sparta Biłgoraj | 36.84 | 207 | |||
5. | SIEKACZYŃSKI, Wojciech | 07 | Fala Kraśnik | 37.25 | 200 | |||
6. | WOŁOSZYN, Paweł | 07 | Sparta Biłgoraj | 37.41 | 197 | |||
7. | GRZYB, Maksymilian | 07 | Sparta Biłgoraj | 39.19 | 172 | |||
8. | DRAGAN, Stefan | 07 | Olimpia Lublin | 39.25 | 171 | |||
9. | OBSZYŃSKI, Bartłomiej | 07 | Sparta Biłgoraj | 40.47 | 156 | |||
10. | DMOWSKI, Jan | 07 | UKS 51 Lublin | 40.62 | 154 | |||
11. | KOSTRZANOWSKI, Igor | 07 | Wodnik Krasnystaw | 40.84 | 152 | |||
12. | DZIURA, Kacper | 08 | Orka Zamość | 41.97 | 140 | |||
13. | DĄBEK, Aleksander | 08 | Lublinianka | 43.75 | 123 | |||
14. | DZIURA, Michał | 08 | Orka Zamość | 44.06 | 121 | |||
15. | DZIĘGIELEWSKI, Dawid | 07 | Fala Kraśnik | 44.15 | 120 | |||
16. | KWIATEK, Radosław | 07 | UKS 51 Lublin | 44.44 | 118 | |||
17. | CHARKOT, Krzysztof | 08 | Orka Zamość | 45.68 | 108 | |||
18. | KAMOLA, Daniel | 08 | Lublinianka | 46.41 | 103 | |||
19. | ŁYSIAK, Miłosz | 07 | Sparta Biłgoraj | 46.72 | 101 | |||
20. | OSZAJCA, Radosław | 07 | Sparta Biłgoraj | 48.15 | 92 | |||
21. | SZEWCZAK, Jakub | 07 | Lublinianka | 48.81 | 89 | |||
22. | ZIĘTEK, Karol | 08 | Olimpia Lublin | 49.12 | 87 | |||
23. | NAKONIECZNY, Dominik | 08 | Skarpa Lublin | 49.40 | 85 | |||
24. | SOKÓŁ, Wiktor | 07 | UKS 51 Lublin | 49.93 | 83 | |||
25. | JAKUBIAK, Szymon | 07 | Skarpa Lublin | 49.97 | 83 | |||
26. | MĄCZKA, Patryk | 07 | Fala Kraśnik | 50.31 | 81 | |||
27. | ROSIAK, Jakub | 08 | Skarpa Lublin | 50.78 | 79 | |||
28. | SŁAWACKI, Kacper | 07 | UKS 51 Lublin | 54.15 | 65 | |||
29. | MAŁECKI, Wiktor | 07 | Avia Świdnik | 55.04 | 62 | |||
30. | ŻUK, Piotr | 07 | Avia Świdnik | 57.37 | 54 | |||
DYSKW. | WAJLER, Robert | 07 | UKS 51 Lublin | |||||
DYSKW. | TODYS, Piotr | 07 | Fala Kraśnik |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2018-04-07 - 10:17 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KRÓL, Gabriela | 06 | Wisła Puławy | 30.12 | 459 | |||
2. | WILK, Anna | 06 | Fala Kraśnik | 31.43 | 404 | |||
3. | MACHULAK, Milena | 06 | Fala Kraśnik | 31.81 | 389 | |||
4. | JASIK, Nikola | 06 | Wisła Puławy | 32.25 | 374 | |||
5. | CIURSKA, Gabriela | 06 | UKS 51 Lublin | 32.53 | 364 | |||
6. | POŹDZIK, Aleksandra | 06 | Orka Zamość | 32.78 | 356 | |||
7. | SKOWRONEK, Hanna | 06 | UKS 51 Lublin | 33.54 | 332 | |||
8. | NAKLICKA, Izabela | 06 | Orka Zamość | 33.56 | 332 | |||
9. | KOŁODZIEJCZYK, Gabriela | 06 | Avia Świdnik | 33.87 | 323 | |||
10. | ŁUSZCZEW, Weronika | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 34.00 | 319 | |||
11. | CIEPIELEWSKA, Oliwia | 06 | Wisła Puławy | 34.19 | 314 | |||
12. | KAPUSTA, Aleksandra | 06 | Aqua Ryki | 34.31 | 310 | |||
13. | HAPAK, Magda | 06 | UKS 51 Lublin | 34.53 | 304 | |||
14. | SYTA, Julia | 06 | Technik-Orion Radzyń Podlaski | 34.93 | 294 | |||
KOŚCIOŁEK, Otylia | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 34.93 | 294 | ||||
16. | ŻELAZO, Zuzanna | 06 | UKS 51 Lublin | 35.03 | 292 | |||
17. | MITRUS, Karolina | 06 | Lublinianka | 35.07 | 291 | |||
18. | WÓJCIK, Wiktoria | 06 | Wisła Puławy | 35.59 | 278 | |||
19. | GWOZDA, Zuzanna | 06 | Orka Zamość | 35.62 | 277 | |||
20. | WNUK, Natalia | 06 | Avia Świdnik | 35.63 | 277 | |||
MUNIOWSKA, Martyna | 06 | Technik-Orion Radzyń Podlaski | 35.63 | 277 | ||||
22. | KACZYŃSKA, Magdalena | 06 | Avia Świdnik | 36.50 | 258 | |||
23. | KAŹMIERCZAK, Julia | 06 | Skarpa Lublin | 37.69 | 234 | |||
24. | WIKTOROWICZ, Kaja | 06 | Avia Świdnik | 37.90 | 230 | |||
25. | NIEROJEWSKA WIKTORIA, | 06 | Avia Świdnik | 38.03 | 228 | |||
26. | MRÓZ, Wioletta | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 38.66 | 217 | |||
27. | KACZYŃSKA, Aleksandra | 06 | Avia Świdnik | 39.38 | 205 | |||
28. | KRÓLIK, Michalina | 06 | Avia Świdnik | 39.50 | 203 | |||
29. | PIEKARCZYK, Amelia | 06 | Avia Świdnik | 39.53 | 203 | |||
30. | BICZAK, Anna | 06 | Orka Zamość | 40.40 | 190 | |||
31. | BARYŁA, Oliwia | 06 | Avia Świdnik | 41.43 | 176 | |||
32. | WINIARCZYK, Emilia | 06 | Avia Świdnik | 41.44 | 176 | |||
33. | MULAWA, Dominika | 06 | Avia Świdnik | 41.91 | 170 | |||
34. | KUSIAK, Natalia | 06 | Avia Świdnik | 45.44 | 133 | |||
35. | ŻUBER, Aniela | 06 | Fala Kraśnik | 47.25 | 118 | |||
36. | KNAP, Oliwia | 06 | Avia Świdnik | 49.91 | 100 | |||
DYSKW. | BOROWIK, Maja | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | |||||
DYSKW. | IWANEK, Natalia | 06 | Sparta Biłgoraj |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2018-04-07 - 10:26 | Chłopców, 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MICH, Maksymilian | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 30.59 | 290 | |||
2. | TRYKACZ, Mikołaj | 06 | Technik-Orion Radzyń Podlaski | 30.78 | 285 | |||
3. | BŁASZCZYK, Damian | 06 | Sparta Biłgoraj | 31.34 | 270 | |||
4. | KAPUŚNIAK, Maksym | 06 | Lublinianka | 31.97 | 254 | |||
5. | WROŃSKI, Szymon | 06 | Olimpia Lublin | 32.00 | 253 | |||
6. | KAPUSTA, Łukasz | 06 | Sparta Biłgoraj | 32.28 | 247 | |||
7. | DANILCZUK, Michał | 06 | Technik-Orion Radzyń Podlaski | 32.31 | 246 | |||
8. | SADOWSKI, Bartosz | 06 | Sparta Biłgoraj | 32.42 | 244 | SC 1 | ||
9. | WÓJCIK, Rafał | 06 | Fala Kraśnik | 32.42 | 244 | SC 2 | ||
10. | ZIELIŃSKI, Emil | 06 | Skarpa Lublin | 32.69 | 238 | |||
11. | MACIOCHA, Maciej | 06 | Lublinianka | 33.13 | 228 | |||
12. | LUPA, Olaf | 06 | Orka Zamość | 33.34 | 224 | |||
13. | STACHYRA, Adrian | 06 | Olimpia Lublin | 33.50 | 221 | |||
14. | PRANAGAL, Stanisław | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 33.63 | 218 | |||
15. | CHMIEL, Bartosz | 06 | Fala Kraśnik | 33.81 | 215 | |||
WILCZYŃSKI, Kasper | 06 | Sparta Biłgoraj | 33.81 | 215 | ||||
17. | MICHAŁEK, Krzysztof | 06 | Lublinianka | 34.18 | 208 | |||
18. | ABRASZEK, Piotr | 06 | Orka Zamość | 34.34 | 205 | |||
19. | CZECZKO, Michał | 06 | Avia Świdnik | 34.37 | 204 | |||
20. | JÓŹWIK, Dominik | 06 | Skarpa Lublin | 34.47 | 203 | |||
21. | MACIUK, Mikołaj | 06 | Technik-Orion Radzyń Podlaski | 34.53 | 201 | |||
22. | PYLAK, Hubert | 06 | UKS 51 Lublin | 34.87 | 196 | |||
23. | DUDKOWSKI, Maciej | 06 | Olimpia Lublin | 35.34 | 188 | |||
24. | ABRASZEK, Mateusz | 06 | Orka Zamość | 35.40 | 187 | |||
25. | ABRAMOWICZ, Kacper | 06 | Olimpia Lublin | 35.56 | 184 | |||
26. | ŁUCZAK, Krzysztof | 06 | Orka Zamość | 35.78 | 181 | |||
27. | KOZAK, Jan | 06 | Olimpia Lublin | 36.28 | 174 | |||
28. | PĘK, Kacper | 06 | Orka Zamość | 36.65 | 168 | |||
29. | BUCZAK, Piotr | 06 | Olimpia Lublin | 36.66 | 168 | |||
30. | MARNIK, Mateusz | 06 | UKS 51 Lublin | 36.85 | 166 | |||
31. | KOPCIOWSKI, Karol | 06 | Orka Zamość | 36.96 | 164 | |||
32. | DOBRZAŃSKI, Marcel | 06 | UKS 51 Lublin | 37.06 | 163 | |||
33. | KROPORNICKI, Michał | 06 | Orka Zamość | 37.40 | 158 | |||
34. | WYSMULSKI, Nicholai | 06 | Olimpia Lublin | 37.44 | 158 | |||
35. | MISZCZUK, Filip | 06 | Avia Świdnik | 38.28 | 148 | |||
36. | TRZEŚNIAK, Jakub | 06 | Avia Świdnik | 38.57 | 144 | |||
37. | GĄSIOREK, Kamil | 06 | UKS 51 Lublin | 38.75 | 142 | |||
38. | DZIEWULSKI, Adrian | 06 | Lublinianka | 39.38 | 136 | |||
39. | SAWICKI, Wiktor | 06 | Orka Zamość | 39.54 | 134 | |||
40. | KOWALSKI, Igor | 06 | UKS 51 Lublin | 39.85 | 131 | |||
41. | TATARCZAK, Franciszek | 06 | Avia Świdnik | 39.94 | 130 | |||
42. | BĄK, Aleksander | 06 | Orka Zamość | 40.38 | 126 | |||
43. | STĘPNIAK, Aleksander | 06 | Lublinianka | 41.69 | 114 | |||
44. | OPOLSKI, Hubert | 06 | Skarpa Lublin | 42.87 | 105 | |||
DYSKW. | CISEK, Franciszek | 06 | Skarpa Lublin |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2018-04-07 - 10:35 | Dziewcząt, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | WYSOCKA, Amelia | 07 | Fala Kraśnik | 1:05.50 | 469 | 31.37 | 34.13 | |||
2. | SUROWIEC, Gabriela | 07 | Fala Kraśnik | 1:16.34 | 296 | 36.80 | 39.54 | |||
3. | WAŚKOWICZ, Małgorzata | 07 | Olimpia Lublin | 1:17.21 | 286 | 38.05 | 39.16 | |||
4. | KĘDZIOR, Pola | 07 | Olimpia Lublin | 1:18.16 | 276 | 37.81 | 40.35 | |||
5. | WRÓBLEWSKA, Kaja | 07 | Skalar Lubartów | 1:18.41 | 273 | 38.12 | 40.29 | |||
6. | NIEZGODA, Aleksandra | 07 | UKS 51 Lublin | 1:20.97 | 248 | 38.14 | 42.83 | |||
7. | LEWANDOWSKA, Martyna | 07 | Wodnik Krasnystaw | 1:21.63 | 242 | 36.99 | 44.64 | |||
8. | KOROLCZUK, Karolina | 07 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:22.16 | 237 | 38.74 | 43.42 | |||
9. | DUŃKO, Julia | 07 | Sparta Biłgoraj | 1:24.10 | 221 | 38.81 | 45.29 | |||
10. | WIELGUS, Emilia | 07 | Fala Kraśnik | 1:24.31 | 220 | 40.30 | 44.01 | |||
CIEŚLAK, Amelia | 07 | Sparta Biłgoraj | 1:24.31 | 220 | 39.77 | 44.54 | ||||
12. | NIEDŹWIEDŹ, Martyna | 07 | Orka Zamość | 1:24.82 | 216 | 39.71 | 45.11 | |||
13. | SADOWSKA, Natalia | 07 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:24.91 | 215 | 39.74 | 45.17 | |||
14. | ADAMCZYK, Laura | 07 | Wodnik Krasnystaw | 1:24.97 | 215 | 39.33 | 45.64 | |||
15. | GEPNER, Urszula | 07 | Technik-Orion Radzyń Podlaski | 1:25.03 | 214 | 40.33 | 44.70 | |||
16. | ZIELIŃSKA, Maja | 07 | Lublinianka | 1:26.04 | 207 | 41.09 | 44.95 | |||
17. | PRAŻMO, Maja | 07 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:26.19 | 206 | 40.30 | 45.89 | |||
18. | HAUZNER, Natalia | 07 | Orka Zamość | 1:26.69 | 202 | 41.43 | 45.26 | |||
19. | WASĄG, Hanna | 07 | Sparta Biłgoraj | 1:27.40 | 197 | 39.96 | 47.44 | |||
20. | DZIWULSKA, Amelia | 07 | SP 30 Lublin | 1:28.40 | 191 | 42.20 | 46.20 | |||
21. | BARWIŃSKA, Maja | 07 | Sparta Biłgoraj | 1:29.22 | 185 | 40.80 | 48.42 | |||
22. | ADAMOWSKA, Nadia | 07 | Skarpa Lublin | 1:29.80 | 182 | 45.12 | 44.68 | |||
23. | SKIBNIEWSKA, Julia | 07 | Fala Kraśnik | 1:29.94 | 181 | 42.02 | 47.92 | |||
24. | PRYJOMSKA, Alicja | 07 | Aqua Ryki | 1:30.18 | 179 | 41.83 | 48.35 | |||
25. | CICH, Kinga | 07 | Sparta Biłgoraj | 1:30.59 | 177 | 42.55 | 48.04 | |||
26. | WNUK, Kaja | 07 | Sparta Biłgoraj | 1:30.94 | 175 | 41.30 | 49.64 | |||
27. | MAŁAJ, Klaudia | 07 | SP 30 Lublin | 1:31.15 | 174 | 43.02 | 48.13 | |||
28. | KALIŃSKA, Maja | 07 | UKS 51 Lublin | 1:31.59 | 171 | 41.08 | 50.51 | |||
29. | DANILEWICZ, Julia | 07 | Olimpia Lublin | 1:31.94 | 169 | 42.57 | 49.37 | |||
30. | RUMIŃSKA, Iga | 07 | UKS 51 Lublin | 1:32.68 | 165 | 41.92 | 50.76 | |||
31. | SYTA, Amelia | 07 | Technik-Orion Radzyń Podlaski | 1:34.19 | 157 | 44.74 | 49.45 | |||
32. | LESZKOWICZ, Nina | 07 | Orka Zamość | 1:34.68 | 155 | 43.55 | 51.13 | |||
33. | ŁAKOMY, Eliza | 07 | Skarpa Lublin | 1:34.75 | 155 | 45.80 | 48.95 | |||
34. | WĄSIK, Anna | 07 | Fala Kraśnik | 1:37.07 | 144 | 44.93 | 52.14 | |||
35. | ŁUKASZ, Maria | 07 | Sparta Biłgoraj | 1:40.00 | 131 | 46.58 | 53.42 | |||
36. | PUKALUK, Zofia | 07 | Lublinianka | 1:40.91 | 128 | 47.24 | 53.67 | |||
37. | MAJ, Natalia | 07 | Skarpa Lublin | 1:40.94 | 128 | 46.49 | 54.45 | |||
38. | BARTOŚ, Wiktoria | 07 | Skarpa Lublin | 1:41.44 | 126 | 49.52 | 51.92 | |||
39. | DĘBICKA, Jagoda | 07 | Skarpa Lublin | 1:41.65 | 125 | 47.11 | 54.54 | |||
40. | KOWALIK, Zuzanna | 07 | Skarpa Lublin | 1:42.25 | 123 | 44.51 | 57.74 | |||
41. | KARGUL, Wiktoria | 07 | Skarpa Lublin | 1:43.47 | 119 | 50.42 | 53.05 | |||
42. | KIERYŁO, Natalia | 07 | Sparta Biłgoraj | 1:43.88 | 117 | 45.96 | 57.92 | |||
43. | HAŁAS, Oliwia | 07 | Skarpa Lublin | 1:44.12 | 116 | 48.95 | 55.17 | |||
44. | PAŁKA, Blanka | 07 | Lublinianka | 1:45.18 | 113 | 51.64 | 53.54 | |||
45. | WYŁUPEK, Kasjana | 07 | Orka Zamość | 1:45.81 | 111 | 48.64 | 57.17 | |||
46. | MATUSZYK, Nina | 07 | Skarpa Lublin | 1:45.91 | 111 | 51.80 | 54.11 | |||
47. | TOPYŁA, Anna | 07 | Skarpa Lublin | 1:48.84 | 102 | 49.27 | 59.57 | |||
48. | BRZYSZKO, Paula | 07 | Skarpa Lublin | 1:49.87 | 99 | 49.96 | 59.91 | |||
49. | NIEDBALSKA, Julia | 07 | Avia Świdnik | 1:53.25 | 90 | 52.96 | 1:00.29 | |||
50. | BIELAK, Zofia | 07 | Skarpa Lublin | 2:01.44 | 73 | 58.15 | 1:03.29 | |||
51. | DUDA, Klaudia | 07 | Fala Kraśnik | 2:09.35 | 60 | 56.71 | 1:12.64 | |||
DYSKW. | MAZUR, Maja | 07 | Lublinianka | |||||||
DYSKW. | POKLEPA, Karolina | 07 | Orka Zamość |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2018-04-07 - 10:58 | Chłopców, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | BUCOŃ, Paweł | 07 | Fala Kraśnik | 1:07.15 | 299 | 31.86 | 35.29 | |||
2. | PONIEWAŻ, Oliwier | 07 | Olimpia Lublin | 1:10.03 | 264 | 34.05 | 35.98 | |||
3. | PAPIERZ, Wojciech | 07 | Sparta Biłgoraj | 1:14.69 | 217 | 35.52 | 39.17 | |||
4. | GRZYB, Maksymilian | 07 | Sparta Biłgoraj | 1:16.09 | 206 | 36.24 | 39.85 | |||
5. | WOŁOSZYN, Paweł | 07 | Sparta Biłgoraj | 1:16.34 | 204 | 37.24 | 39.10 | |||
6. | PAWLOS, Maksymilian | 07 | Sparta Biłgoraj | 1:17.35 | 196 | 35.65 | 41.70 | |||
7. | JOACHIMOWICZ, Patryk | 08 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:19.46 | 180 | 38.14 | 41.32 | |||
8. | LIS, Ignacy | 07 | UKS 51 Lublin | 1:19.94 | 177 | 36.80 | 43.14 | |||
9. | DZIĘGIELEWSKI, Dawid | 07 | Fala Kraśnik | 1:23.34 | 156 | 39.71 | 43.63 | |||
10. | TROŚCIAŃCZYK, Miłosz | 07 | Technik-Orion Radzyń Podlaski | 1:24.35 | 151 | 39.21 | 45.14 | |||
11. | SZYMCZYK, Antoni | 07 | UKS 51 Lublin | 1:26.22 | 141 | 41.24 | 44.98 | |||
12. | BRONISZ, Karol | 07 | Skarpa Lublin | 1:27.54 | 135 | 41.27 | 46.27 | |||
13. | SZEWCZAK, Dominik | 07 | Skarpa Lublin | 1:27.82 | 134 | 41.93 | 45.89 | |||
14. | ZIĘTEK, Karol | 08 | Olimpia Lublin | 1:27.84 | 133 | 40.40 | 47.44 | |||
15. | DĄBROWSKI, Filip | 07 | Skarpa Lublin | 1:29.53 | 126 | 41.57 | 47.96 | |||
16. | TWORKOWSKI, Michał | 08 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:29.54 | 126 | 42.84 | 46.70 | |||
17. | WAJLER, Robert | 07 | UKS 51 Lublin | 1:30.10 | 124 | 42.27 | 47.83 | |||
18. | DMOWSKI, Jan | 07 | UKS 51 Lublin | 1:30.35 | 123 | 40.99 | 49.36 | |||
19. | ZACHARZYŃSKI, Krystian | 07 | Wodnik Krasnystaw | 1:30.50 | 122 | 41.68 | 48.82 | |||
20. | GAWETSKI, Tobias | 07 | UKS 51 Lublin | 1:31.09 | 120 | 42.46 | 48.63 | |||
21. | KRÓLIK, Szymon | 07 | UKS 51 Lublin | 1:31.31 | 119 | 42.52 | 48.79 | |||
22. | SAK, Sebastian | 08 | Lublinianka | 1:33.47 | 111 | 44.21 | 49.26 | |||
23. | KUŚMIREK, Jakub | 07 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:33.82 | 109 | 44.46 | 49.36 | |||
24. | KAMOLA, Daniel | 08 | Lublinianka | 1:33.88 | 109 | 42.52 | 51.36 | |||
25. | DERUŚ, Maciej | 07 | Olimpia Lublin | 1:34.91 | 106 | 44.02 | 50.89 | |||
26. | KWIATEK, Radosław | 07 | UKS 51 Lublin | 1:35.22 | 105 | 42.96 | 52.26 | |||
27. | MAGRYTA, Michał | 07 | Orka Zamość | 1:36.06 | 102 | 44.55 | 51.51 | |||
28. | JANIGA, Dawid | 07 | UKS 51 Lublin | 1:37.91 | 96 | 46.52 | 51.39 | |||
29. | JAKUBIAK, Szymon | 07 | Skarpa Lublin | 1:38.85 | 93 | 46.33 | 52.52 | |||
30. | HAPONIUK, Jakub | 07 | Skarpa Lublin | 1:41.25 | 87 | 45.15 | 56.10 | |||
31. | PISARCZYK, Marcin | 07 | Orka Zamość | 1:42.00 | 85 | 46.05 | 55.95 | |||
32. | FILIPIAK, Eryk | 07 | UKS 51 Lublin | 1:46.03 | 76 | 47.83 | 58.20 | |||
33. | TARASIUK, Marcin | 07 | Lublinianka | 1:46.47 | 75 | 50.43 | 56.04 | |||
34. | BANIAK, Igor | 07 | Orka Zamość | 1:47.47 | 73 | 49.64 | 57.83 | |||
35. | ORZECHOWSKI, Marceli | 07 | Skarpa Lublin | 1:47.94 | 72 | 51.52 | 56.42 | |||
36. | KRAUZE, Dominik | 07 | Skarpa Lublin | 1:49.85 | 68 | 46.99 | 1:02.86 | |||
37. | ŻUK, Piotr | 07 | Avia Świdnik | 1:51.69 | 65 | 55.80 | 55.89 | |||
38. | DOBROWOLSKI, Rajner | 07 | Orka Zamość | 1:55.82 | 58 | 54.65 | 1:01.17 | |||
DYSKW. | BOŃCZOSZEK, Kacper | 08 | Fala Kraśnik | |||||||
DYSKW. | SIDOR, Wiktor | 07 | Skarpa Lublin | |||||||
DYSKW. | BURY, Paweł | 07 | Sparta Biłgoraj |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2018-04-07 - 11:17 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KRÓL, Gabriela | 06 | Wisła Puławy | 1:14.89 | 396 | 37.33 | 37.56 | |||
2. | CIURSKA, Gabriela | 06 | UKS 51 Lublin | 1:16.16 | 377 | 36.83 | 39.33 | |||
3. | RYFKA, Maja | 06 | Fala Kraśnik | 1:18.32 | 346 | 38.31 | 40.01 | |||
4. | JASIK, Nikola | 06 | Wisła Puławy | 1:18.44 | 345 | 38.65 | 39.79 | |||
5. | BERNAT, Andżelika | 06 | Olimpia Lublin | 1:19.72 | 328 | 38.77 | 40.95 | |||
6. | ŁUSZCZEW, Weronika | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:20.78 | 316 | 39.02 | 41.76 | |||
7. | SKOWRONEK, Hanna | 06 | UKS 51 Lublin | 1:25.13 | 270 | 41.99 | 43.14 | |||
8. | NAKLICKA, Izabela | 06 | Orka Zamość | 1:26.47 | 257 | 42.40 | 44.07 | |||
9. | BIERNACKA, Anna | 06 | Sparta Biłgoraj | 1:26.50 | 257 | 42.33 | 44.17 | |||
10. | ŻELAZO, Zuzanna | 06 | UKS 51 Lublin | 1:27.59 | 247 | 43.20 | 44.39 | |||
11. | SYTA, Julia | 06 | Technik-Orion Radzyń Podlaski | 1:30.62 | 223 | 44.02 | 46.60 | |||
12. | CIEPIELEWSKA, Oliwia | 06 | Wisła Puławy | 1:32.59 | 209 | 45.73 | 46.86 | |||
13. | FILIPEK, Antonina | 06 | Avia Świdnik | 1:33.37 | 204 | 44.52 | 48.85 | |||
14. | WÓJCIK, Wiktoria | 06 | Wisła Puławy | 1:34.84 | 195 | 47.49 | 47.35 | |||
15. | BOROWIK, Maja | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:35.34 | 192 | 46.08 | 49.26 | |||
16. | SZALUŚ, Aleksandra | 06 | Orka Zamość | 1:36.56 | 185 | 46.70 | 49.86 | |||
17. | MUNIOWSKA, Martyna | 06 | Technik-Orion Radzyń Podlaski | 1:40.40 | 164 | 48.33 | 52.07 | |||
18. | PIEKARCZYK, Amelia | 06 | Avia Świdnik | 1:40.81 | 162 | 48.58 | 52.23 | |||
19. | BICZAK, Anna | 06 | Orka Zamość | 1:41.75 | 158 | 49.42 | 52.33 | |||
20. | KAŹMIERCZAK, Julia | 06 | Skarpa Lublin | 1:42.25 | 155 | 49.11 | 53.14 | |||
21. | ZASUWA, Magdalena | 06 | Orka Zamość | 1:42.90 | 152 | 49.27 | 53.63 | |||
22. | KACZYŃSKA, Magdalena | 06 | Avia Świdnik | 1:43.72 | 149 | 49.62 | 54.10 | |||
23. | NIEROJEWSKA WIKTORIA, | 06 | Avia Świdnik | 1:43.91 | 148 | 51.93 | 51.98 | |||
24. | BARYŁA, Oliwia | 06 | Avia Świdnik | 1:44.38 | 146 | 50.27 | 54.11 | |||
25. | WIKTOROWICZ, Kaja | 06 | Avia Świdnik | 1:46.25 | 138 | 52.99 | 53.26 | |||
26. | WINIARCZYK, Emilia | 06 | Avia Świdnik | 1:46.66 | 137 | 51.05 | 55.61 | |||
27. | ŻUBER, Aniela | 06 | Fala Kraśnik | 1:48.50 | 130 | 53.21 | 55.29 | |||
28. | KACZYŃSKA, Aleksandra | 06 | Avia Świdnik | 1:53.56 | 113 | 55.24 | 58.32 | |||
