III rundaLWDiMł.2017 Janów Lubelski, 30-9-2017 |
Konkurencja 1 2017-09-30 - 9:30 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MACHULAK, Milena | 06 | Fala Kraśnik | 33.56 | 332 | |||
2. | ŻELAZO, Zuzanna | 06 | UKS 51 Lublin | 34.47 | 306 | |||
3. | ŁUSZCZEW, Weronika | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 34.59 | 303 | |||
4. | CIURSKA, Gabriela | 06 | UKS 51 Lublin | 35.19 | 288 | |||
5. | SKOWRONEK, Hanna | 06 | UKS 51 Lublin | 35.28 | 285 | |||
6. | RYFKA, Maja | 06 | Fala Kraśnik | 35.31 | 285 | |||
7. | KOŚCIOŁEK, Otylia | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 35.65 | 277 | |||
8. | WÓJCIK, Wiktoria | 06 | Wisła Puławy | 35.90 | 271 | |||
9. | BERNAT, Andżelika | 06 | Olimpia Lublin | 35.94 | 270 | |||
10. | NAKLICKA, Izabela | 06 | Orka Zamość | 36.09 | 267 | |||
11. | KOROLCZUK, Karolina | 07 | AZS AWF Biała Podlaska | 36.19 | 264 | |||
12. | ROJEK, Oliwia | 06 | UKS 51 Lublin | 36.25 | 263 | |||
13. | MAŁYSZA, Martyna | 06 | Sparta Biłgoraj | 36.34 | 261 | |||
14. | GRABOWSKA, Amelia | 07 | Olimpia Lublin | 37.94 | 229 | |||
15. | WAŚKOWICZ, Małgorzata | 07 | Olimpia Lublin | 38.35 | 222 | |||
16. | STACHOWIAK, Maria | 06 | Lublinianka | 39.07 | 210 | |||
17. | GARBACKA, Alicja | 06 | Skarpa Lublin | 39.53 | 203 | |||
18. | KUSAK, Pola | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 39.87 | 198 | |||
19. | ZIELIŃSKA, Maja | 07 | Lublinianka | 39.97 | 196 | |||
20. | SAGAN, Amelia | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 40.13 | 194 | |||
21. | KAZIMIERCZAK, Julia | 06 | Skarpa Lublin | 41.10 | 180 | |||
22. | CIEŚLAK, Amelia | 07 | Sparta Biłgoraj | 41.35 | 177 | |||
23. | GRABCZAK, Lena | 06 | Fala Kraśnik | 42.40 | 164 | |||
24. | IWANEK, Natalia | 06 | Sparta Biłgoraj | 44.15 | 145 | |||
25. | GOLEC, Wiktoria | 06 | UKS 51 Lublin | 44.41 | 143 | |||
26. | ZASUWA, Magdalena | 06 | Orka Zamość | 45.04 | 137 | |||
27. | BICZAK, Anna | 06 | Orka Zamość | 45.62 | 132 | |||
28. | ŁUKASZUK, Jagoda | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 49.69 | 102 | |||
DYSKW. | MITRUS, Karolina | 06 | Lublinianka |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2017-09-30 - 9:39 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MICH, Maksymilian | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 30.56 | 291 | |||
2. | PASZKOWSKI, Błażej | 06 | Fala Kraśnik | 31.15 | 275 | |||
3. | WROŃSKI, Szymon | 06 | Olimpia Lublin | 32.97 | 232 | |||
4. | DANILCZUK, Michał | 06 | Technik-Orion Radzyń Podlaski | 33.19 | 227 | |||
5. | WÓJCIK, Rafał | 06 | Fala Kraśnik | 33.63 | 218 | |||
6. | BŁASZCZYK, Damian | 06 | Sparta Biłgoraj | 33.75 | 216 | |||
SADOWSKI, Bartosz | 06 | Sparta Biłgoraj | 33.75 | 216 | ||||
8. | DUBIEL, Filip | 06 | Orka Zamość | 34.06 | 210 | |||
9. | MICHAŁEK, Krzysztof | 06 | Lublinianka | 34.69 | 199 | |||
10. | PRANAGAL, Stanisław | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 34.81 | 197 | |||
11. | PIETROŃ, Przemysław | 07 | Olimpijczyk 23 Lublin | 35.00 | 193 | |||
12. | WILCZYŃSKI, Kasper | 06 | Sparta Biłgoraj | 35.03 | 193 | |||
13. | ZIELIŃSKI, Emil | 06 | Skarpa Lublin | 35.28 | 189 | |||
14. | OPOLSKI, Łukasz | 06 | Technik-Orion Radzyń Podlaski | 36.16 | 175 | |||
15. | ABRASZEK, Mateusz | 06 | Orka Zamość | 36.44 | 171 | |||
16. | PYLAK, Hubert | 06 | UKS 51 Lublin | 36.87 | 165 | |||
17. | DOBRZAŃSKI, Marcel | 06 | UKS 51 Lublin | 36.88 | 165 | |||
18. | PĘK, Kacper | 06 | Orka Zamość | 37.00 | 164 | |||
19. | JÓŹWIK, Dominik | 06 | Skarpa Lublin | 37.10 | 162 | |||
20. | ABRASZEK, Piotr | 06 | Orka Zamość | 37.28 | 160 | |||
21. | MARNIK, Mateusz | 06 | UKS 51 Lublin | 37.50 | 157 | |||
22. | KOZAK, Jan | 06 | Olimpia Lublin | 38.63 | 144 | |||
23. | ŁUCZAK, Krzysztof | 06 | Orka Zamość | 38.69 | 143 | |||
24. | KOWALSKI, Igor | 06 | UKS 51 Lublin | 38.72 | 143 | |||
25. | WYSMULSKI, Nicholai | 06 | Olimpia Lublin | 38.81 | 142 | |||
26. | DUDKOWSKI, Maciej | 06 | Olimpia Lublin | 39.19 | 138 | |||
27. | SAWICKI, Wiktor | 06 | Orka Zamość | 41.00 | 120 | |||
28. | KROPORNICKI, Michał | 06 | Orka Zamość | 41.04 | 120 | |||
29. | PRUS, Cezary | 06 | Aqua Ryki | 41.62 | 115 | |||
30. | GĄSIOREK, Kamil | 06 | UKS 51 Lublin | 43.00 | 104 | |||
31. | BĄK, Aleksander | 06 | Orka Zamość | 44.81 | 92 | |||
DYSKW. | CHMIEL, Bartosz | 06 | Fala Kraśnik | |||||
DYSKW. | MACIOCHA, Maciej | 06 | Lublinianka | |||||
DYSKW. | STACHYRA, Adrian | 06 | Olimpia Lublin |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2017-09-30 - 9:50 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | WARCHAŁOWSKA, Paulina | 05 | Olimpia Lublin | 32.97 | 404 | |||
2. | PYSZNIAK, Alicja | 05 | Olimpia Lublin | 34.00 | 368 | |||
3. | CHMIELEWSKA, Adrianna | 05 | Wodnik Krasnystaw | 35.50 | 323 | |||
4. | STAWSKA, Laura | 05 | Wodnik Krasnystaw | 36.53 | 297 | |||
5. | FLIS, Wiktoria | 05 | Sparta Biłgoraj | 36.88 | 288 | |||
6. | PELC, Izabela | 05 | Eska Janów Lubelski | 37.75 | 269 | |||
7. | BIELECKA, Daria | 05 | Olimpia Lublin | 38.62 | 251 | |||
8. | ŚLICZNIAK, Kinga | 05 | Lublinianka | 38.91 | 245 | |||
9. | PIWOŃSKA, Amelia | 05 | Aqua Ryki | 38.97 | 244 | |||
10. | CIEĆKO, Patrycja | 05 | Olimpia Lublin | 39.63 | 232 | |||
11. | ŁUPAWKA, Maja | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | 40.10 | 224 | |||
12. | SUCHORAB, Zuzanna | 05 | Olimpijczyk 23 Lublin | 40.43 | 219 | |||
13. | PIECZYKOLAN, Alicja | 05 | Sparta Biłgoraj | 40.63 | 216 | |||
14. | MARZEC, Monika | 05 | Fala Kraśnik | 40.78 | 213 | |||
15. | SŁOTWIŃSKA, Wiktoria | 05 | Wisła Puławy | 42.06 | 194 | |||
16. | NOWICKA, Aleksandra | 05 | Lublinianka | 42.66 | 186 | |||
17. | WYDRA, Aleksandra | 05 | Eska Janów Lubelski | 44.22 | 167 | |||
18. | JONIK, Anna | 05 | Sparta Biłgoraj | 44.35 | 166 | |||
19. | NIEDŹWIADEK, Magdalena | 05 | Aqua Ryki | 47.38 | 136 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2017-09-30 - 9:57 | Chłopców, 50m motylkowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SUCHAŃSKI, Filip | 05 | UKS 51 Lublin | 32.87 | 291 | |||
2. | TERLECKI, Michał | 05 | Wodnik Krasnystaw | 32.97 | 289 | |||
3. | RYMARZ, Jakub | 05 | Orka Zamość | 36.00 | 222 | |||
4. | NIZIO, Tadeusz | 05 | Sparta Biłgoraj | 36.06 | 220 | |||
5. | STASZCZAK, Antoni | 05 | Sparta Biłgoraj | 36.97 | 205 | |||
6. | SIBILSKI, Kacper | 05 | Aqua Ryki | 37.22 | 200 | |||
7. | KAŁUSZYŃSKI, Jakub | 05 | Technik-Orion Radzyń Podlaski | 37.53 | 195 | |||
8. | WOŹNIAK, Wiktor | 05 | Wisła Puławy | 37.94 | 189 | |||
9. | CHMIEL, Paweł | 05 | Eska Janów Lubelski | 40.32 | 158 | |||
10. | BILSKI, Kacper | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | 40.56 | 155 | |||
11. | JARGIŁO, Jędrzej | 05 | Eska Janów Lubelski | 41.50 | 144 | |||
12. | BOŻEK, Krzysztof | 05 | Lublinianka | 42.16 | 138 | |||
13. | BUKAREWICZ, Maciej | 05 | Sparta Biłgoraj | 42.96 | 130 | |||
14. | RÓŻAŃSKI, Szymon | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | 44.72 | 115 | |||
DYSKW. | KUC, Sebastian | 05 | Aqua Ryki | |||||
DYSKW. | OŁTUSZYK, Dominik | 05 | AZS AWF Biała Podlaska |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2017-09-30 - 10:02 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | WYSOCKA, Amelia | 07 | Fala Kraśnik | 38.18 | 429 | |||
2. | WILK, Anna | 06 | Fala Kraśnik | 41.31 | 338 | |||
3. | MACHULAK, Milena | 06 | Fala Kraśnik | 41.84 | 326 | |||
4. | JASIK, Nikola | 06 | Wisła Puławy | 43.63 | 287 | |||
5. | HAPAK, Magda | 06 | UKS 51 Lublin | 44.35 | 273 | |||
6. | MRÓZ, Wioletta | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 44.50 | 271 | |||
7. | CIEPIELEWSKA, Oliwia | 06 | Wisła Puławy | 44.97 | 262 | |||
8. | SZALUŚ, Aleksandra | 06 | Orka Zamość | 45.50 | 253 | |||
9. | ROJEK, Oliwia | 06 | UKS 51 Lublin | 45.91 | 246 | |||
10. | GWOZDA, Zuzanna | 06 | Orka Zamość | 47.03 | 229 | |||
11. | MAŁYSZA, Martyna | 06 | Sparta Biłgoraj | 47.54 | 222 | |||
12. | KĘDZIOR, Pola | 07 | Olimpia Lublin | 47.88 | 217 | |||
13. | SADOWSKA, Natalia | 07 | Olimpijczyk 23 Lublin | 48.75 | 206 | |||
KAZIMIERCZAK, Julia | 06 | Skarpa Lublin | 48.75 | 206 | ||||
15. | BARWIŃSKA, Maja | 07 | Sparta Biłgoraj | 48.91 | 204 | |||
16. | KROPORNICKA, Izabela | 07 | Orka Zamość | 49.25 | 199 | |||
17. | WOŻAKOWSKA, Zafia | 07 | Lublinianka | 49.47 | 197 | |||
18. | KUSAK, Pola | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 49.57 | 196 | |||
19. | GARBACKA, Alicja | 06 | Skarpa Lublin | 49.96 | 191 | |||
20. | STACHOWIAK, Maria | 06 | Lublinianka | 50.34 | 187 | |||
21. | BIERNACKA, Anna | 06 | Sparta Biłgoraj | 50.53 | 185 | |||
22. | DANILEWICZ, Julia | 07 | Olimpia Lublin | 50.99 | 180 | |||
23. | WAŚKOWICZ, Małgorzata | 07 | Olimpia Lublin | 51.41 | 175 | |||
24. | SZYDŁOWSKA, Michalina | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 52.18 | 168 | |||
25. | GOLEC, Wiktoria | 06 | UKS 51 Lublin | 55.16 | 142 | |||
26. | SAGAN, Amelia | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 56.43 | 132 | |||
DYSKW. | KRÓL, Gabriela | 06 | Wisła Puławy |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2017-09-30 - 10:11 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | DANILCZUK, Michał | 06 | Technik-Orion Radzyń Podlaski | 42.47 | 210 | |||
2. | KAPUŚNIAK, Maksym | 06 | Lublinianka | 42.50 | 209 | |||
3. | LUPA, Olaf | 06 | Orka Zamość | 42.97 | 202 | |||
BUCOŃ, Paweł | 07 | Fala Kraśnik | 42.97 | 202 | ||||
BURY, Paweł | 07 | Sparta Biłgoraj | 42.97 | 202 | ||||
6. | ZIELIŃSKI, Emil | 06 | Skarpa Lublin | 44.25 | 185 | |||
7. | PONIEWAŻ, Oliwier | 07 | Olimpia Lublin | 45.12 | 175 | |||
8. | ABRASZEK, Mateusz | 06 | Orka Zamość | 45.29 | 173 | |||
9. | PRANAGAL, Stanisław | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 45.53 | 170 | |||
10. | BŁASZCZYK, Damian | 06 | Sparta Biłgoraj | 45.72 | 168 | |||
11. | NOWACKI, Marcel | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 45.97 | 165 | |||
12. | WOŁOSZYN, Paweł | 07 | Sparta Biłgoraj | 46.22 | 163 | |||
13. | DRAGAN, Stefan | 07 | Olimpia Lublin | 47.51 | 150 | |||
14. | WYSMULSKI, Nicholai | 06 | Olimpia Lublin | 47.72 | 148 | |||
15. | MARNIK, Mateusz | 06 | UKS 51 Lublin | 47.84 | 147 | |||
16. | WILK, Szymon | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 48.75 | 138 | |||
17. | ROMANIUK, Hubert | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 49.68 | 131 | |||
18. | SIEKACZYŃSKI, Wojciech | 07 | Fala Kraśnik | 50.38 | 125 | |||
19. | WÓJCIK, Rafał | 06 | Fala Kraśnik | 50.44 | 125 | |||
20. | KOWALSKI, Igor | 06 | UKS 51 Lublin | 50.63 | 124 | |||
21. | PĘK, Kacper | 06 | Orka Zamość | 50.87 | 122 | |||
22. | MACIOCHA, Maciej | 06 | Lublinianka | 51.94 | 114 | |||
23. | DOBRZAŃSKI, Marcel | 06 | UKS 51 Lublin | 54.04 | 102 | |||
24. | SAWICKI, Wiktor | 06 | Orka Zamość | 55.94 | 91 | |||
25. | BRYK, Wiktor | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 58.31 | 81 | |||
DYSKW. | GŁADOSZ, Michał | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2017-09-30 - 10:20 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | AMILKIEWICZ, Aleksandra | 05 | Olimpia Lublin | 1:19.75 | 478 | 37.83 | 41.92 | |||
2. | PECIO, Anna | 05 | Wisła Puławy | 1:24.78 | 397 | 40.42 | 44.36 | |||
3. | BERNAT, Laura | 05 | Olimpia Lublin | 1:28.84 | 345 | 41.67 | 47.17 | |||
4. | KOWALSKA, Zuzanna | 05 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:29.03 | 343 | 41.61 | 47.42 | |||
5. | SOSNÓWKA, Oliwia | 05 | Fala Kraśnik | 1:29.16 | 342 | 42.08 | 47.08 | |||
6. | CIEĆKO, Patrycja | 05 | Olimpia Lublin | 1:32.40 | 307 | 44.33 | 48.07 | |||
7. | MARZEC, Monika | 05 | Fala Kraśnik | 1:34.91 | 283 | 44.71 | 50.20 | |||
8. | NIEDŹWIADEK, Magdalena | 05 | Aqua Ryki | 1:37.87 | 258 | 45.42 | 52.45 | |||
9. | ŻYDEK, Kinga | 05 | Lublinianka | 1:39.82 | 243 | 47.24 | 52.58 | |||
10. | ŁUPAWKA, Maja | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:39.94 | 242 | 46.38 | 53.56 | |||
11. | JONIK, Anna | 05 | Sparta Biłgoraj | 1:43.06 | 221 | 49.05 | 54.01 | |||
12. | WYDRA, Aleksandra | 05 | Eska Janów Lubelski | 1:44.35 | 213 | 48.80 | 55.55 | |||
13. | PELC, Izabela | 05 | Eska Janów Lubelski | 1:45.02 | 209 | SC 1 | 49.37 | 55.65 | ||
14. | UTKA, Gabriela | 05 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:45.02 | 209 | SC 2 | 48.36 | 56.66 | ||
DYSKW. | PIWOŃSKA, Amelia | 05 | Aqua Ryki |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2017-09-30 - 10:29 | Chłopców, 100m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KŁYŻ, Oskar | 05 | Sparta Biłgoraj | 1:23.03 | 300 | 39.37 | 43.66 | |||
2. | SŁAWACKI, Wojciech | 05 | Wodnik Krasnystaw | 1:27.38 | 257 | 41.71 | 45.67 | |||
3. | NIZIO, Wojciech | 05 | Sparta Biłgoraj | 1:30.53 | 231 | 43.71 | 46.82 | |||
4. | SIBILSKI, Kacper | 05 | Aqua Ryki | 1:31.19 | 226 | 42.18 | 49.01 | |||
5. | ADAMOWICZ, Kacper | 05 | Orka Zamość | 1:34.69 | 202 | 44.24 | 50.45 | |||
6. | RYMARZ, Jakub | 05 | Orka Zamość | 1:37.63 | 184 | 44.93 | 52.70 | |||
7. | SAŁAMACHA, Filip | 05 | Orka Zamość | 1:38.04 | 182 | 45.68 | 52.36 | |||
8. | NIZIO, Tadeusz | 05 | Sparta Biłgoraj | 1:38.75 | 178 | 47.84 | 50.91 | |||
9. | WOŹNIAK, Wiktor | 05 | Wisła Puławy | 1:42.50 | 159 | 49.12 | 53.38 | |||
10. | CHMIEL, Paweł | 05 | Eska Janów Lubelski | 1:43.28 | 156 | 48.14 | 55.14 | |||
11. | SZULOWSKI, Wiktor | 05 | Wisła Puławy | 1:44.12 | 152 | 48.99 | 55.13 | |||
12. | KRYK, Krzysztof | 05 | Orka Zamość | 1:46.75 | 141 | 49.93 | 56.82 | |||
13. | SAWICKI, Karol | 05 | Eska Janów Lubelski | 1:49.22 | 131 | 50.05 | 59.17 | |||
14. | JARGIŁO, Jędrzej | 05 | Eska Janów Lubelski | 1:51.09 | 125 | 52.45 | 58.64 | |||
15. | KULBIEDA, Jakub | 05 | Lublinianka | 1:58.18 | 104 | 56.77 | 1:01.41 | |||
DYSKW. | CZAJKOWSKI, Igor | 05 | Orka Zamość |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2017-09-30 - 10:39 | Dziewcząt, 100m zmienny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | WYSOCKA, Amelia | 07 | Fala Kraśnik | 1:18.00 | 383 | 37.58 | 40.42 | |||
2. | KRÓL, Gabriela | 06 | Wisła Puławy | 1:18.10 | 382 | 35.99 | 42.11 | |||
3. | WILK, Anna | 06 | Fala Kraśnik | 1:20.94 | 343 | 39.37 | 41.57 | |||
4. | JASIK, Nikola | 06 | Wisła Puławy | 1:26.06 | 285 | SC 1 | 39.39 | 46.67 | ||
5. | ŁUSZCZEW, Weronika | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:26.06 | 285 | SC 2 | 40.52 | 45.54 | ||
6. | HAPAK, Magda | 06 | UKS 51 Lublin | 1:27.25 | 274 | 41.30 | 45.95 | |||
7. | KOŚCIOŁEK, Otylia | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:27.53 | 271 | 41.11 | 46.42 | |||
8. | SKOWRONEK, Hanna | 06 | UKS 51 Lublin | 1:28.19 | 265 | 38.62 | 49.57 | |||
9. | CIURSKA, Gabriela | 06 | UKS 51 Lublin | 1:28.63 | 261 | 41.37 | 47.26 | |||
10. | RYFKA, Maja | 06 | Fala Kraśnik | 1:29.12 | 257 | 40.36 | 48.76 | |||
11. | BERNAT, Andżelika | 06 | Olimpia Lublin | 1:30.81 | 243 | 41.39 | 49.42 | |||
12. | ŻELAZO, Zuzanna | 06 | UKS 51 Lublin | 1:31.12 | 240 | 43.08 | 48.04 | |||
13. | BIERNACKA, Anna | 06 | Sparta Biłgoraj | 1:33.60 | 221 | 43.43 | 50.17 | |||
14. | GRABOWSKA, Amelia | 07 | Olimpia Lublin | 1:34.75 | 213 | 44.71 | 50.04 | |||
15. | CIEPIELEWSKA, Oliwia | 06 | Wisła Puławy | 1:35.03 | 212 | 47.08 | 47.95 | |||
16. | NAKLICKA, Izabela | 06 | Orka Zamość | 1:35.18 | 211 | 44.74 | 50.44 | |||
17. | MRÓZ, Wioletta | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:36.53 | 202 | 47.42 | 49.11 | |||
18. | WÓJCIK, Wiktoria | 06 | Wisła Puławy | 1:37.35 | 197 | 45.27 | 52.08 | |||
19. | KĘDZIOR, Pola | 07 | Olimpia Lublin | 1:37.91 | 193 | 49.83 | 48.08 | |||
20. | GWOZDA, Zuzanna | 06 | Orka Zamość | 1:38.32 | 191 | 48.15 | 50.17 | |||
21. | KOROLCZUK, Karolina | 07 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:38.78 | 188 | 43.99 | 54.79 | |||
22. | DUŃKO, Julia | 07 | Sparta Biłgoraj | 1:39.41 | 185 | 45.18 | 54.23 | |||
23. | SZALUŚ, Aleksandra | 06 | Orka Zamość | 1:41.28 | 175 | 46.24 | 55.04 | |||
24. | JAGUCAK, Kornelia | 07 | Sparta Biłgoraj | 1:43.84 | 162 | 48.61 | 55.23 | |||
25. | WOŻAKOWSKA, Zafia | 07 | Lublinianka | 1:44.78 | 158 | 51.61 | 53.17 | |||
26. | SZYDŁOWSKA, Michalina | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:48.09 | 144 | 50.45 | 57.64 | |||
27. | ZIELIŃSKA, Maja | 07 | Lublinianka | 1:52.00 | 129 | 53.80 | 58.20 | |||
28. | BICZAK, Anna | 06 | Orka Zamość | 1:52.21 | 128 | 51.20 | 1:01.01 | |||
29. | ZASUWA, Magdalena | 06 | Orka Zamość | 1:56.00 | 116 | 55.42 | 1:00.58 | |||
DYSKW. | MITRUS, Karolina | 06 | Lublinianka |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2017-09-30 - 10:55 | Chłopców, 100m zmienny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | PASZKOWSKI, Błażej | 06 | Fala Kraśnik | 1:20.12 | 252 | 35.08 | 45.04 | |||
2. | MICH, Maksymilian | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:21.00 | 244 | 37.96 | 43.04 | |||
3. | BUCOŃ, Paweł | 07 | Fala Kraśnik | 1:23.38 | 224 | 38.56 | 44.82 | |||
4. | WROŃSKI, Szymon | 06 | Olimpia Lublin | 1:24.87 | 212 | 40.49 | 44.38 | |||
5. | KAPUŚNIAK, Maksym | 06 | Lublinianka | 1:26.06 | 203 | 40.77 | 45.29 | |||
6. | SIEKACZYŃSKI, Wojciech | 07 | Fala Kraśnik | 1:26.33 | 202 | 39.45 | 46.88 | |||
7. | LUPA, Olaf | 06 | Orka Zamość | 1:26.69 | 199 | 41.30 | 45.39 | |||
8. | OPOLSKI, Łukasz | 06 | Technik-Orion Radzyń Podlaski | 1:27.34 | 195 | 39.43 | 47.91 | |||
9. | PONIEWAŻ, Oliwier | 07 | Olimpia Lublin | 1:28.00 | 190 | 41.52 | 46.48 | |||
10. | SADOWSKI, Bartosz | 06 | Sparta Biłgoraj | 1:28.97 | 184 | 42.61 | 46.36 | |||
11. | PAPIERZ, Wojciech | 07 | Sparta Biłgoraj | 1:30.84 | 173 | 42.24 | 48.60 | |||
12. | DUBIEL, Filip | 06 | Orka Zamość | 1:32.47 | 164 | 41.08 | 51.39 | |||
13. | ABRASZEK, Piotr | 06 | Orka Zamość | 1:33.21 | 160 | 41.80 | 51.41 | |||
14. | MICHAŁEK, Krzysztof | 06 | Lublinianka | 1:33.56 | 158 | 43.39 | 50.17 | |||
15. | OBSZYŃSKI, Bartłomiej | 07 | Sparta Biłgoraj | 1:36.22 | 145 | 43.58 | 52.64 | |||
16. | DRAGAN, Stefan | 07 | Olimpia Lublin | 1:36.31 | 145 | 43.61 | 52.70 | |||
17. | NOWACKI, Marcel | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:36.37 | 145 | 45.64 | 50.73 | |||
18. | PYLAK, Hubert | 06 | UKS 51 Lublin | 1:37.71 | 139 | 46.77 | 50.94 | |||
19. | JÓŹWIK, Dominik | 06 | Skarpa Lublin | 1:38.91 | 134 | 47.18 | 51.73 | |||
20. | WILK, Szymon | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:42.91 | 119 | 48.18 | 54.73 | |||
21. | GŁADOSZ, Michał | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:44.09 | 115 | 48.61 | 55.48 | |||
22. | ROMANIUK, Hubert | 06 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:44.22 | 114 | 50.74 | 53.48 | |||
23. | ŁUCZAK, Krzysztof | 06 | Orka Zamość | 1:49.40 | 99 | 45.89 | 1:03.51 | |||
24. | BRYK, Wiktor | 06 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:53.03 | 90 | 53.62 | 59.41 | |||
25. | TARASIUK, Marcin | 07 | Lublinianka | 2:01.66 | 72 | 57.14 | 1:04.52 | |||
26. | BĄK, Aleksander | 06 | Orka Zamość | 2:06.16 | 64 | 57.80 | 1:08.36 | |||
DYSKW. | GĄSIOREK, Kamil | 06 | UKS 51 Lublin | |||||||
DYSKW. | KROPORNICKI, Michał | 06 | Orka Zamość |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2017-09-30 - 11:09 | Dziewcząt, 200m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | AMILKIEWICZ, Aleksandra | 05 | Olimpia Lublin | 2:18.19 | 515 | 32.27 | 35.85 | 35.43 | 34.64 | |||
2. | BERNAT, Laura | 05 | Olimpia Lublin | 2:27.50 | 423 | 34.08 | 38.81 | 38.69 | 35.92 | |||
3. | WARCHAŁOWSKA, Paulina | 05 | Olimpia Lublin | 2:27.91 | 420 | 34.15 | 37.90 | 38.72 | 37.14 | |||
4. | CHMIELEWSKA, Adrianna | 05 | Wodnik Krasnystaw | 2:29.00 | 410 | 34.30 | 37.88 | 38.69 | 38.13 | |||
5. | PYSZNIAK, Alicja | 05 | Olimpia Lublin | 2:34.00 | 372 | 34.83 | 39.84 | 40.60 | 38.73 | |||
6. | PECIO, Anna | 05 | Wisła Puławy | 2:36.00 | 358 | 35.93 | 40.25 | 40.25 | 39.57 | |||
7. | SOSNÓWKA, Oliwia | 05 | Fala Kraśnik | 2:38.57 | 340 | 36.59 | 40.53 | 41.56 | 39.89 | |||
8. | STAWSKA, Laura | 05 | Wodnik Krasnystaw | 2:43.31 | 312 | 38.27 | 41.68 | 42.00 | 41.36 | |||
9. | PIECZYKOLAN, Alicja | 05 | Sparta Biłgoraj | 2:46.91 | 292 | 37.68 | 44.09 | 44.04 | 41.10 | |||
10. | KOWALSKA, Zuzanna | 05 | Olimpijczyk 23 Lublin | 2:47.50 | 289 | 38.52 | 44.28 | 43.66 | 41.04 | |||
11. | SŁOTWIŃSKA, Wiktoria | 05 | Wisła Puławy | 2:48.25 | 285 | 37.80 | 42.87 | 45.13 | 42.45 | |||
12. | SUCHORAB, Zuzanna | 05 | Olimpijczyk 23 Lublin | 2:51.03 | 271 | 38.63 | 44.01 | 39.03 | 49.36 | |||
13. | NOWICKA, Aleksandra | 05 | Lublinianka | 2:51.72 | 268 | 40.17 | 45.10 | 45.06 | 41.39 | |||
