I runda LWOpen 2014 Zamość, 23-2-2014 |
Konkurencja 1 2014-02-23 - 10:00 | Kobiet, 100m dowolny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 1:02.70 | 538 | 29.57 | 33.13 | ||||
2. | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 1:02.73 | 537 | 30.10 | 32.63 | ||||
3. | ŚLICZNIAK, Weronika | 99 | Lublinianka | 1:03.67 | 514 | 30.52 | 33.15 | ||||
4. | MAŁEK, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 1:05.66 | 468 | 31.24 | 34.42 | ||||
5. | MIKOŁAJEK, Weronika | 00 | Avia Świdnik | 1:07.76 | 426 | 31.76 | 36.00 | ||||
6. | MALINOWSKA, Zuzanna | 01 | Olimpia Lublin | 1:07.88 | 424 | 33.26 | 34.62 | ||||
7. | STEFANIUK, Oliwia | 01 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:08.36 | 415 | 32.24 | 36.12 | ||||
8. | TATARA, Alicja | 99 | LUKS Orlik Lublin | 1:08.56 | 411 | 32.90 | 35.66 | ||||
9. | HAŁKA, Wiktoria | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:08.60 | 411 | 33.17 | 35.43 | ||||
10. | KRUK, Alicja | 98 | Skarpa Lublin | 1:09.02 | 403 | 32.52 | 36.50 | ||||
11. | WÓJCIK, Julia | 00 | Skarpa Lublin | 1:09.64 | 392 | 32.82 | 36.82 | ||||
12. | SEMENIUK, Wiktoria | 99 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:11.28 | 366 | 34.68 | 36.60 | ||||
13. | MOSKAL, Monika | 96 | Wisła Puławy | 1:11.32 | 365 | 33.82 | 37.50 | ||||
14. | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 1:11.38 | 364 | 34.45 | 36.93 | ||||
15. | ŻMUDA, Weronika | 00 | Lublinianka | 1:12.20 | 352 | 32.73 | 39.47 | ||||
styl motylkowy | |||||||||||
ŻÓŁKOWSKA, Anna | 01 | Skarpa Lublin | 1:12.20 | 352 | 34.73 | 37.47 | |||||
17. | MAZUREK, Magdalena | 99 | Lublinianka | 1:13.68 | 331 | 34.61 | 39.07 | ||||
18. | SAJNAGA, Kinga | 01 | Wisła Puławy | 1:13.90 | 328 | 34.67 | 39.23 | ||||
19. | FURTAK, Beata | 01 | Lider Chełm | 1:14.73 | 318 | ||||||
20. | DWORAK, Patrycja | 01 | UKS 51 Lublin | 1:15.42 | 309 | 35.13 | 40.29 | ||||
21. | BUCOŃ, Magdalena | 01 | Fala Kraśnik | 1:15.43 | 309 | 35.02 | 40.41 | ||||
STRUK, Marcelina | 00 | Sparta Biłgoraj | 1:15.43 | 309 | 34.31 | 41.12 | |||||
23. | HOŁUBIEC, Klaudia | 01 | Skarpa Lublin | 1:18.07 | 278 | 37.51 | 40.56 | ||||
24. | CZERNIAWSKA, Weronika | 01 | Skarpa Lublin | 1:19.89 | 260 | 38.59 | 41.30 | ||||
25. | PIETRZAK, Maria | 00 | Skarpa Lublin | 1:20.04 | 258 | 38.40 | 41.64 | ||||
26. | CUKROWSKA, Kinga | 01 | Lider Chełm | 1:21.03 | 249 | 39.06 | 41.97 | ||||
27. | PADOWSKA, Anna | 01 | Lider Chełm | 1:21.61 | 244 | 37.77 | 43.84 | ||||
28. | KURZĘPA, Ewa | 00 | Lider Chełm | 1:23.57 | 227 | 38.70 | 44.87 | ||||
29. | KUŁAGA, Julia | 99 | Fala Kraśnik | 1:25.91 | 209 | 42.62 | 43.29 | ||||
30. | OŻÓG, Katarzyna | 01 | Orka Zamość | 1:28.10 | 194 | 39.70 | 48.40 | ||||
31. | GÓRA, Maria | 00 | Orka Zamość | 1:30.43 | 179 | 41.18 | 49.25 | ||||
32. | PARTYKA, Paulina | 99 | Orka Zamość | 1:39.50 | 134 | 42.62 | 56.88 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-02-23 - 10:15 | Mężczyzn, 100m dowolny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | ALEKSANDROWICZ, Adrian | 95 | Skarpa Lublin | 52.81 | 616 | 25.26 | 27.55 | |||
2. | SZYMULA, Kamil | 96 | Avia Świdnik | 53.76 | 584 | 26.06 | 27.70 | |||
3. | MAZUR, Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 53.86 | 580 | 26.00 | 27.86 | |||
4. | GAŁOTA, Bartosz | 90 | AZS AWF Biała Podlaska | 54.25 | 568 | SC 1 | 25.61 | 28.64 | ||
5. | SZELEST, Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 54.25 | 568 | SC 2 | 25.95 | 28.30 | ||
6. | LIS, Patryk | 98 | Avia Świdnik | 55.39 | 534 | 26.60 | 28.79 | |||
7. | RUTKOWSKI, Krzysztof | 96 | Lublinianka | 56.01 | 516 | 27.14 | 28.87 | |||
8. | SZUTKO, Mateusz | 97 | AZS AWF Biała Podlaska | 56.07 | 514 | 26.92 | 29.15 | |||
9. | BRYŁA, Kamil | 99 | Lublinianka | 56.60 | 500 | 27.60 | 29.00 | |||
10. | GRZYWA, Karol | 97 | Fala Kraśnik | 57.56 | 475 | 27.28 | 30.28 | |||
11. | SKIBA, Kamil | 98 | Skarpa Lublin | 57.62 | 474 | 27.77 | 29.85 | |||
12. | MAŁYSKA, Bartosz | 99 | Skarpa Lublin | 58.04 | 464 | 28.04 | 30.00 | |||
13. | HOŁUB, Krzysztof | 00 | Avia Świdnik | 58.35 | 456 | 27.70 | 30.65 | |||
14. | RABEK, Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 58.48 | 453 | 27.36 | 31.12 | |||
15. | KURENDA, Maciej | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:00.45 | 410 | 28.32 | 32.13 | |||
16. | DRZEWIECKI, Dawid | 99 | Lublinianka | 1:00.83 | 403 | 28.87 | 31.96 | |||
17. | DEJNEKO, Dominik | 97 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:00.92 | 401 | 28.07 | 32.85 | |||
18. | CZERNIAK, Konrad | 98 | Skarpa Lublin | 1:01.04 | 399 | 28.60 | 32.44 | |||
19. | KAWALEC, Lech | 99 | Orka Zamość | 1:01.12 | 397 | 28.58 | 32.54 | |||
20. | KOTWICA, Bartosz | 01 | Avia Świdnik | 1:01.19 | 396 | 29.11 | 32.08 | |||
21. | GĘBORYS, Kacper | 98 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:01.44 | 391 | 28.90 | 32.54 | |||
22. | BOGUSZEWSKI, Maciej | 98 | Skarpa Lublin | 1:02.07 | 379 | 28.32 | 33.75 | |||
23. | CEBULA, Michał | 99 | Sparta Biłgoraj | 1:02.71 | 368 | 29.46 | 33.25 | |||
24. | JAKONIUK, Mateusz | 98 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:02.74 | 367 | 29.20 | 33.54 | |||
25. | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 1:02.75 | 367 | 29.35 | 33.40 | |||
26. | WIDZ, Mikołaj | 99 | LUKS Orlik Lublin | 1:03.04 | 362 | 29.76 | 33.28 | |||
27. | GRABEK, Filip | 99 | Lublinianka | 1:03.12 | 360 | 29.83 | 33.29 | |||
28. | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość | 1:03.25 | 358 | 30.11 | 33.14 | |||
29. | SKUBA, Marcin | 98 | Orka Zamość | 1:03.68 | 351 | 29.65 | 34.03 | |||
30. | KITKA, Jakub | 99 | Orka Zamość | 1:03.70 | 351 | 29.82 | 33.88 | |||
31. | KOWAL, Mateusz | 99 | Sparta Biłgoraj | 1:04.40 | 339 | 31.08 | 33.32 | |||
32. | MASIAK, Mateusz | 00 | Fala Kraśnik | 1:05.89 | 317 | 32.20 | 33.69 | |||
33. | SIEJO, Mateusz | 00 | Lider Chełm | 1:06.34 | 310 | 33.34 | 33.00 | |||
34. | ŚWIĘTOŃ, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 1:06.48 | 308 | 32.07 | 34.41 | |||
35. | SIDOR, Adrian | 99 | Orka Zamość | 1:06.58 | 307 | 31.65 | 34.93 | |||
36. | SKUBISZ, Artur | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:06.86 | 303 | 32.35 | 34.51 | |||
37. | REJMAK, Dominik | 99 | Skarpa Lublin | 1:07.18 | 299 | 31.93 | 35.25 | |||
38. | LECH, Filip | 01 | Avia Świdnik | 1:07.51 | 294 | 32.33 | 35.18 | |||
39. | BORYS, Jakub | 99 | Skarpa Lublin | 1:08.05 | 288 | 32.64 | 35.41 | |||
40. | MAZUREK, Igor | 99 | Orka Zamość | 1:08.84 | 278 | 31.90 | 36.94 | |||
41. | KONCKI, Bartłomiej | 01 | Wisła Puławy | 1:09.02 | 276 | 32.85 | 36.17 | |||
42. | PASIERBIEWICZ, Dominik | 01 | Wisła Puławy | 1:10.48 | 259 | 33.26 | 37.22 | |||
43. | SUSZEK, Piotr | 01 | Skarpa Lublin | 1:11.21 | 251 | 33.50 | 37.71 | |||
44. | BOROWIEC, Jonasz | 00 | Lider Chełm | 1:12.56 | 237 | 34.29 | 38.27 | |||
45. | WYGADAŃCZUK, Patryk | 01 | Lider Chełm | 1:12.79 | 235 | SC 1 | 34.21 | 38.58 | ||
46. | DADOS, Aleksander | 01 | Wisła Puławy | 1:12.79 | 235 | SC 2 | 34.10 | 38.69 | ||
47. | WIÓRKO, Dawid | 00 | Orka Zamość | 1:13.13 | 232 | 32.35 | 40.78 | |||
48. | DUDZIK-ŁAGOŹNY, Kuba | 99 | Avia Świdnik | 1:13.17 | 231 | 35.12 | 38.05 | |||
49. | WÓJCIK, Mateusz | 01 | Lider Chełm | 1:14.02 | 223 | 35.92 | 38.10 | |||
50. | ZAJĄC, Maciej | 00 | Lider Chełm | 1:15.34 | 212 | 35.34 | 40.00 | |||
51. | CIOS, Jakub | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:18.70 | 186 | 36.13 | 42.57 | |||
52. | DROŹDZIEL, Oliwier | 00 | Skarpa Lublin | 1:19.69 | 179 | 37.23 | 42.46 | |||
53. | JAGIELSKI, Szymon | 01 | Orka Zamość | 1:24.04 | 152 | 37.70 | 46.34 | |||
54. | SZULIERZ, Michał | 01 | Lider Chełm | 1:24.99 | 147 | 40.62 | 44.37 | |||
55. | SAWICKI, Łukasz | 00 | Lider Chełm | 1:27.54 | 135 | 37.74 | 49.80 | |||
56. | BARTNIK, Kamil | 01 | Orka Zamość | 1:30.70 | 121 | 41.20 | 49.50 | |||
57. | KOWALCZUK, Michał | 01 | Lider Chełm | 1:35.82 | 103 | 43.35 | 52.47 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-02-23 - 10:38 | Kobiet, 100m klasyczny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | SAMUŁA, Wiktoria | 99 | Lublinianka | 1:14.83 | 588 | 35.37 | 39.46 | |||
2. | NOWACZEK, Lucyna | 98 | Skarpa Lublin | 1:19.20 | 496 | 37.24 | 41.96 | |||
3. | WIECZOREK, Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 1:20.64 | 470 | 38.13 | 42.51 | |||
4. | DYBCIO, Karolina | 01 | Lider Chełm | 1:23.51 | 423 | 38.73 | 44.78 | |||
5. | NOWICKA, Natalia | 98 | Skarpa Lublin | 1:24.53 | 408 | 39.82 | 44.71 | |||
6. | GAJASZEK, Karolina | 01 | Skarpa Lublin | 1:26.57 | 379 | 40.19 | 46.38 | |||
7. | HAJDENRAICH, Julia | 00 | Fala Kraśnik | 1:27.23 | 371 | 41.23 | 46.00 | |||
8. | BUJAK, Maria | 01 | Skarpa Lublin | 1:28.99 | 349 | 42.16 | 46.83 | |||
9. | MIKOŁAJEK, Aleksandra | 00 | Avia Świdnik | 1:30.00 | 338 | 42.15 | 47.85 | |||
10. | CELIŃSKA, Zuzanna | 01 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:30.65 | 330 | 42.15 | 48.50 | |||
11. | ZYCH, Natalia | 01 | UKS 51 Lublin | 1:31.14 | 325 | 43.52 | 47.62 | |||
12. | CHOLEWIŃSKA, Paulina | 01 | Orka Zamość | 1:32.58 | 310 | 42.79 | 49.79 | |||
13. | BŹDZIUCH, Róża | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:32.78 | 308 | 43.25 | 49.53 | |||
14. | STRUK, Marcelina | 00 | Sparta Biłgoraj | 1:36.23 | 276 | 44.20 | 52.03 | |||
15. | ROZMUS, Joanna | 99 | Orka Zamość | 1:38.87 | 255 | 44.94 | 53.93 | |||
16. | RADZKA, Natalia | 01 | LUKS Orlik Lublin | 1:41.04 | 238 | 46.40 | 54.64 | |||
17. | WNĘK, Zuzanna | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:42.43 | 229 | 47.72 | 54.71 | |||
18. | PARTYKA, Paulina | 99 | Orka Zamość | 1:53.36 | 169 | 51.73 | 1:01.63 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2014-02-23 - 10:49 | Mężczyzn, 100m klasyczny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | WASIL, Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 1:05.31 | 617 | 30.16 | 35.15 | |||
2. | LIS, Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 1:06.77 | 577 | 31.69 | 35.08 | |||
3. | MISIARZ, Adrian | 98 | Sparta Biłgoraj | 1:08.04 | 545 | 31.98 | 36.06 | |||
4. | DOBROWOLSKI, Marcel | 95 | Skarpa Lublin | 1:08.36 | 538 | 31.73 | 36.63 | |||
5. | PIWKOWSKI, Szymon | 96 | Skarpa Lublin | 1:09.61 | 509 | 32.70 | 36.91 | |||
6. | KUBIŚ, Jakub | 98 | LUKS Orlik Lublin | 1:10.54 | 489 | 33.07 | 37.47 | |||
7. | WIÓRKO, Patryk | 98 | Orka Zamość | 1:10.82 | 484 | 32.10 | 38.72 | |||
8. | SOLA, Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 1:11.63 | 467 | 33.59 | 38.04 | |||
9. | KONOP, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 1:13.35 | 435 | 34.63 | 38.72 | |||
10. | LATO, Kacper | 99 | Skarpa Lublin | 1:15.57 | 398 | 35.60 | 39.97 | |||
11. | BOROWSKI, Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 1:17.04 | 376 | 35.73 | 41.31 | |||
12. | RZEPECKI, Michał | 99 | Skarpa Lublin | 1:20.28 | 332 | 38.00 | 42.28 | |||
13. | SZUPER, Jakub | 99 | Orka Zamość | 1:20.36 | 331 | 36.04 | 44.32 | |||
14. | KOSMALA, Szymon | 00 | LUKS Orlik Lublin | 1:20.72 | 326 | 37.58 | 43.14 | |||
15. | CZUBA, Marcin | 01 | Wisła Puławy | 1:21.31 | 319 | 38.23 | 43.08 | |||
16. | KURENDA, Maciej | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:21.94 | 312 | 37.92 | 44.02 | |||
GĄSIOR, Sebastian | 99 | Lublinianka | 1:21.94 | 312 | 37.79 | 44.15 | ||||
18. | MAJEWSKI, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 1:24.38 | 286 | 39.39 | 44.99 | |||
19. | WOŹNIAK, Kamil | 01 | Wisła Puławy | 1:27.76 | 254 | 40.85 | 46.91 | |||
20. | KŁUBKO, Paweł | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:28.90 | 244 | 41.93 | 46.97 | |||
21. | BUKOWSKI, Oskar | 01 | Skarpa Lublin | 1:31.45 | 224 | 42.04 | 49.41 | |||
22. | HERC, Bartosz | 01 | Orka Zamość | 1:37.17 | 187 | 46.23 | 50.94 | |||
23. | SZULIERZ, Michał | 01 | Lider Chełm | 1:42.46 | 159 | 49.34 | 53.12 | |||
24. | SAWINIEC, Michał | 01 | Orka Zamość | 1:42.60 | 159 | 48.51 | 54.09 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2014-02-23 - 11:02 | Kobiet, 200m grzbietowy | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | BERNAT, Gabriela | 99 | Skarpa Lublin | 2:18.51 | 650 | 32.16 | ||||||
2. | ADAMCZYK, Julia | 99 | Lublinianka | 2:22.98 | 591 | 33.86 | 36.03 | 36.65 | 36.44 | |||
3. | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 2:26.43 | 550 | 32.57 | 36.87 | 38.30 | 38.69 | |||
4. | KARLIŃSKA, Weronika | 98 | Wisła Puławy | 2:31.55 | 496 | 34.37 | 38.06 | 39.65 | 39.47 | |||
5. | ŁYSAKOWSKA, Julia | 01 | Lublinianka | 2:38.20 | 436 | 38.36 | 40.94 | 40.90 | 38.00 | |||
6. | ZYCH, Natalia | 01 | UKS 51 Lublin | 2:41.51 | 410 | 38.56 | ||||||
7. | SKOWRONEK, Zuzanna | 01 | UKS 51 Lublin | 2:42.51 | 402 | 36.57 | 41.79 | 42.74 | 41.41 | |||
8. | HAŁKA, Wiktoria | 01 | Sparta Biłgoraj | 2:50.92 | 346 | 39.74 | 43.34 | 44.84 | 43.00 | |||
9. | MARCZUK, Aleksandra | 01 | Orka Zamość | 2:51.32 | 343 | 39.13 | 43.89 | 44.74 | 43.56 | |||
10. | CELIŃSKA, Zuzanna | 01 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 2:53.97 | 328 | 40.92 | 44.55 | 45.55 | 42.95 | |||
11. | KAPROŃ, Aleksandra | 01 | Fala Kraśnik | 2:57.14 | 311 | 40.93 | 48.85 | 41.14 | 46.22 | |||
12. | PADOWSKA, Anna | 01 | Lider Chełm | 3:07.74 | 261 | 43.00 | 49.41 | 48.49 | 46.84 | |||
13. | CUKROWSKA, Kinga | 01 | Lider Chełm | 3:12.80 | 241 | 45.70 | 47.93 | 49.57 | 49.60 | |||
14. | KURZĘPA, Ewa | 00 | Lider Chełm | 3:15.56 | 231 | 46.03 | 48.33 | 52.53 | 48.67 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2014-02-23 - 11:13 | Mężczyzn, 200m grzbietowy | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | NIEDZIAŁEK, Dominik | 98 | Skarpa Lublin | 2:09.02 | 556 | 29.92 | 32.50 | 33.48 | 33.12 | |||
2. | BUJAK, Kacper | 98 | Lublinianka | 2:11.74 | 522 | 31.20 | 33.78 | 33.67 | 33.09 | |||
3. | PYDA, Jakub | 94 | Skarpa Lublin | 2:12.95 | 508 | 29.76 | 33.63 | 34.43 | 35.13 | |||
4. | BISZKONT, Damian | 96 | Avia Świdnik | 2:17.32 | 461 | 33.08 | 34.66 | 34.92 | 34.66 | |||
5. | AZOVSKYI, Vladyslav | 95 | Orka Zamość | 2:18.13 | 453 | 33.02 | 34.61 | 35.85 | 34.65 | |||
6. | ZAPALSKI, Konrad | 98 | Fala Kraśnik | 2:18.18 | 452 | 32.78 | 34.68 | 35.72 | 35.00 | |||
7. | KOMOSA, Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 2:19.49 | 440 | 32.95 | 35.27 | 35.83 | 35.44 | |||
8. | SOBEK, Maksymilian | 99 | Lublinianka | 2:19.68 | 438 | SC 1 | 32.80 | 35.22 | 36.49 | 35.17 | ||
9. | PRÓSZYNSKI, Igor | 99 | Fala Kraśnik | 2:19.68 | 438 | SC 2 | 33.83 | 35.78 | 35.90 | 34.17 | ||
10. | CIEŚLIK, Jakub | 99 | UKS 51 Lublin | 2:20.20 | 433 | 32.36 | 35.35 | 36.49 | 36.00 | |||
11. | ZAKRZEWSKI, Jakub | 96 | Wisła Puławy | 2:22.07 | 416 | 31.26 | 36.25 | 37.00 | 37.56 | |||
12. | RADZIKOWSKI, Mateusz | 99 | Lublinianka | 2:24.76 | 393 | 34.39 | 36.68 | 37.19 | 36.50 | |||
13. | ŁUKASZCZYK, Mateusz | 00 | Orka Zamość | 2:26.45 | 380 | 33.36 | 37.00 | 38.64 | 37.45 | |||
14. | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 2:34.33 | 325 | 38.33 | 39.51 | 39.38 | 37.11 | |||
15. | KAWALEC, Lech | 99 | Orka Zamość | 2:35.51 | 317 | 35.26 | 39.50 | 41.88 | 38.87 | |||
16. | BORSUK, Łukasz | 01 | Fala Kraśnik | 2:42.02 | 280 | 37.30 | ||||||
17. | DOMAŃSKI, Michał | 00 | Wisła Puławy | 2:42.89 | 276 | 37.76 | 41.40 | 41.38 | 42.35 | |||
18. | WYGADAŃCZUK, Patryk | 01 | Lider Chełm | 2:46.33 | 259 | 39.12 | 42.28 | 42.91 | 42.02 | |||
19. | PASIERBIEWICZ, Dominik | 01 | Wisła Puławy | 2:54.42 | 225 | 40.19 | 44.38 | 44.78 | 45.07 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2014-02-23 - 11:29 | Kobiet, 50m motylkowy | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KARGOL, Agnieszka | 89 | AZS AWF Biała Podlaska | 28.64 | 616 | |||
2. | OSMULSKA, Adriana | 98 | Skarpa Lublin | 32.53 | 420 | |||
3. | SZOT, Patrycja | 00 | UKS 51 Lublin | 33.10 | 399 | |||
4. | RABCZYŃSKA, Marta | 98 | Avia Świdnik | 33.14 | 398 | |||
5. | KOLENDA, Zofia | 98 | Lider Chełm | 33.76 | 376 | |||
6. | NOWICKA, Natalia | 98 | Skarpa Lublin | 33.80 | 375 | |||
7. | MOSKAL, Monika | 96 | Wisła Puławy | 33.94 | 370 | |||
8. | BOROWIEC, Weronika | 01 | Lider Chełm | 34.28 | 359 | |||
9. | SEMENIUK, Wiktoria | 99 | AZS AWF Biała Podlaska | 35.04 | 336 | |||
10. | SKOWRONEK, Zuzanna | 01 | UKS 51 Lublin | 35.23 | 331 | |||
11. | STEFANIUK, Oliwia | 01 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 36.20 | 305 | |||
12. | WÓJCIK, Julia | 00 | Skarpa Lublin | 36.50 | 298 | |||
13. | ŁYSAKOWSKA, Julia | 01 | Lublinianka | 36.70 | 293 | |||
14. | CHOLEWIŃSKA, Paulina | 01 | Orka Zamość | 38.08 | 262 | |||
15. | PIETRZAK, Maria | 00 | Skarpa Lublin | 38.10 | 262 | SC 1 | ||
16. | WŁODARCZYK, Zuzanna | 01 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 38.10 | 262 | SC 2 | ||
17. | SKWARA, Zuzanna | 01 | Fala Kraśnik | 40.26 | 222 | |||
18. | HOŁUBIEC, Klaudia | 01 | Skarpa Lublin | 43.80 | 172 | |||
19. | CZERNIAWSKA, Weronika | 01 | Skarpa Lublin | 47.38 | 136 | SC 1 | ||
20. | KUŁAGA, Julia | 99 | Fala Kraśnik | 47.38 | 136 | SC 2 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2014-02-23 - 11:36 | Mężczyzn, 50m motylkowy | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BRZUŚ, Michał | 97 | Orka Zamość | 25.39 | 632 | |||
2. | SZELEST, Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 26.89 | 532 | |||
3. | MAZUR, Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 27.11 | 519 | |||
4. | PYDA, Jakub | 94 | Skarpa Lublin | 27.29 | 509 | |||
5. | BOROWSKI, Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 27.38 | 504 | |||
6. | SZUTKO, Mateusz | 97 | AZS AWF Biała Podlaska | 27.57 | 494 | |||
7. | RABEK, Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 27.98 | 472 | |||
8. | BISZKONT, Damian | 96 | Avia Świdnik | 28.15 | 464 | |||
9. | BASIUK, Wojciech | 93 | Avia Świdnik | 28.57 | 444 | |||
10. | GRABEK, Filip | 99 | Lublinianka | 28.73 | 436 | |||
11. | KRZYKAŁA, Emil | 01 | Avia Świdnik | 30.67 | 359 | |||
12. | CHODULSKI, Jakub | 00 | Skarpa Lublin | 31.04 | 346 | |||
13. | WIDZ, Mikołaj | 99 | LUKS Orlik Lublin | 31.73 | 324 | |||
14. | DEJNEKO, Dominik | 97 | AZS AWF Biała Podlaska | 31.95 | 317 | |||
15. | SYKUT, Paweł | 98 | Wisła Puławy | 32.13 | 312 | |||
16. | BORSUK, Łukasz | 01 | Fala Kraśnik | 33.07 | 286 | |||
17. | MAJEWSKI, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 34.08 | 261 | |||
18. | DUDZIK-ŁAGOŹNY, Kuba | 99 | Avia Świdnik | 34.23 | 258 | SC 1 | ||
19. | REJMAK, Dominik | 99 | Skarpa Lublin | 34.23 | 258 | SC 2 | ||
20. | LECH, Filip | 01 | Avia Świdnik | 34.81 | 245 | |||
21. | BOROWIEC, Jonasz | 00 | Lider Chełm | 35.74 | 226 | |||
22. | MACHUL, Aleksander | 01 | Wisła Puławy | 36.30 | 216 | |||
23. | SUSZEK, Piotr | 01 | Skarpa Lublin | 36.51 | 212 | |||
24. | CIOS, Jakub | 01 | Sparta Biłgoraj | 38.54 | 180 | |||
25. | WÓJCIK, Mateusz | 01 | Lider Chełm | 42.22 | 137 | |||
26. | DROŹDZIEL, Oliwier | 00 | Skarpa Lublin | 42.68 | 133 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2014-02-23 - 11:43 | Kobiet, 200m dowolny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | ADAMCZYK, Julia | 99 | Lublinianka | 2:10.59 | 616 | 30.89 | 33.77 | 33.66 | 32.27 | ||||
2. | SAMUŁA, Wiktoria | 99 | Lublinianka | 2:11.82 | 599 | 31.42 | 33.74 | 34.26 | 32.40 | ||||
3. | BERNAT, Gabriela | 99 | Skarpa Lublin | 2:11.95 | 598 | 30.60 | 34.40 | 34.26 | 32.69 | ||||
4. | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 2:17.89 | 524 | 31.40 | 34.66 | 36.05 | 35.78 | ||||
5. | ŚLICZNIAK, Weronika | 99 | Lublinianka | 2:20.07 | 499 | 32.57 | 35.71 | 36.32 | 35.47 | ||||
6. | MAŁEK, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 2:22.57 | 474 | 32.80 | 36.40 | 37.12 | 36.25 | ||||
7. | RABCZYŃSKA, Marta | 98 | Avia Świdnik | 2:23.92 | 460 | 33.26 | 37.09 | 37.38 | 36.19 | ||||
8. | MIKOŁAJEK, Weronika | 00 | Avia Świdnik | 2:24.48 | 455 | 33.89 | 37.53 | 37.47 | 35.59 | ||||
9. | KARLIŃSKA, Weronika | 98 | Wisła Puławy | 2:25.16 | 449 | 33.62 | 36.80 | 37.96 | 36.78 | ||||
10. | HAJDENRAICH, Julia | 00 | Fala Kraśnik | 2:28.83 | 416 | 33.80 | 37.37 | 38.83 | 38.83 | ||||
11. | MALINOWSKA, Zuzanna | 01 | Olimpia Lublin | 2:30.80 | 400 | 35.13 | 38.72 | 39.91 | 37.04 | ||||
12. | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 2:32.98 | 383 | 36.32 | 39.54 | 40.14 | 36.98 | ||||
13. | KRUK, Alicja | 98 | Skarpa Lublin | 2:33.14 | 382 | 34.46 | 39.28 | 39.69 | 39.71 | ||||
14. | KOLENDA, Zofia | 98 | Lider Chełm | 2:33.32 | 381 | 35.29 | 39.38 | 40.15 | 38.50 | ||||
15. | MAZUREK, Magdalena | 99 | Lublinianka | 2:37.47 | 351 | 34.46 | 40.60 | 41.77 | 40.64 | ||||
16. | SAJNAGA, Kinga | 01 | Wisła Puławy | 2:38.68 | 343 | 35.64 | 40.94 | 41.63 | 40.47 | ||||
17. | ŻÓŁKOWSKA, Anna | 01 | Skarpa Lublin | 2:38.85 | 342 | 36.79 | 40.47 | 41.31 | 40.28 | ||||
