IV runda Ligi Open Zamość, 16-11-2014 |
Konkurencja 1 2014-11-16 - 10:00 | Kobiet, 50m dowolny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | WOJCIECHOWSKA, Joanna | 98 | LUKS Orlik Lublin | 27.88 | 579 | |||
2. | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 28.20 | 560 | SC 1 | ||
3. | MAZUREK, Zuzanna | 91 | Fala Kraśnik | 28.20 | 560 | SC 2 | ||
4. | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 28.46 | 545 | |||
5. | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Miedzyrzec Podlaski | 28.50 | 542 | |||
6. | STEFANIUK, Oliwia | 01 | Huragan Miedzyrzec Podlaski | 29.20 | 504 | |||
7. | RUDAWSKA, Adrianna | 96 | Olimpijczyk 23 Lublin | 29.51 | 489 | |||
8. | MIKOŁAJEK, Weronika | 00 | Avia Świdnik | 29.93 | 468 | |||
9. | MAŁEK, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 30.26 | 453 | |||
10. | RABCZYŃSKA, Marta | 98 | Avia Świdnik | 30.54 | 441 | |||
11. | HAŁKA, Wiktoria | 01 | Sparta Biłgoraj | 31.10 | 417 | |||
12. | SKOWRONEK, Zuzanna | 01 | UKS 51 Lublin | 31.20 | 413 | |||
13. | SZOT, Patrycja | 00 | UKS 51 Lublin | 31.29 | 410 | SC 1 | ||
14. | KRUK, Alicja | 98 | Skarpa Lublin | 31.29 | 410 | SC 2 | ||
15. | ŻÓŁKOWSKA, Anna | 01 | Skarpa Lublin | 31.48 | 402 | |||
16. | SAJNAGA, Kinga | 01 | Wisła Puławy | 32.09 | 380 | |||
17. | MARCZUK, Aleksandra | 01 | Orka Zamość | 32.31 | 372 | |||
18. | HOŁUBIEC, Klaudia | 01 | Skarpa Lublin | 32.51 | 365 | |||
19. | ZIELIŃSKA, Nina | 00 | Skarpa Lublin | 32.57 | 363 | |||
20. | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 32.64 | 361 | |||
21. | NADOLSKA, Julia | 00 | Lider Chełm | 33.11 | 346 | |||
22. | BUCOŃ, Magdalena | 01 | Fala Kraśnik | 34.29 | 311 | |||
23. | CZERNIAWSKA, Weronika | 01 | Skarpa Lublin | 34.32 | 310 | |||
24. | SKWARA, Zuzanna | 01 | Fala Kraśnik | 34.69 | 301 | |||
25. | BARABAS, Joanna | 01 | Lider Chełm | 34.94 | 294 | |||
26. | GÓRA, Maria | 00 | Orka Zamość | 36.27 | 263 | |||
27. | KURZĘPA, Ewa | 00 | Lider Chełm | 37.04 | 247 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-11-16 - 10:07 | Mężczyzn, 50m dowolny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BRZUŚ, Michał | 97 | Orka Zamość | 23.88 | 614 | |||
2. | ALEKSANDROWICZ, Adrian | 95 | Skarpa Lublin | 24.32 | 581 | |||
3. | SUSZEK, Wojciech | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 24.52 | 567 | |||
4. | ŚRODEK, Arkadiusz | 96 | Lublinianka | 24.75 | 551 | |||
5. | HOŁUB, Krzysztof | 00 | Avia Świdnik | 24.89 | 542 | |||
6. | LIS, Patryk | 98 | Avia Świdnik | 24.92 | 540 | |||
7. | GWIAZDA, Michał | 94 | Olimpijczyk 23 Lublin | 25.44 | 508 | |||
8. | SZUTKO, Mateusz | 97 | AZS AWF Biała Podlaska | 25.47 | 506 | SC 1 | ||
9. | GREŚ, Krystian | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 25.47 | 506 | SC 2 | ||
10. | SKIBA, Kamil | 98 | Skarpa Lublin | 25.48 | 505 | |||
SZYMULA, Kamil | 96 | Avia Świdnik | 25.48 | 505 | ||||
12. | ŁUKASZCZYK, Mateusz | 00 | Orka Zamość | 25.70 | 492 | |||
13. | HAŁACZKIEWICZ, Paweł | 93 | Olimpijczyk 23 Lublin | 26.02 | 474 | SC 1 | ||
14. | PYDA, Jakub | 94 | Olimpijczyk 23 Lublin | 26.02 | 474 | SC 2 | ||
15. | RABEK, Tomasz | 97 | Huragan Miedzyrzec Podlaski | 26.41 | 454 | |||
16. | KRZYKAŁA, Emil | 01 | Avia Świdnik | 26.51 | 449 | SC 1 | ||
17. | KAWALEC, Lech | 99 | Orka Zamość | 26.51 | 449 | SC 2 | ||
18. | BASIUK, Maciej | 96 | Avia Świdnik | 26.59 | 444 | |||
19. | SKUBA, Marcin | 98 | Orka Zamość | 26.64 | 442 | |||
20. | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 26.95 | 427 | |||
21. | DRZEWIECKI, Dawid | 99 | Lublinianka | 27.06 | 422 | |||
22. | BISZKONT, Damian | 96 | Avia Świdnik | 27.11 | 419 | |||
23. | GĘBORYS, Kacper | 98 | AZS AWF Biała Podlaska | 27.23 | 414 | |||
24. | CEBULA, Michał | 99 | Sparta Biłgoraj | 27.48 | 403 | |||
25. | KOWAL, Mateusz | 99 | Sparta Biłgoraj | 27.70 | 393 | |||
26. | JAKONIUK, Mateusz | 98 | AZS AWF Biała Podlaska | 27.90 | 385 | |||
27. | LECH, Filip | 01 | Avia Świdnik | 28.11 | 376 | |||
28. | SUSZEK, Piotr | 01 | Skarpa Lublin | 28.32 | 368 | |||
29. | CHAŁAT, Stanisław | 99 | Skarpa Lublin | 28.36 | 366 | SC 1 | ||
30. | KRAWIEC, Maciej | 99 | Fala Kraśnik | 28.36 | 366 | SC 2 | ||
31. | MAJEWSKI, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 28.39 | 365 | |||
32. | PRÓSZYNSKI, Igor | 99 | Fala Kraśnik | 28.41 | 364 | |||
33. | PASIERBIEWICZ, Dominik | 01 | Wisła Puławy | 28.95 | 344 | |||
34. | BORYS, Jakub | 99 | Skarpa Lublin | 29.14 | 338 | |||
35. | GĄSIOR, Sebastian | 99 | Lublinianka | 29.23 | 334 | |||
36. | WYGADAŃCZUK, Patryk | 01 | Lider Chełm | 29.47 | 326 | |||
37. | DUDZIK-ŁAGOŹNY, Kuba | 99 | Avia Świdnik | 29.49 | 326 | |||
38. | ŚWIĘTOŃ, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 29.51 | 325 | |||
39. | GĘBICKI, Filip | 01 | Lider Chełm | 30.09 | 307 | |||
40. | BUKOWSKI, Oskar | 01 | Skarpa Lublin | 30.13 | 305 | |||
41. | KRÓL, Jakub | 00 | AZS AWF Biała Podlaska | 30.20 | 303 | |||
42. | SZULIERZ, Michał | 01 | Avia Świdnik | 31.70 | 262 | |||
43. | GOMÓŁKA, Igor | 00 | AZS AWF Biała Podlaska | 31.78 | 260 | |||
44. | CIEĆKA, Patryk | 93 | AZS AWF Biała Podlaska | 31.82 | 259 | |||
45. | WÓJCIK, Mateusz | 01 | Lider Chełm | 32.04 | 254 | |||
46. | DADOS, Aleksander | 01 | Wisła Puławy | 32.56 | 242 | |||
47. | DROŹDZIEL, Oliwier | 00 | Skarpa Lublin | 32.62 | 241 | |||
48. | SAWICKI, Łukasz | 00 | Lider Chełm | 33.48 | 222 | |||
49. | MACHUL, Aleksander | 01 | Wisła Puławy | 33.66 | 219 | |||
50. | KOWALCZUK, Michał | 01 | Lider Chełm | 39.19 | 138 | |||
DYSKW. | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-11-16 - 10:19 | Kobiet, 200m klasyczny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | SAMUŁA, Wiktoria | 99 | Lublinianka | 2:44.42 | 548 | 36.89 | 42.46 | 42.97 | 42.10 | |||
2. | WIECZOREK, Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 2:53.32 | 468 | 39.23 | 43.87 | 45.13 | 45.09 | |||
3. | MIKOŁAJEK, Aleksandra | 00 | Avia Świdnik | 3:00.18 | 416 | 41.10 | 45.21 | 46.18 | 47.69 | |||
4. | BUJAK, Maria | 01 | Skarpa Lublin | 3:01.16 | 409 | 40.98 | 46.44 | 47.00 | 46.74 | |||
5. | DYBCIO, Karolina | 01 | Lider Chełm | 3:02.29 | 402 | 40.54 | 45.97 | 48.29 | 47.49 | |||
6. | HAJDENRAICH, Julia | 00 | Fala Kraśnik | 3:07.10 | 372 | 42.48 | 47.47 | 48.53 | 48.62 | |||
7. | OGRODOWCZYK, Magdaena | 99 | Lider Chełm | 3:08.07 | 366 | 42.28 | 47.35 | 49.28 | 49.16 | |||
8. | GAJASZEK, Karolina | 01 | Skarpa Lublin | 3:09.06 | 360 | 42.18 | 48.29 | 49.91 | 48.68 | |||
9. | ZYCH, Natalia | 01 | UKS 51 Lublin | 3:09.60 | 357 | 42.67 | 48.03 | 49.16 | 49.74 | |||
10. | CHOLEWIŃSKA, Paulina | 01 | Orka Zamość | 3:10.78 | 350 | 43.00 | 48.08 | 50.00 | 49.70 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2014-11-16 - 10:27 | Mężczyzn, 200m klasyczny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | KUBIŚ, Jakub | 98 | Olimpijczyk 23 Lublin | 2:25.82 | 566 | 33.86 | 36.94 | 37.09 | 37.93 | |||
2. | WASIL, Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 2:29.41 | 526 | 32.43 | 37.51 | 38.87 | 40.60 | |||
3. | CIEĆKA, Patryk | 93 | AZS AWF Biała Podlaska | 2:30.98 | 510 | 33.26 | 38.60 | 39.18 | 39.94 | |||
4. | GRABCZAK, Dawid | 97 | Wisła Puławy | 2:35.63 | 466 | 34.04 | 39.66 | 41.16 | 40.77 | |||
5. | PIWKOWSKI, Szymon | 96 | Skarpa Lublin | 2:35.69 | 465 | 34.76 | 39.77 | |||||
6. | SOLA, Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 2:36.15 | 461 | 35.12 | 39.38 | 40.38 | 41.27 | |||
7. | KOSMALA, Szymon | 00 | LUKS Orlik Lublin | 2:41.17 | 419 | 35.61 | 41.31 | 41.75 | 42.50 | |||
8. | CIEŚLIK, Jakub | 99 | UKS 51 Lublin | 2:44.16 | 397 | 36.32 | 42.38 | 43.40 | 42.06 | |||
9. | LATO, Kacper | 99 | Skarpa Lublin | 2:50.21 | 356 | 36.92 | 43.04 | 44.80 | 45.45 | |||
10. | WOŹNIAK, Kamil | 01 | Wisła Puławy | 3:01.90 | 291 | 40.81 | 48.15 | 47.31 | 45.63 | |||
11. | MAJEWSKI, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 3:06.26 | 271 | 41.07 | 48.13 | 49.09 | 47.97 | |||
12. | HERC, Bartosz | 01 | Orka Zamość | 3:15.48 | 235 | 44.92 | 50.14 | 51.20 | 49.22 | |||
13. | SZULIERZ, Michał | 01 | Avia Świdnik | 3:27.57 | 196 | 47.07 | 52.44 | 53.97 | 54.09 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2014-11-16 - 10:42 | Kobiet, 100m grzbietowy | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | BERNAT, Gabriela | 99 | Skarpa Lublin | 1:04.42 | 630 | 31.56 | 32.86 | |||
2. | MAZUREK, Zuzanna | 91 | Fala Kraśnik | 1:04.51 | 627 | 31.70 | 32.81 | |||
3. | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Miedzyrzec Podlaski | 1:09.00 | 512 | 32.50 | 36.50 | |||
4. | ŁYSAKOWSKA, Julia | 01 | Lublinianka | 1:12.73 | 437 | 35.82 | 36.91 | |||
5. | SKOWRONEK, Zuzanna | 01 | UKS 51 Lublin | 1:13.60 | 422 | 36.16 | 37.44 | |||
6. | NADOLSKA, Julia | 00 | Lider Chełm | 1:16.62 | 374 | 36.81 | 39.81 | |||
7. | KAPROŃ, Aleksandra | 01 | Fala Kraśnik | 1:19.21 | 338 | SC 1 | 38.42 | 40.79 | ||
8. | ZIELIŃSKA, Nina | 00 | Skarpa Lublin | 1:19.21 | 338 | SC 2 | 38.48 | 40.73 | ||
9. | KWIECIŃSKA, Agata | 00 | Skarpa Lublin | 1:19.96 | 329 | 38.04 | 41.92 | |||
10. | MARCZUK, Aleksandra | 01 | Orka Zamość | 1:20.07 | 328 | 38.32 | 41.75 | |||
DYSKW. | KURZĘPA, Ewa | 00 | Lider Chełm | |||||||
DYSKW. | KUPERSKA, Katarzyna | 99 | Avia Świdnik |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2014-11-16 - 10:48 | Mężczyzn, 100m grzbietowy | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | BRZUŚ, Michał | 97 | Orka Zamość | 57.51 | 616 | 27.54 | 29.97 | |||
2. | GWIAZDA, Michał | 94 | Olimpijczyk 23 Lublin | 58.95 | 572 | 28.29 | 30.66 | |||
3. | PYDA, Jakub | 94 | Olimpijczyk 23 Lublin | 59.85 | 546 | 28.42 | 31.43 | |||
4. | LIS, Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 1:00.23 | 536 | 29.17 | 31.06 | |||
5. | BUJAK, Kacper | 98 | Lublinianka | 1:02.13 | 488 | 30.07 | 32.06 | |||
6. | KOTWICA, Bartosz | 01 | Avia Świdnik | 1:02.21 | 486 | 30.62 | 31.59 | |||
7. | HAŁACZKIEWICZ, Paweł | 93 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:02.81 | 473 | 30.05 | 32.76 | |||
8. | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 1:06.94 | 390 | 32.81 | 34.13 | |||
9. | KOWAL, Mateusz | 99 | Sparta Biłgoraj | 1:07.76 | 376 | 32.82 | 34.94 | |||
10. | GĘBORYS, Kacper | 98 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:08.22 | 369 | 32.69 | 35.53 | |||
11. | WAWRZYŃCZAK, Alan | 99 | Skarpa Lublin | 1:08.35 | 367 | 32.64 | 35.71 | |||
12. | BARTNIK, Mateusz | 96 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:10.26 | 337 | 34.61 | 35.65 | |||
13. | PRÓSZYNSKI, Igor | 99 | Fala Kraśnik | 1:11.23 | 324 | 34.70 | 36.53 | |||
14. | WYGADAŃCZUK, Patryk | 01 | Lider Chełm | 1:11.63 | 318 | 35.06 | 36.57 | |||
15. | PIWKOWSKI, Szymon | 96 | Skarpa Lublin | 1:11.82 | 316 | 34.80 | 37.02 | |||
16. | BORSUK, Łukasz | 01 | Fala Kraśnik | 1:13.82 | 291 | 35.87 | 37.95 | |||
17. | PASIERBIEWICZ, Dominik | 01 | Wisła Puławy | 1:17.35 | 253 | 38.04 | 39.31 | |||
18. | KONCKI, Bartłomej | 01 | Wisła Puławy | 1:17.60 | 250 | 37.29 | 40.31 | |||
19. | GĘBICKI, Filip | 01 | Lider Chełm | 1:19.00 | 237 | 37.28 | 41.72 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2014-11-16 - 10:57 | Kobiet, 200m motylkowy | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | ŻMUDA, Weronika | 00 | Lublinianka | 2:26.16 | 564 | 32.23 | 37.13 | 38.41 | 38.39 | |||
2. | ADAMCZYK, Julia | 99 | Lublinianka | 2:26.29 | 562 | 32.39 | 37.22 | 38.65 | 38.03 | |||
3. | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 2:30.51 | 516 | 32.70 | 38.32 | 40.00 | 39.49 | |||
4. | KOLENDA, Zofia | 98 | Lider Chełm | 2:41.36 | 419 | 35.09 | 40.99 | 42.79 | 42.49 | |||
5. | BERNAT, Gabriela | 99 | Skarpa Lublin | 2:42.54 | 410 | 36.07 | 41.75 | 42.63 | 42.09 | |||
6. | RABCZYŃSKA, Marta | 98 | Avia Świdnik | 2:43.20 | 405 | 35.51 | 41.25 | 43.46 | 42.98 | |||
7. | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 2:45.15 | 391 | 33.82 | 41.64 | 44.58 | 45.11 | |||
8. | WŁODARCZYK, Zuzanna | 01 | Huragan Miedzyrzec Podlaski | 2:54.45 | 331 | 39.20 | 45.62 | 45.63 | 44.00 | |||
9. | BOROWIEC, Weronika | 01 | Lider Chełm | 2:56.95 | 318 | 36.16 | 43.90 | 46.77 | 50.12 | |||
10. | SAJNAGA, Kinga | 01 | Wisła Puławy | 3:04.13 | 282 | 37.20 | 46.03 | 49.97 | 50.93 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2014-11-16 - 11:04 | Mężczyzn, 200m motylkowy | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | WIAK, Jakub | 95 | Olimpijczyk 23 Lublin | 2:09.09 | 603 | 28.22 | 32.72 | 34.44 | 33.71 | |||
2. | ŚRODEK, Arkadiusz | 96 | Lublinianka | 2:09.42 | 599 | 27.82 | 33.54 | 34.59 | 33.47 | |||
3. | BISZKONT, Damian | 96 | Avia Świdnik | 2:13.59 | 544 | 30.04 | 34.37 | 34.67 | 34.51 | |||
4. | MAŁYSKA, Bartosz | 99 | Skarpa Lublin | 2:14.95 | 528 | 29.86 | 34.20 | 35.17 | 35.72 | |||
5. | SZUTKO, Mateusz | 97 | AZS AWF Biała Podlaska | 2:16.40 | 511 | 28.91 | 33.40 | 35.79 | 38.30 | |||
6. | HOŁUB, Krzysztof | 00 | Avia Świdnik | 2:22.42 | 449 | 30.64 | 35.36 | 37.26 | 39.16 | |||
7. | CZERNIAK, Konrad | 98 | Skarpa Lublin | 2:26.51 | 413 | 32.26 | 37.76 | 38.68 | 37.81 | |||
8. | ZAPALSKI, Konrad | 98 | Fala Kraśnik | 2:26.60 | 412 | 31.48 | 36.88 | 38.74 | 39.50 | |||
9. | SKUBA, Marcin | 98 | Orka Zamość | 2:32.28 | 367 | 31.56 | 38.21 | 41.07 | 41.44 | |||
10. | LATO, Kacper | 99 | Skarpa Lublin | 2:35.14 | 347 | 32.95 | 38.82 | 41.87 | 41.50 | |||
11. | KRZYKAŁA, Emil | 01 | Avia Świdnik | 2:37.16 | 334 | 32.88 | 40.00 | 42.46 | 41.82 | |||
12. | MASIAK, Mateusz | 00 | Fala Kraśnik | 2:37.88 | 330 | 34.16 | 40.65 | 41.83 | 41.24 | |||
13. | WOŹNIAK, Kamil | 01 | Wisła Puławy | 2:47.46 | 276 | 35.97 | 42.86 | 44.89 | 43.74 | |||
14. | BORSUK, Łukasz | 01 | Fala Kraśnik | 2:55.67 | 239 | 37.73 | 44.19 | 46.44 | 47.31 | |||
15. | KONCKI, Bartłomej | 01 | Wisła Puławy | 3:10.04 | 189 | 39.56 | 46.33 | 50.83 | 53.32 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2014-11-16 - 11:18 | Kobiet, 100m dowolny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | WOJCIECHOWSKA, Joanna | 98 | LUKS Orlik Lublin | 59.55 | 628 | 29.06 | 30.49 | |||
2. | SAMUŁA, Wiktoria | 99 | Lublinianka | 1:01.07 | 582 | 29.54 | 31.53 | |||
3. | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 1:01.59 | 568 | 29.69 | 31.90 | |||
4. | MIKOŁAJEK, Weronika | 00 | Avia Świdnik | 1:04.13 | 503 | 30.93 | 33.20 | |||
5. | STEFANIUK, Oliwia | 01 | Huragan Miedzyrzec Podlaski | 1:04.70 | 490 | 30.76 | 33.94 | |||
6. | MAŁEK, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 1:06.25 | 456 | 32.34 | 33.91 | |||
7. | HAJDENRAICH, Julia | 00 | Fala Kraśnik | 1:07.18 | 437 | 32.34 | 34.84 | |||
8. | ŻÓŁKOWSKA, Anna | 01 | Skarpa Lublin | 1:08.41 | 414 | 33.07 | 35.34 | |||
9. | ZYCH, Natalia | 01 | UKS 51 Lublin | 1:09.85 | 389 | 33.11 | 36.74 | |||
10. | KRUK, Alicja | 98 | Skarpa Lublin | 1:10.70 | 375 | 33.92 | 36.78 | |||
11. | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 1:11.02 | 370 | 34.73 | 36.29 | |||
12. | HOŁUBIEC, Klaudia | 01 | Skarpa Lublin | 1:13.61 | 332 | 34.89 | 38.72 | |||
13. | KAPROŃ, Aleksandra | 01 | Fala Kraśnik | 1:13.97 | 327 | 35.12 | 38.85 | |||
14. | GAJASZEK, Karolina | 01 | Skarpa Lublin | 1:15.81 | 304 | 36.31 | 39.50 | |||
15. | CZERNIAWSKA, Weronika | 01 | Skarpa Lublin | 1:16.42 | 297 | 36.73 | 39.69 | |||
16. | KWIECIŃSKA, Agata | 00 | Skarpa Lublin | 1:16.54 | 296 | 36.10 | 40.44 | |||
17. | BARABAS, Joanna | 01 | Lider Chełm | 1:21.16 | 248 | 38.88 | 42.28 | |||
18. | GÓRA, Maria | 00 | Orka Zamość | 1:25.10 | 215 | 39.07 | 46.03 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2014-11-16 - 11:25 | Mężczyzn, 100m dowolny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | ALEKSANDROWICZ, Adrian | 95 | Skarpa Lublin | 54.07 | 574 | 25.97 | 28.10 | |||
2. | BRYŁA, Kamil | 99 | Lublinianka | 54.63 | 556 | 26.58 | 28.05 | |||
3. | SUSZEK, Wojciech | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 54.77 | 552 | 25.55 | 29.22 | |||
4. | SZYMULA, Kamil | 96 | Avia Świdnik | 55.90 | 519 | SC 1 | 27.29 | 28.61 | ||
5. | LIS, Patryk | 98 | Avia Świdnik | 55.90 | 519 | SC 2 | 26.80 | 29.10 | ||
6. | GREŚ, Krystian | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 56.27 | 509 | 26.69 | 29.58 | |||
7. | BASIUK, Maciej | 96 | Avia Świdnik | 56.60 | 500 | 27.29 | 29.31 | |||
8. | MAŁYSKA, Bartosz | 99 | Skarpa Lublin | 56.64 | 499 | 27.67 | 28.97 | |||
9. | SOLA, Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 57.89 | 467 | 27.67 | 30.22 | |||
10. | RABEK, Tomasz | 97 | Huragan Miedzyrzec Podlaski | 58.43 | 454 | 27.52 | 30.91 | |||
11. | DRZEWIECKI, Dawid | 99 | Lublinianka | 59.28 | 435 | 28.10 | 31.18 | |||
12. | KAWALEC, Lech | 99 | Orka Zamość | 1:00.33 | 413 | 28.54 | 31.79 | |||
13. | GĄSIOR, Sebastian | 99 | Lublinianka | 1:00.48 | 410 | 29.51 | 30.97 | |||
14. | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość | 1:00.71 | 405 | 28.76 | 31.95 | |||
15. | JAKONIUK, Mateusz | 98 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:01.79 | 384 | SC 1 | 28.54 | 33.25 | ||
16. | WAWRZYŃCZAK, Alan | 99 | Skarpa Lublin | 1:01.79 | 384 | SC 2 | 29.79 | 32.00 | ||
17. | CEBULA, Michał | 99 | Sparta Biłgoraj | 1:02.02 | 380 | 29.07 | 32.95 | |||
18. | KRAWIEC, Maciej | 99 | Fala Kraśnik | 1:02.70 | 368 | 30.80 | 31.90 | |||
19. | LECH, Filip | 01 | Avia Świdnik | 1:03.26 | 358 | 30.42 | 32.84 | |||
20. | ŚWIĘTOŃ, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 1:04.14 | 343 | 30.92 | 33.22 | |||
21. | SUSZEK, Piotr | 01 | Skarpa Lublin | 1:04.54 | 337 | 31.10 | 33.44 | |||
22. | BORYS, Jakub | 99 | Skarpa Lublin | 1:05.06 | 329 | 31.72 | 33.34 | |||
23. | DUDZIK-ŁAGOŹNY, Kuba | 99 | Avia Świdnik | 1:06.95 | 302 | 32.60 | 34.35 | |||
24. | WÓJCIK, Mateusz | 01 | Lider Chełm | 1:12.92 | 234 | 33.92 | 39.00 | |||
25. | DROŹDZIEL, Oliwier | 00 | Skarpa Lublin | 1:15.10 | 214 | 35.69 | 39.41 | |||
26. | MACHUL, Aleksander | 01 | Wisła Puławy | 1:19.88 | 178 | 36.95 | 42.93 | |||
27. | SAWICKI, Łukasz | 00 | Lider Chełm | 1:21.57 | 167 | 37.23 | 44.34 | |||
28. | KOWALCZUK, Michał | 01 | Lider Chełm | 1:29.68 | 125 | 40.50 | 49.18 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2014-11-16 - 11:38 | Kobiet, 200m zmienny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | ADAMCZYK, Julia | 99 | Lublinianka | 2:24.08 | 646 | 31.13 | 37.25 | 42.28 | 33.42 | |||
2. | ŻMUDA, Weronika | 00 | Lublinianka | 2:32.68 | 543 | 32.18 | 40.09 | 45.00 | 35.41 | |||
3. | WIECZOREK, Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 2:35.60 | 513 | 35.04 | 40.22 | 44.78 | 35.56 | |||
4. | MIKOŁAJEK, Aleksandra | 00 | Avia Świdnik | 2:43.69 | 441 | 35.85 | 38.93 | |||||
5. | ŁYSAKOWSKA, Julia | 01 | Lublinianka | 2:45.97 | 423 | 35.80 | 42.26 | 49.66 | 38.25 | |||
6. | HAŁKA, Wiktoria | 01 | Sparta Biłgoraj | 2:47.07 | 414 | 37.09 | 41.97 | 49.83 | 38.18 | |||
7. | SZOT, Patrycja | 00 | UKS 51 Lublin | 2:49.66 | 396 | 34.88 | 41.15 | 55.45 | 38.18 | |||
8. | BUJAK, Maria | 01 | Skarpa Lublin | 2:50.23 | 392 | 39.70 | 42.37 | 47.75 | 40.41 | |||
9. | WŁODARCZYK, Zuzanna | 01 | Huragan Miedzyrzec Podlaski | 2:51.13 | 385 | 38.32 | 44.91 | 48.79 | 39.11 | |||
10. | CHOLEWIŃSKA, Paulina | 01 | Orka Zamość | 2:55.50 | 357 | 38.22 | 46.19 | 49.44 | 41.65 | |||
11. | BUCOŃ, Magdalena | 01 | Fala Kraśnik | 3:03.18 | 314 | 42.26 | 46.33 | 52.88 | 41.71 | |||
12. | SKWARA, Zuzanna | 01 | Fala Kraśnik | 3:05.07 | 305 | 43.60 | 46.07 | 52.69 | 42.71 | |||
DYSKW. | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2014-11-16 - 11:48 | Mężczyzn, 200m zmienny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | LIS, Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 2:11.08 | 585 | 30.48 | 34.22 | 36.38 | 30.00 | |||
2. | WIAK, Jakub | 95 | Olimpijczyk 23 Lublin | 2:11.82 | 575 | 28.02 | 35.05 | 38.79 | 29.96 | |||
3. | GRABCZAK, Dawid | 97 | Wisła Puławy | 2:15.82 | 525 | 29.13 | 35.67 | 39.02 | 32.00 | |||
4. | WASIL, Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 2:16.43 | 518 | 28.08 | 36.57 | 38.35 | 33.43 | |||
5. | BRYŁA, Kamil | 99 | Lublinianka | 2:16.65 | 516 | 29.18 | 35.08 | 40.86 | 31.53 | |||
6. | BUJAK, Kacper | 98 | Lublinianka | 2:17.28 | 509 | 30.44 | 32.87 | 43.42 | 30.55 | |||
