Nr  1. Kobiet, 400m zmienny  14 lat i starsi
Nr  2. Mężczyzn, 400m zmienny  14 lat i starsi
Nr  3. Kobiet, 50m dowolny  14 lat i starsi
Nr  4. Mężczyzn, 50m dowolny  14 lat i starsi
Nr  5. Kobiet, 200m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  6. Mężczyzn, 200m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  7. Kobiet, 100m motylkowy  13 lat i starsi
Nr  8. Mężczyzn, 100m motylkowy  14 lat i starsi
Nr  9. Kobiet, 50m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  10. Mężczyzn, 50m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  11. Mężczyzn, 800m dowolny  14 lat i starsi
Nr  12. Kobiet, 100m dowolny  14 lat i starsi
Nr  13. Mężczyzn, 100m dowolny  14 lat i starsi
Nr  14. Kobiet, 50m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  15. Mężczyzn, 50m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  16. Kobiet, 200m motylkowy  13 lat i starsi
Nr  17. Mężczyzn, 200m motylkowy  14 lat i starsi
Nr  18. Kobiet, 100m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  19. Mężczyzn, 100m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  20. Kobiet, 200m zmienny  14 lat i starsi
Nr  21. Mężczyzn, 200m zmienny  14 lat i starsi
Nr  22. Kobiet, 400m dowolny  14 lat i starsi
Nr  23. Mężczyzn, 400m dowolny  14 lat i starsi
Nr  24. Kobiet, 200m dowolny  14 lat i starsi
Nr  25. Mężczyzn, 200m dowolny  14 lat i starsi
Nr  26. Kobiet, 100m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  27. Mężczyzn, 100m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  28. Kobiet, 50m motylkowy  14 lat i starsi
Nr  29. Mężczyzn, 50m motylkowy  14 lat i starsi
Nr  30. Kobiet, 200m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  31. Mężczyzn, 200m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  32. Kobiet, 100m zmienny  14 lat i starsi
Nr  33. Mężczyzn, 100m zmienny  14 lat i starsi
Nr  34. Kobiet, 800m dowolny  14 lat i starsi


Grand Prix Puchar Polski
Kozienice, 28-2- - 1-3-2015


Konkurencja 1
2015-02-28 - 9:00
Kobiet, 400m zmienny 14 lat i starsi
Wyniki

Top Times "Poland" 4:31.89 BARANOWSKA, Katarzyna 00116 Debrecen (HUN) 2007-12-16

Punkty: FINA 2014
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. TCHÓRZ, Alicja 92 MKS Juvenia Wrocław 4:42.24 789
50m:
100m:
29.99
1:04.34
29.99
34.35
150m:
200m:
1:41.09
2:17.73
36.75
36.64
250m:
300m:
2:57.52
3:37.31
39.79
39.79
350m:
400m:
4:10.68
4:42.24
33.37
31.56
2. PIECHOTA, Paulina 99 Uks 190 Łódź 4:54.60 694
50m:
100m:
31.91
1:06.70
31.91
34.79
150m:
200m:
1:43.65
2:19.99
36.95
36.34
250m:
300m:
3:03.94
3:47.54
43.95
43.60
350m:
400m:
4:21.27
4:54.60
33.73
33.33
3. ADAMCZYK, Julia 99 MTP Lublinianka Lublin 4:56.76 679
50m:
100m:
32.83
1:08.58
32.83
35.75
150m:
200m:
1:45.21
2:22.67
36.63
37.46
250m:
300m:
3:04.05
3:47.18
41.38
43.13
350m:
400m:
4:22.37
4:56.76
35.19
34.39
4. GRALEWSKA, Kalina SWwa 96 MKS Polonia Warszawa 4:57.12 676
50m:
100m:
31.24
1:07.88
31.24
36.64
150m:
200m:
1:44.39
2:19.97
36.51
35.58
250m:
300m:
3:02.64
3:47.62
42.67
44.98
350m:
400m:
4:22.91
4:57.12
35.29
34.21
5. JANISZEWSKA, Dominika SWwa 99 MKS Polonia Warszawa 4:58.16 669
50m:
100m:
32.10
1:07.26
32.10
35.16
150m:
200m:
1:46.66
2:25.79
39.40
39.13
250m:
300m:
3:06.82
3:49.61
41.03
42.79
350m:
400m:
4:25.09
4:58.16
35.48
33.07
6. KUNKA, Kamila SO 96 UKP Unia Oświęcim 5:02.73 639
50m:
100m:
32.91
1:09.60
32.91
36.69
150m:
200m:
1:46.63
2:24.23
37.03
37.60
250m:
300m:
3:09.53
3:54.98
45.30
45.45
350m:
400m:
4:29.84
5:02.73
34.86
32.89
7. KARPISZ, Milena 97 UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki 5:02.96 638
50m:
100m:
33.62
1:12.11
33.62
38.49
150m:
200m:
1:52.29
2:31.13
40.18
38.84
250m:
300m:
3:15.06
3:57.89
43.93
42.83
350m:
400m:
4:30.30
5:02.96
32.41
32.66
8. MENDYK, Adrianna SO 98 MKS WODNIK Radom 5:05.75 620
50m:
100m:
31.31
1:08.25
31.31
36.94
150m:
200m:
1:46.22
2:23.74
37.97
37.52
250m:
300m:
3:07.98
3:53.25
44.24
45.27
350m:
400m:
4:29.29
5:05.75
36.04
36.46
9. BURSKA, Justyna 95 UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki 5:07.23 612
50m:
100m:
33.98
1:11.39
33.98
37.41
150m:
200m:
1:51.56
2:30.06
40.17
38.50
250m:
300m:
3:15.72
4:01.88
45.66
46.16
350m:
400m:
4:34.47
5:07.23
32.59
32.76
10. BEDNAREK, Aleksandra 98 MKS Jedynka Łódź 5:09.27 600
50m:
100m:
34.36
1:12.78
34.36
38.42
150m:
200m:
1:52.41
2:31.33
39.63
38.92
250m:
300m:
3:15.12
3:58.88
43.79
43.76
350m:
400m:
4:34.81
5:09.27
35.93
34.46
11. BAJURA, Marta SR 98 Wodnk   Katowice 5:11.33 588
50m:
100m:
33.50
1:12.44
33.50
38.94
150m:
200m:
1:51.42
2:29.93
38.98
38.51
250m:
300m:
3:13.89
3:57.92
43.96
44.03
350m:
400m:
4:35.29
5:11.33
37.37
36.04
12. NIEDŹWIEDZKA, Małgorzata SR 97 MMKS Kędzierzyn  Kozle 5:13.23 577
50m:
100m:
32.33
1:10.42
32.33
38.09
150m:
200m:
1:50.37
2:30.97
39.95
40.60
250m:
300m:
3:14.63
3:59.78
43.66
45.15
350m:
400m:
4:36.31
5:13.23
36.53
36.92
13. KOLBOWICZ, Barbara 99 MKP Szczecin 5:14.70 569
50m:
100m:
32.34
1:10.08
32.34
37.74
150m:
200m:
1:50.68
2:30.12
40.60
39.44
250m:
300m:
3:14.11
3:59.32
43.99
45.21
350m:
400m:
4:37.95
5:14.70
38.63
36.75
14. ŻMUDA, Weronika 00 MTP Lublinianka Lublin 5:17.00 557
50m:
100m:
31.76
1:10.63
31.76
38.87
150m:
200m:
1:52.09
2:32.87
41.46
40.78
250m:
300m:
3:18.98
4:05.38
46.11
46.40
350m:
400m:
4:41.79
5:17.00
36.41
35.21
15. WIECZOREK, Magdalena 98 Fala Kraśnik 5:22.41 529
50m:
100m:
34.15
1:14.20
34.15
40.05
150m:
200m:
1:56.45
2:38.63
42.25
42.18
250m:
300m:
3:21.68
4:06.71
43.05
45.03
350m:
400m:
4:45.32
5:22.41
38.61
37.09
16. BIENIECKA, Natalia 01 MKS Polonia Warszawa 5:28.76 499
50m:
100m:
32.78
1:13.48
32.78
40.70
150m:
200m:
1:56.18
2:38.89
42.70
42.71
250m:
300m:
3:24.97
4:13.06
46.08
48.09
350m:
400m:
4:51.24
5:28.76
38.18
37.52
17. WŁODARCZYK, Zuzanna 01 Huragan Międzyrzec Podlaski 5:56.38 392
50m:
100m:
37.85
1:22.77
37.85
44.92
150m:
200m:
2:12.04
2:57.39
49.27
45.35
250m:
300m:
3:46.14
4:34.94
48.75
48.80
350m:
400m:
5:18.42
5:56.38
43.48
37.96


<< TOP >>
Konkurencja 2
2015-02-28 - 9:18
Mężczyzn, 400m zmienny 14 lat i starsi
Wyniki

Top Times "Poland" 4:03.20 WOJT, Lukasz POL Berlin (GER) 2009-11-14

Punkty: FINA 2014
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. ŚWITKOWSKI, Jan 94 Skarpa Lublin 4:14.01 796
50m:
100m:
26.72
56.62
26.72
29.90
150m:
200m:
1:29.26
2:00.66
32.64
31.40
250m:
300m:
2:37.69
3:14.92
37.03
37.23
350m:
400m:
3:45.33
4:14.01
30.41
28.68
2. KUBKOWSKI, Bartłomiej 95 MTP KORMORAN Olsztyn 4:16.63 772
50m:
100m:
28.40
59.92
28.40
31.52
150m:
200m:
1:33.00
2:05.34
33.08
32.34
250m:
300m:
2:41.34
3:17.54
36.00
36.20
350m:
400m:
3:47.30
4:16.63
29.76
29.33
3. SUZIN, Marcin 93 AZS AGH Kraków 4:22.75 720
50m:
100m:
28.63
1:01.17
28.63
32.54
150m:
200m:
1:35.35
2:10.66
34.18
35.31
250m:
300m:
2:46.08
3:23.44
35.42
37.36
350m:
400m:
3:53.03
4:22.75
29.59
29.72
4. POPRAWA, Michał 94 AZS AWF Katowice 4:24.12 708
50m:
100m:
26.81
58.11
26.81
31.30
150m:
200m:
1:32.68
2:07.14
34.57
34.46
250m:
300m:
2:44.55
3:23.22
37.41
38.67
350m:
400m:
3:53.47
4:24.12
30.25
30.65
5. DUBIEL, Adam 93 AZS AWF Warszawa 4:25.13 700
50m:
100m:
28.11
59.96
28.11
31.85
150m:
200m:
1:33.01
2:06.49
33.05
33.48
250m:
300m:
2:43.60
3:22.92
37.11
39.32
350m:
400m:
3:54.55
4:25.13
31.63
30.58
6. SOBCZYK, Maciej 95 AZS AGH Kraków 4:25.55 697
50m:
100m:
28.73
1:01.73
28.73
33.00
150m:
200m:
1:35.41
2:09.64
33.68
34.23
250m:
300m:
2:45.62
3:23.49
35.98
37.87
350m:
400m:
3:55.43
4:25.55
31.94
30.12
7. BAŁABUCH, Krystian 95 AZS AGH Kraków 4:27.19 684
50m:
100m:
28.97
1:01.38
28.97
32.41
150m:
200m:
1:36.10
2:10.97
34.72
34.87
250m:
300m:
2:47.07
3:24.33
36.10
37.26
350m:
400m:
3:56.05
4:27.19
31.72
31.14
8. GĄSIOR, Patryk 94 AZS AWF Warszawa 4:27.76 680
50m:
100m:
28.12
1:00.28
28.12
32.16
150m:
200m:
1:35.54
2:10.06
35.26
34.52
250m:
300m:
2:47.54
3:25.71
37.48
38.17
350m:
400m:
3:57.30
4:27.76
31.59
30.46
9. PIETRZAK, Dawid SSz 97 MKP Szczecin 4:29.98 663
50m:
100m:
29.00
1:01.06
29.00
32.06
150m:
200m:
1:35.60
2:09.35
34.54
33.75
250m:
300m:
2:48.78
3:28.75
39.43
39.97
350m:
400m:
3:59.95
4:29.98
31.20
30.03
10. CHRZANOWSKI, Damian 98 MZOS Płock 4:32.25 647
50m:
100m:
28.38
1:00.34
28.38
31.96
150m:
200m:
1:34.21
2:07.39
33.87
33.18
250m:
300m:
2:47.97
3:28.55
40.58
40.58
350m:
400m:
4:00.90
4:32.25
32.35
31.35
11. TOKARSKI, Krzysztof Sr 96 MKS SMS Victoria  Racibórz 4:32.29 646
50m:
100m:
27.88
59.78
27.88
31.90
150m:
200m:
1:36.84
2:13.64
37.06
36.80
250m:
300m:
2:50.21
3:26.81
36.57
36.60
350m:
400m:
4:00.01
4:32.29
33.20
32.28
12. BODZIOCH, ANDRZEJ SSz 98 MKP Szczecin 4:32.94 642
50m:
100m:
28.96
1:02.30
28.96
33.34
150m:
200m:
1:36.66
2:10.52
34.36
33.86
250m:
300m:
2:49.99
3:29.25
39.47
39.26
350m:
400m:
4:01.67
4:32.94
32.42
31.27
13. TOPOLSKI, Arkadiusz SO 98 UKP Unia Oświęcim 4:33.50 638
50m:
100m:
29.82
1:04.72
29.82
34.90
150m:
200m:
1:38.41
2:13.21
33.69
34.80
250m:
300m:
2:52.44
3:32.08
39.23
39.64
350m:
400m:
4:03.62
4:33.50
31.54
29.88
14. ADAMCZYK, PATRYK SSz 97 MKP Szczecin 4:38.16 606
50m:
100m:
28.00
1:01.53
28.00
33.53
150m:
200m:
1:38.18
2:13.70
36.65
35.52
250m:
300m:
2:54.18
3:34.40
40.48
40.22
350m:
400m:
4:06.74
4:38.16
32.34
31.42
15. STEC, ADAM SSz 97 MKP Szczecin 4:40.30 593
50m:
100m:
29.55
1:04.61
29.55
35.06
150m:
200m:
1:38.38
2:13.80
33.77
35.42
250m:
300m:
2:55.26
3:37.04
41.46
41.78
350m:
400m:
4:08.78
4:40.30
31.74
31.52
16. KACZOROWSKI, Jakub 97 UKS "Żoliborz'' Warszawa 4:41.33 586
50m:
100m:
30.64
1:06.35
30.64
35.71
150m:
200m:
1:42.35
2:17.53
36.00
35.18
250m:
300m:
2:57.00
3:37.10
39.47
40.10
350m:
400m:
4:09.81
4:41.33
32.71
31.52
17. KEMPA, Mikołaj SO 99 MMKS Kędzierzyn  Kozle 4:41.76 583
50m:
100m:
30.50
1:03.76
30.50
33.26
150m:
200m:
1:40.12
2:15.61
36.36
35.49
250m:
300m:
2:54.93
3:36.06
39.32
41.13
350m:
400m:
4:09.19
4:41.76
33.13
32.57
18. BARUSIŃSKI, Kordian 01 KORONA SWIM Kielce 4:47.03 552
50m:
100m:
30.53
1:04.99
30.53
34.46
150m:
200m:
1:40.93
2:17.44
35.94
36.51
250m:
300m:
2:58.25
3:39.40
40.81
41.15
350m:
400m:
4:13.85
4:47.03
34.45
33.18
19. NAPIERAJ, Jan SWwa 98 MKS Polonia Warszawa 4:47.05 552
50m:
100m:
30.28
1:06.03
30.28
35.75
150m:
200m:
1:41.93
2:16.89
35.90
34.96
250m:
300m:
2:59.88
3:42.51
42.99
42.63
350m:
400m:
4:15.64
4:47.05
33.13
31.41
20. SOLA, Kornel 97 Fala Kraśnik 4:47.22 551
50m:
100m:
29.97
1:04.61
29.97
34.64
150m:
200m:
1:42.46
2:19.76
37.85
37.30
250m:
300m:
3:00.67
3:42.66
40.91
41.99
350m:
400m:
4:15.42
4:47.22
32.76
31.80
21. GRABCZAK, Dawid 97 KS Wisła Puławy 4:47.72 548
50m:
100m:
29.09
1:03.25
29.09
34.16
150m:
200m:
1:41.27
2:18.19
38.02
36.92
250m:
300m:
2:59.41
3:41.79
41.22
42.38
350m:
400m:
4:15.11
4:47.72
33.32
32.61
22. WASIUK, Jakub SO 99 MMKS Kędzierzyn  Kozle 4:48.51 543
50m:
100m:
31.31
1:07.88
31.31
36.57
150m:
200m:
1:44.55
2:20.37
36.67
35.82
250m:
300m:
3:02.12
3:44.87
41.75
42.75
350m:
400m:
4:16.40
4:48.51
31.53
32.11
23. ZAPALSKI, Konrad 98 Fala Kraśnik 4:50.55 532
50m:
100m:
30.73
1:06.49
30.73
35.76
150m:
200m:
1:42.27
2:17.09
35.78
34.82
250m:
300m:
3:01.34
3:46.02
44.25
44.68
350m:
400m:
4:18.33
4:50.55
32.31
32.22
24. SZAFARCZYK, Igor 97 KORONA SWIM Kielce 4:53.57 516
50m:
100m:
31.23
1:08.33
31.23
37.10
150m:
200m:
1:45.93
2:22.71
37.60
36.78
250m:
300m:
3:02.31
3:44.11
39.60
41.80
350m:
400m:
4:19.27
4:53.57
35.16
34.30
25. CHAREWICZ, Hubert 00 MKS "ŻAK" Biała Podlaska 4:58.43 491
50m:
100m:
30.22
1:06.34
30.22
36.12
150m:
200m:
1:43.18
2:20.03
36.84
36.85
250m:
300m:
3:05.29
3:50.53
45.26
45.24
350m:
400m:
4:24.91
4:58.43
34.38
33.52
26. KARNIK, Kacper 01 MKS WODNIK Radom 5:06.50 453
50m:
100m:
29.30
1:05.50
29.30
36.20
150m:
200m:
1:47.01
2:27.87
41.51
40.86
250m:
300m:
3:09.38
3:50.93
41.51
41.55
350m:
400m:
4:28.53
5:06.50
37.60
37.97
27. KLEJ, Jakub 00 MKS "ŻAK" Biała Podlaska 5:18.99 402
50m:
100m:
31.82
1:09.92
31.82
38.10
150m:
200m:
1:51.45
2:32.26
41.53
40.81
250m:
300m:
3:18.60
4:02.98
46.34
44.38
350m:
400m:
4:41.98
5:18.99
39.00
37.01
28. KŁAK, Marcin 01 KS Płetwal Szczytno 5:25.61 378
50m:
100m:
33.64
1:10.44
33.64
36.80
150m:
200m:
1:52.02
2:31.82
41.58
39.80
250m:
300m:
3:21.54
4:48.45
49.72
1:26.91
350m:
400m:

5:25.61


<< TOP >>
Konkurencja 3
2015-02-28 - 9:46
Kobiet, 50m dowolny 14 lat i starsi
Wyniki

Top Times "Poland" 23.98 KORC, Agata 00201 Gorzow Wielkopolski 2009-11-29

Punkty: FINA 2014
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. URBAŃCZYK, Aleksandra 87 AZS Łódź 24.90 813
2. SZTANDERA, Dominika 97 MKS Juvenia Wrocław 25.64 744
3. KAWECKA, Anna 92 AZS AGH Kraków 25.98 715
4. NIEWIADOMSKA, Adrianna 99 UKS GOS Raszyn 26.28 691
5. ROMAN, Magdalena SWwa 99 MKS Polonia Warszawa 26.69 660
6. NOGAJ, Paulina 98 MKS WODNIK Radom 26.82 650
7. LEWANDOWSKA, Aleksandra 98 MKP Szczecin 26.93 642
8. JAGODA, Weronika 95 AZS AWF Katowice 27.30 616
9. ZROBEK, Natalia 99 MKS Jedynka Łódź 27.54 600
10. POŻAROWSZCZYK, Beata 91 AZS AWF Wrocław 27.57 598
11. ŻARNOWSKA, Karolina SWwa 99 MKS Polonia Warszawa 27.77 586
12. KARPISZ, Milena 97 UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki 27.85 581
13. CZARNECKA, Wiktoria 99 Skarpa Lublin 27.91 577
14. BURSKA, Justyna 95 UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki 27.92 576
15. SUCHOTA, Magdalena 97 Huragan Międzyrzec Podlaski 27.97 573
16. POKRYWKA, Karolina 98 MKS Trójka Łódź 28.14 563
17. PILARSKA, Zofia 97 AZS AWF Warszawa 28.17 561
18. KASPERUK, Justyna SWwa 98 MKS Polonia Warszawa 28.20 559
SUCHECKA, Katarzyna 99 UkS Ostrobramska Warszawa 28.20 559
20. WAWRZYNKIEWICZ, Wiktoria 99 UKS "Żoliborz'' Warszawa 28.27 555
21. ZACHOSZCZ, Joanna 93 AZS UWM Olsztyn 28.39 548
SASIN, Dominika 94 AZS AWF Wrocław 28.39 548
23. WIKIEŁ, Manuela 92 AZS UWM Olsztyn 28.62 535
REDNER, Sandra 99 MKS Trójka Łódź 28.62 535
25. NIEDZIAŁKOWSKA, Daria 00 MKS WODNIK Radom 28.71 530
26. SAMUŁA, Wiktoria 99 MTP Lublinianka Lublin 28.86 522
27. CHOJECKA, Karolina 00 UKS OLIMPIC Warka 28.90 520
28. STEFANIUK, Oliwia 01 Huragan Międzyrzec Podlaski 28.95 517
29. KŁADOCZNA, Julia 99 UKS "Żoliborz'' Warszawa 29.03 513
30. KRÓL, Oliwia 99 MKS Trójka Łódź 29.08 510
31. FILIPKOWSKA, Dominika 99 MKS "Roś" Pisz 29.33 497
32. MYRCHA, Maria 99 UKS "Żoliborz'' Warszawa 29.39 494
33. WARMIŃSKA, Daria SR 98 RMKS Rybnik 29.63 482
34. ZADUMIŃSKA, Weronika 99 MKS Polonia Warszawa 29.64 482
35. SZCZĘCH, Inez 99 MKS Polonia Warszawa 30.07 461
36. HAJDENRAICH, Julia 00 Fala Kraśnik 30.27 452
37. BŁASZCZYK, Klaudia 01 MKS Polonia Warszawa 30.99 421
38. WÓJCIK, Edyta 98 Aquator Kozienice 31.08 418
39. WRÓBEL, Wiktoria 98 Aquator Kozienice 31.25 411
40. MAZURKIEWICZ, Zuzanna 01 MKS Polonia Warszawa 33.11 345
41. SZARAWARSKA, Weronika 95 SKP Delfin Kozienice 34.66 301
42. NIESZPOREK, Wiktoria 99 Uks 190 Łódź 35.04 291


<< TOP >>
Konkurencja 4
2015-02-28 - 9:56
Mężczyzn, 50m dowolny 14 lat i starsi
Wyniki

Top Times "Poland" 20.88 CZERNIAK, Konrad 00603 Szczecin 2011-12-08

Punkty: FINA 2014
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. KORZENIOWSKI, Paweł 85 AZS AWF Warszawa 22.26 758
2. POLEWKA, Tomasz 94 AZS AWF Katowice 22.74 711
3. SENDYK, Paweł 97 MKP Szczecin 22.75 710
4. BRZUŚ, Michał 97 Orka Zamość 23.04 683
5. KAWĘCKI, Radosław 91 AZS AWF Warszawa 23.10 678
6. ZIELIŃSKI, Dawid 92 MKP Szczecin 23.13 676
7. CERTA, Maciej 91 AZS AWF Warszawa 23.23 667
8. MIKICIN, Miłosz 93 AZS AWF Warszawa 23.38 654
9. ZIMOWSKI, Oskar 97 UKS JAGIELLONKA W-wa 23.47 647
10. STĘPNIAK, Kacper 99 KORONA SWIM Kielce 23.49 645
11. OSTROWSKI, Karol SSz 99 MKS Neptun Stargard 23.81 619
12. WAWRZYNKIEWICZ, Piotr 98 MKP Szczecin 24.02 603
13. HODUR, Filip SWwa 97 MKS Polonia Warszawa 24.08 599
14. WIĘCKOWSKI, Jakub 98 MKP Szczecin 24.22 588
15. FEDOROWICZ, Jakub 97 MKS WODNIK Radom 24.28 584
PIEŚNIAK, Jakub SO 97 UKP Unia Oświęcim 24.28 584
17. KWIATKOWSKI, Krzysztof 97 MTKP Delfin Toruń 24.34 580
18. DZIADEK, Jan 98 UKS JAGIELLONKA W-wa 24.51 568
19. MARCINKOWSKI, Borys 99 MTKP Delfin Toruń 24.53 566
20. PTASZYŃSKI, Mikołaj 95 AZS AWF Warszawa 24.55 565
HODUR, Dawid SWwa 99 MKS Polonia Warszawa 24.55 565
22. OZIMEK, Kacper 99 UKS "Żoliborz'' Warszawa 24.57 563
23. TREFLER, Michał 97 UKS JAGIELLONKA W-wa 24.58 563
24. SUCHAN, Jan SWwa 97 MKS Polonia Warszawa 24.67 557
25. DOBRZYŃSKI, Tomasz SWwa 98 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.68 556
26. MILCZAREK, Piotr 98 MKS Trójka Łódź 24.70 555
27. MAKOWSKI, Bartosz 96 MKS WODNIK Radom 24.75 551
28. KSIĄŻEK, Sebastian SOc 96 KS KSZO Ostrowiec Św. 24.77 550
29. ŁUKAWSKI, Mikołaj 99 KORONA SWIM Kielce 24.87 543
30. BRUCHAJZER, Dominik 97 MZOS Płock 24.95 538
31. PACHOWSKI, Adrian 97 UKS JAGIELLONKA W-wa 25.00 535
32. GWIAZDA, Michał 94 Uczniowski Klub Sportowy Olimp 25.04 532
33. SIECZEK, Adrian SWwa 99 MKS Polonia Warszawa 25.13 527
34. HAŁACZKIEWICZ, Paweł 93 Uczniowski Klub Sportowy Olimp 25.14 526
35. BIADUŃ, Michał 98 MKP Szczecin 25.15 525
36. WLAZŁOWSKI, Damian 99 MKS Polonia Warszawa 25.18 523
37. DĘBSKI, Dominik 98 MKS Trójka Łódź 25.24 520
38. POPIS, Emil Sr 98 MKS SMS Victoria  Racibórz 25.26 519
39. WÓJCICKI, Maciej 99 Aquator Kozienice 25.31 515
40. PRZYBYLSKI, Michał SO 98 UKP Unia Oświęcim 25.35 513
41. KRAWCZYK, Paweł 99 Buks Warszawa 25.39 511
42. KARAŚ, Sebastian 91 AZS AWF Warszawa 25.43 508
43. PORWAT, Michał 98 MZOS Płock 25.50 504
44. KUROWSKI, Szymon SR 98 AZS AWF Katowice 25.51 503
45. GROCHOWICZ, Michał 99 UkS Ostrobramska Warszawa 25.55 501
46. BRYŁA, Kamil 99 MTP Lublinianka Lublin 25.56 500
PAWEŁEK, Paweł 99 MKS Polonia Warszawa 25.56 500
48. CHRAPEK, Filip 97 Aquator Kozienice 25.59 499
49. PIĄTKIEWICZ, Mateusz 99 MZOS Płock 25.64 496
50. ROGOZIŃSKI, Mateusz SOc 99 KS KSZO Ostrowiec Św. 25.66 495
51. BŁASZCZYK, Michał Sr 98 MKS SMS Victoria  Racibórz 25.70 492
52. MATURA, Klaudiusz Sr 98 MKS SMS Victoria  Racibórz 25.74 490
53. CICHOCKI, Jakub 98 MZOS Płock 25.75 489
54. PYDA, Jakub 94 Uczniowski Klub Sportowy Olimp 25.76 489
PIELA, Łukasz 98 UkS Ostrobramska Warszawa 25.76 489
56. LIPIŃSKI, Piotr SSz 99 MKP Szczecin 25.77 488
57. RABEK, Tomasz 97 Huragan Międzyrzec Podlaski 25.81 486
58. ŁUKASZCZYK, Mateusz 00 Orka Zamość 25.97 477
59. KARNIK, Eryk 00 MKS WODNIK Radom 26.06 472
60. KOSTANOWICZ, Artur 98 MKS Polonia Warszawa 26.07 472
GÓRSKI, Marcin 97 MKP Szczecin 26.07 472
62. SKWARSKI, Maciej 98 MZOS Płock 26.09 471
63. SMUL, Błażej 99 MKS Trójka Łódź 26.11 469
64. CZERNIAK, Konrad 98 Skarpa Lublin 26.12 469
65. RUDNICKI, Marcin 99 UKS "Żoliborz'' Warszawa 26.26 461
MICHNIEWSKI, Tadeusz 98 UKS JAGIELLONKA W-wa 26.26 461
67. BARUSIŃSKI, Kordian 01 KORONA SWIM Kielce 26.29 460
68. CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz 99 MKS Polonia Warszawa 26.37 456
69. SZULGO, Filip 97 MKP Szczecin 26.39 455
70. WARMIAK, Tymoteusz 01 MKS WODNIK Radom 26.53 447
71. SĘCZEK, Szymon 99 MKS Trójka Łódź 26.54 447
72. WŁODARCZY, Stanisław 99 MKS Polonia Warszawa 26.68 440
73. BARAN, Jan Sr 99 MKS SMS Victoria  Racibórz 26.72 438
74. KOMASZEWSKI, Jakub 99 UKS "Żoliborz'' Warszawa 26.86 431
75. SĘDŁAK, Wiktor 99 Orka Zamość 27.00 425
76. KUBIŚ, Jakub 98 Uczniowski Klub Sportowy Olimp 27.31 410
77. ZUBIK, Stanisław 01 MKS Polonia Warszawa 27.37 408
78. GODLEWSKI, Tomasz 99 UKS "Żoliborz'' Warszawa 27.38 407
79. SZMYTKA, Wojciech 97 Iskra Konin 27.80 389
80. KASPRZAK, Mateusz 01 MKS WODNIK Radom 27.83 388
81. CHAŁAT, Stanisław 99 Skarpa Lublin 28.18 373
82. ADAMIK, Filip SOc 99 KS KSZO Ostrowiec Św. 28.54 359
83. MIELNICZUK, Bartosz 01 MKS Polonia Warszawa 28.91 346
84. BIERNAT, Kacper 01 MKS WODNIK Radom 29.25 334
85. KIEDROWSKI, Adam 01 MKS Polonia Warszawa 30.55 293
86. SZCZĘSNY, Antoni 01 MKS Polonia Warszawa 31.06 279


<< TOP >>
Konkurencja 5
2015-02-28 - 10:10
Kobiet, 200m klasyczny 14 lat i starsi
Wyniki

Top Times "Poland" 2:23.24 DULIAN, Katarzyna POL Trieste (ITA) 2005-12-09

Punkty: FINA 2014
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. ZACHOSZCZ, Paulina 93 AZS UWM Olsztyn 2:29.15 734 33.90 37.46 38.56 39.23
2. WIKIEŁ, Angelika SOL 98 UŚKS Ostrołęka 2:32.13 692 34.92 38.22 38.81 40.18
3. ZBROJEWSKA, Michalina SSz 96 UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki 2:33.67 671 35.86 38.89 39.65 39.27
4. URYGA, Paulina 95 AZS AGH Kraków 2:34.24 664 35.01 38.99 39.79 40.45
5. KASPERUK, Justyna SWwa 98 MKS Polonia Warszawa 2:36.72 633 35.55 38.50 42.09 40.58
6. NIESZPOREK, Wiktoria 99 Uks 190 Łódź 2:37.62 622 36.24 39.54 40.54 41.30
7. KORAL, Julia SR 98 KS Górnik Radlin 2:39.84 596 35.97 40.63 41.67 41.57
8. SAMUŁA, Wiktoria 99 MTP Lublinianka Lublin 2:40.43 590 36.69 40.81 41.57 41.36
9. SPOLJAR, Sylwia SR 98 AZS AWF Katowice 2:41.01 583 36.83 41.59 41.85 40.74
10. KNAPIK, Weronika SR 99 Piątka  Chorzów 2:41.03 583 36.84 40.30 42.05 41.84
11. MICHALCZYK, Urszula SO 97 UKP Unia Oświęcim 2:43.95 552 35.90 41.33 42.63 44.09
12. KOŚCIANEK, Natalia 00 UKS OLIMPIC Warka 2:43.97 552 36.93 41.38 42.37 43.29
